Lundi 20 Mai 2013
Les bases du classement européen des clubs de Basketball sont, l'Euroligue et l'EuroCup, des points sont attribués lors de chaque match de l'Euroligue et à partir des huitième de finale de l'EuroCup.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Basketball, le 13/05/2013
Réservez vos billets pour un match de l'Euroleague
cl. | pre | clubs | pays | qual | points |
1 | 1 | ESP | 600 |
||
2 | 4 | GRE | EL | 581 |
|
3 | 3 | RUS | 566 |
||
4 | 2 | GRE | 504 |
||
5 | 6 | ESP | 498 |
||
6 | 5 | ISR | 460 |
||
7 | 7 | ITA | 372 |
||
8 | 8 | ESP | 365 |
||
9 | 9 | ESP | 359 |
||
10 | 11 | RUS | 309 |
||
11 | 12 | RUS | 300 |
||
12 | 18 | ESP | 288 |
||
13 | 10 | LTU | 279 |
||
14 | 13 | ESP | 277 |
||
15 | 28 | BC Lokomotiv Kuban | RUS | EC | 266 |
16 | 19 | TUR | 263 |
||
17 | 16 | TUR | 223 |
||
18 | 22 | Spartak St.Petersburg | RUS | 218 |
|
19 | 24 | LTU | 210 |
||
20 | 15 | SER | 206 |
||
21 | 20 | GER | 202 |
||
22 | 21 | TUR | 192 |
||
23 | 88 | Krasnie Krylia Samara | RUS | ECh | 178 |
24 | 27 | TUR | 174 |
||
25 | 23 | CEZ Nymburk | CZE | 165 |
|
26 | 26 | ITA | 158 |
||
27 | 14 | ITA | 150 |
||
28 | 36 | KK Buducnost Podgorica | MNE | 149 |
|
29 | 60 | EWE Baskets Oldenburg | GER | 140 |
|
30 | 17 | GRE | 140 |
||
31 | 75 | Pinar Karsiyaka | TUR | 139 |
|
32 | 66 | BCM Gravelines Dunkerque | FRA | 135 |
|
33 | 42 | BC Triumph Lyubertsy | RUS | 133 |
|
34 | 49 | Banvit BC Balikesir | TUR | 129 |
|
35 | 38 | Pallacanestro Cantu | ITA | 124 |
|
36 | 64 | Budivelnyk Kiev | UKR | 124 |
|
37 | 31 | Cedevita Zagreb | CRO | 115 |
|
38 | 32 | Le Mans | FRA | 109 |
|
39 | 34 | Elan Chalon | FRA | 107 |
|
40 | 52 | GER | 106 |
||
41 | 30 | Hapoel Jerusalem | ISR | 104 |
|
42 | 45 | BK Ventspils | LAT | 103 |
|
43 | 25 | CB Gran Canaria | ESP | 99 |
|
44 | 65 | Etoile Rouge Belgrade | SER | 98 |
|
45 | 48 | Cajasol Sevilla | ESP | 98 |
|
46 | 53 | VEF Riga | LAT | 98 |
|
47 | 40 | BC Donetsk | UKR | 92 |
|
48 | 51 | Union Olimpija Ljubljana | SLO | 90 |
|
49 | 35 | KRKA Novo Mesto | SLO | 90 |
|
50 | 131 | Ratiopharm Ulm | GER | 89 |
|
51 | 74 | Telekom Basket Bonn | GER | 87 |
|
52 | 54 | Szolnoki Olaj KK | HUN | 86 |
|
53 | 37 | POL | 83 |
||
54 | 47 | Artland Dragons | GER | 81 |
|
55 | 29 | ITA | 78 |
||
56 | 56 | Cholet Basket | FRA | 74 |
|
57 | 43 | Spirou Charleroi | BEL | 73 |
|
58 | 41 | CRO | 73 |
||
59 | 57 | BC Oostende | BEL | 71 |
|
60 | 94 | BC Khimik Yuzhny | UKR | 71 |
|
61 | 46 | Azovmash Mariupol | UKR | 68 |
|
62 | 59 | Lukoil Akademik Sofia | BUL | 68 |
|
63 | 33 | ASVEL Villeurbanne | FRA | 66 |
|
64 | 127 | Paris Levallois | FRA | 60 |
|
65 | 79 | Okapi Aalstar | BEL | 59 |
|
66 | 39 | Panellinios GS Athens | GRE | 58 |
|
67 | 71 | Sluc Nancy Basket | FRA | 52 |
|
68 | 44 | RUS | 51 |
||
69 | 50 | Hemofarm Vrsac | SER | 48 |
|
70 | 76 | Rudupis Prienai Basketball | LTU | 48 |
|
71 | 130 | Stelmet Zielona Gora | POL | 48 |
|
72 | 77 | Antwerp Giants | BEL | 47 |
|
73 | 130 | Joensuun Kataja | FIN | 47 |
|
74 | 91 | Minsk 2006 | BLR | 46 |
|
75 | 55 | Chorale Roanne | FRA | 43 |
|
76 | 78 | Belfius Mons Hainaut | BEL | 42 |
|
77 | 58 | Fuenlabrada | ESP | 40 |
|
78 | 62 | ESP | 40 |
||
79 | 90 | Orléans Loiret Basket | FRA | 39 |
|
80 | 140 | Tofas SC Bursa | TUR | 38 |
|
81 | 123 | Gas Metan Medias | ROM | 38 |
|
82 | 61 | BG Goettingen | GER | 38 |
|
83 | 63 | Maroussi Athens | GRE | 37 |
|
84 | 96 | Norrkopping Dolphins | SWE | 36 |
|
85 | 70 | PAOK Thessaloniki | GRE | 35 |
|
86 | 69 | Turk Telekom Ankara | TUR | 33 |
|
87 | 132 | Asseco Prokom Gdynia | POL | 33 |
|
88 | 68 | Asefa Estudiantes | ESP | 32 |
|
89 | 67 | Pepsi Caserta | ITA | 32 |
|
90 | 142 | Hapoel Holon | ISR | 30 |
|
91 | 138 | Banco di Sardegna Sassari | ITA | 29 |
|
92 | 141 | s.Oliver Baskets Wuerzburg | GER | 29 |
|
93 | 72 | KK Zadar | CRO | 27 |
|
94 | 73 | PGE Turów Zgorzelec | POL | 26 |
|
95 | 82 | FC Bayern München | GER | 25 |
|
96 | 86 | Etha Engomis | CYP | 25 |
|
97 | 105 | Panionios | GRE | 25 |
|
98 | 99 | Keravnos | CYP | 23 |
|
99 | 83 | Nizhny Novgorod | RUS | 21 |
|
100 | 108 | Pyrintö Tampere | FIN | 20 |
|
101 | 95 | Armia Tbilisi | GEO | 19 |
|
102 | 80 | ZZ Leiden Basket | NED | 19 |
|
103 | 92 | ITA | 18 |
||
104 | 81 | Gasterra Flames Groningen | NED | 18 |
|
105 | 84 | BK Pardubice | CZE | 17 |
|
106 | 85 | KK Croatia Zagreb | CRO | 16 |
|
107 | 133 | VAP Kolossos Rhodes | GRE | 16 |
|
108 | 89 | Fraport Skyliners | GER | 16 |
|
109 | 125 | University Tartu | EST | 15 |
|
110 | 87 | BK Prostejov | CZE | 15 |
|
111 | 124 | Södertälje BBK | SWE | 15 |
|
112 | 126 | JDA Dijon | FRA | 15 |
|
113 | 129 | Fortress-Lami Ved Körmend | HUN | 15 |
|
114 | 200 | AGO Rethymno Aegean | GRE | 14 |
|
115 | 140 | Lagun Aro San Sebastian | ESP | 12 |
|
116 | 200 | Panionios Néa Smyrni | GRE | 12 |
|
117 | 130 | Apollon Limassol | CYP | 11 |
|
118 | 123 | Asesoft Ploesti | ROM | 11 |
|
119 | 130 | BC Timisoara | ROM | 11 |
|
120 | 93 | Lauretana Biella | ITA | 11 |
|
121 | 128 | BCMU Pitesti | ROM | 11 |
|
122 | 117 | Spartak Primorie | RUS | 10 |
|
123 | 106 | BC Siauliai | LTU | 10 |
|
124 | 200 | Union Kavala | GRE | 10 |
|
125 | 98 | Enisey Krasnoyask | RUS | 9 |
|
126 | 200 | Hapoel Eilat | ISR | 8 |
|
127 | 200 | Radnicki Kragujevac | SER | 8 |
|
128 | 97 | Fortitudo Bologna | ITA | 8 |
|
129 | 100 | Oline Erdine Basket | TUR | 7 |
|
130 | 101 | Anwil Wloclawek | POL | 6 |
|
131 | 107 | Sidigas Avellino | ITA | 6 |
|
132 | 102 | Hapoel Galil Gilboa | ISR | 6 |
|
133 | 200 | Maccabi Haïfa Heat | ISR | 6 |
|
134 | 103 | ASK Riga | LAT | 5 |
|
135 | 200 | Scavolini Siviglia Pesaro | ITA | 5 |
|
136 | 200 | KAO Drama | GRE | 4 |
|
137 | 200 | CAI Zaragoza | ESP | 4 |
|
138 | 200 | Umana Venezia | ITA | 4 |
|
139 | 200 | Aliaga Petkin Izmir | TUR | 4 |
|
140 | 200 | Phantoms Braunschweig | GER | 4 |
|
141 | 109 | BC Sokhumi | GEO | 4 |
|
142 | 104 | Arkadia Traiskirchen | AUT | 4 |
|
143 | 200 | KK Vojvodina Novi Sad | SER | 4 |
|
144 | 115 | Akasvayu Girona | ESP | 3 |
|
145 | 111 | U-Mobitel Cluj | ROM | 3 |
|
146 | 116 | Atomerömü Paks | HUN | 3 |
|
147 | 113 | BK Bemaco SPU Nitra | SVK | 3 |
|
148 | 110 | Barons LMT Riga | LAT | 3 |
|
149 | 112 | Pau-Orthez | FRA | 3 |
|
150 | 114 | BancaTercas Teramo | ITA | 3 |
|
151 | 200 | Cimberio Varese | ITA | 3 |
|
152 | 200 | Pieno Zvaigzdes Pasvalys | LTU | 2 |
|
153 | 200 | Maccabi Netanya | ISR | 2 |
|
154 | 200 | Radnicki FMP | SER | 2 |
|
155 | 118 | APOEL Nicosie | CYP | 2 |
|
156 | 200 | Ikaros | GRE | 2 |
|
157 | 119 | Belgacom Liege | BEL | 2 |
|
158 | 120 | Bnei HaSharon | ISR | 1 |
|
159 | 200 | Maccabi Rishon | ISR | 1 |
|
160 | 122 | FMP Beograd | SER | 1 |
|
161 | 200 | Mersin BB SK | TUR | 1 |
|
162 | 121 | Makedonikos Kozani | GRE | 1 |
|
163 | 200 | Vanoli-Braga Cremona | ITA | 1 |
|
164 | 200 | KK Mega Vizura | SER | 1 |
|
165 | 200 | Neptunas Klaipeda | LTU | 1 |
|
166 | 136 | STB Le Havre | FRA | 0 |
|
167 | 135 | Ravenna Esperides | GRE | 0 |
|
168 | 134 | BC Goverla | UKR | 0 |
|
169 | 139 | EiffelTowers Den Bosch | NED | 0 |
EL = Qualifié en EuroLeague.
EC = Qualifié en Eurocup (anc.Uleb Cup).
ECh = Qualifié en EuroChallenge.
pre = classement début de saison
Liens Basketball :
Basket Web - Annuaire Basket - Livescore - Inside Basket - World of Basketball
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Waterpolo |
Hockey sur Glace |
Pétanque |
Futsal |
Baseball
Copyright © 2007-2013
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite