Euroleague 2020-2021
clubs | pays | Joué | points |
ESP | 26 | 18 |
|
ITA | 26 | 17 |
|
RUS | 25 | 17 |
|
FC Bayern Muenchen | GER | 26 | 16 |
ESP | 26 | 16 |
|
TUR | 26 | 15 |
|
BC Zenit St.Petersburg | RUS | 25 | 15 |
TUR | 25 | 15 |
|
LTU | 26 | 14 |
|
ESP | 26 | 14 |
|
ESP | 26 | 13 |
|
ASVEL Villeurbanne | FRA | 26 | 12 |
GRE | 26 | 11 |
|
ISR | 24 | 10 |
|
GER | 26 | 9 |
|
GRE | 24 | 9 |
|
Red Star Belgrade | SER | 26 | 7 |
RUS | 25 | 2 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : huitèmes de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : huitèmes de finale