Dimanche 18 Mai 2008
Le classement des pays est obtenu en additionnant pour chaque pays les points européens obtenus par les divers clubs d'un même pays.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Basketball, le 05/05/2008
cl. | pre | pays | points |
1 | 1 | Espagne | 129 |
2 | 3 | Grèce | 66 |
3 | 4 | Russie | 64 |
4 | 2 | Israel | 63 |
5 | 5 | Italie | 49 |
6 | 8 | Turquie | 23 |
7 | 6 | Serbie | 18 |
8 | 12 | Lituanie | 13 |
9 | 7 | France | 3 |
10 | 11 | Pologne | 3 |
11 | 9 | Croatie | 2 |
12 | 13 | Allemagne | 2 |
13 | 10 | Slovénie | 1 |
14 | 0 | Bulgarie | 1 |
15 | 0 | Ukraine | 1 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table
Copyright © 2007-2008
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite