Dimanche 05 Février 2012
- Eurocup 2011 :
Finale :
Unics Kazan - Cajasol Sevilla 92:77
3e place :
Benetton Treviso - Cedevita Zagreb 63:75
Unics Kazan - Cedevita Zagreb 97:66
Cajasol Sevilla - Benetton Treviso 75:63
Pepsi Caserta - Unics Kazan 84:90/77:79
Cajasol Sevilla - Budivelnik 67:49/77:80
Cedevita Zagreb - Asefa Estudiantes 90:81/81:72
BG Göttingen - Benetton Treviso 66:66/52:84
clubs | pays | Groupe | points |
RUS | E | 10 |
|
Cedevita Zagreb | CRO | E | 10 |
Hemofarm Vrsac | SER | E | 8 |
CB Gran Canaria | ESP | E | 8 |
Budivelnyk Kiev | UKR | F | 10 |
BG Goettingen | GER | F | 10 |
GRE | F | 8 |
|
Le Mans | FRA | F | 8 |
Asefa Estudiantes | ESP | G | 11 |
Pepsi Caserta | ITA | G | 11 |
Galatasaray Cafe Crown Istanbul | TUR | G | 8 |
CEZ Nymburk | CZE | G | 6 |
Cajasol Sevilla | ESP | H | 11 |
ITA | H | 11 |
|
Alba Berlin | GER | H | 7 |
Panellinios GS Athens | GRE | H | 7 |
clubs | pays | Groupe | points |
RUS | E | 11 |
|
Le Mans | FRA | E | 10 |
Banvit BC Balikesir | TUR | E | 8 |
EWE Baskets Oldenburg | GER | E | 7 |
BG Goettingen | GER | F | 10 |
Hemofarm Vrsac | SER | F | 9 |
ASVEL Villeurbanne | FRA | F | 9 |
Besiktas Istanbul | TUR | F | 8 |
CB Gran Canaria | ESP | G | 11 |
Budivelnyk Kiev | UKR | G | 11 |
KK Buducnost Podgorica | MNE | G | 8 |
BC Siauliai | LTU | G | 6 |
GRE | H | 11 |
|
Cedevita Zagreb | CRO | H | 10 |
Azovmash Mariupol | UKR | H | 8 |
Hapoel Galil Gilboa | ISR | H | 7 |
Panellinios GS Athens | GRE | I | 10 |
Galatasaray Cafe Crown Istanbul | TUR | I | 10 |
NGC Medical Cantu | ITA | I | 9 |
Gasterra Flames Groningen | NED | I | 7 |
ITA | J | 12 |
|
Asefa Estudiantes | ESP | J | 9 |
PAOK Thessaloniki | GRE | J | 9 |
Chorale Roanne | FRA | J | 6 |
CEZ Nymburk | CZE | K | 10 |
Cajasol Sevilla | ESP | K | 9 |
Hapoel Jerusalem | ISR | K | 9 |
VEF Riga | LAT | K | 8 |
Alba Berlin | GER | L | 12 |
Pepsi Caserta | ITA | L | 9 |
Krasnie Krylia Samara | RUS | L | 7 |
Anwil Wloclawek | POL | L | 7 |
Besiktas Cola Turka (TUR) - Deutsche Bank Skyliners (GER) 68:61/84:76
Hapoel Migdal Jerusalem (ISR) - Belgacom Liège (BEL) 62:59/84:73
Aris B.S.A. 2003 (GRE) - PBC Lukoil Academic Sofia (BUL) 78:74/92:93
Gran Canaria 2014 (ESP) - KK Zagreb Croatia Osiguranje (CRO) 69:71/96:60
BC Azovmash Mariupol UKR) - Entente Orleanaise Loiret (FRA) 76:80/79:65
Benetton Basket Bwin (ITA) - Apoel Nicosia (CYP) 97:55/83:63
Dynamo Moscow (RUS) - Cedevita Zagreb (CRO) 61:97/73:72
Galatasaray (TUR) - Spartak St.Petersburg (RUS) 69:58/70:78
Liens Basketball :
Basket Web - Annuaire Basket - Livescore - Inside Basket - World of Basketball
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Waterpolo |
Hockey sur Glace |
Pétanque |
Futsal |
Baseball
Copyright © 2007-2012
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite