cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 58 | 20 | 38 | 43 |
|
2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 24 | 13 | 37 |
|
3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 18 | 19 | 36 |
|
4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 17 | 12 | 31 |
|
5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 30 | -2 | 27 |
|
6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 28 | 1 | 24 |
|
7 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 29 | -11 | 22 |
|
8 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | 21 |
|
9 | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 33 | -4 | 20 |
|
10 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 36 | -16 | 16 |
|
11 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 44 | -25 | 12 |
|
12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 41 | -25 | 12 |
Qualification pour :
La Ligue des Champions : places 1 et 2
La Europa League : le vainqueur de la coupe d'Autriche
La Europa Conference League : places 3 et le vainqueur des barrages européens
Relégation : place 12.
Après la 22e journée, les six premiers jouent pour le titre dans un mini-championnat, les points obtenus sont divisés par deux et arrondis, les six derniers jouent pour la relégation.
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | P. Daka | 16 |
|
2 | S. Koita | 14 |
|
3 | E. Kara | 10 |
|
4 | A. Schmidt | 10 |
|
5 | N. Baden | 9 |
Palmares Champions et Coupe d'Autriche et Archives saisons sur eurotopfoot.com
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : huitèmes de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : 2e tour
(publicité)