cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 58 | 27 | 31 | 57 |
|
2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 56 | 28 | 28 | 49 |
|
3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 46 |
|
4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 29 | 7 | 45 |
|
5 | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 31 | 12 | 43 |
|
6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 31 | 10 | 41 |
|
7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 42 | 2 | 38 |
|
8 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 36 | 2 | 38 |
|
9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 37 | -3 | 34 |
|
10 | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 30 | -2 | 32 |
|
11 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 47 | -18 | 29 |
|
12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 51 | -10 | 28 |
|
13 | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 50 | -20 | 27 |
|
14 | 26 | 5 | 10 | 11 | 30 | 38 | -8 | 25 |
|
15 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 44 | -20 | 25 |
|
16 | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 48 | -24 | 17 |
Après la 30e journée, les six premières équipes joueront pour le titre dans un mini championnat ( playoff 1 ), les clubs conservent la moitié des points acquis arrondi au chiffre supérieur.
Les clubs placés de la 7e à la 15e place avec les équipes de la 2e à la 4e place de la deuxième division ( 1B ) , seront répartis dans deux groupes de 6 et leurs points ramenés à zéro, les deux vainqueurs de chaque groupe disputent ensuite la finale des playoffs 2.
Le dernier ticket européen se disputera après une finale entre le 4e des playoffs 1 et le vainqueur des playoffs 2, elle se jouera en 1 match sur le terrain du club des playoffs 1.
Relégation : place 16.
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | M. Samatta | 20 |
|
2 | H. Harbaoui | 14 |
|
3 | L. Dimata | 13 |
|
4 | I. Santini | 12 |
|
5 | D. Kamata | 11 |
|
6 | L. Trossard | 10 |
Palmares Champions et Coupe de Belgique et Archives sur eurotopfoot.com
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2007-2019
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Soulier d'Or : Messi premier, Ronaldo se rapproche
FOOTBALL :
Champions League, Huitièmes de finale
BASKETBALL :
Euroleague, 22e journée
HOCKEY :
Frolunda sur le toit de l'Europe
(publicité)