cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 41 |
|
2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 34 |
|
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 32 |
|
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 32 |
|
5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 30 |
|
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 30 |
Après la 30e journée, les six premières équipes joueront pour le titre dans un mini championnat ( playoff 1 ), les clubs conservent la moitié des points acquis arrondi au chiffre supérieur.
Les clubs placés de la 7e à la 15e place avec les équipes de la 2e à la 4e place de la deuxième division ( 1B ) , seront répartis dans deux groupes de 6 et leurs points ramenés à zéro, les deux vainqueurs de chaque groupe disputent ensuite la finale des playoffs 2.
Le dernier ticket européen se disputera après une finale entre le 4e des playoffs 1 et le vainqueur des playoffs 2, elle se jouera en 1 match sur le terrain du club des playoffs 1.
Relégation : place 16.
Classement après la 30e journée :
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 68 | 33 | 35 | 67 |
|
2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 49 | 42 | 7 | 55 |
|
3 | 30 | 13 | 12 | 5 | 46 | 30 | 16 | 51 |
|
4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 27 | 18 | 50 |
|
5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 36 | 8 | 44 |
|
6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 41 | 2 | 44 |
|
7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 38 | 4 | 42 |
|
8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 40 | -2 | 41 |
|
9 | 30 | 11 | 4 | 15 | 47 | 52 | -5 | 37 |
|
10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 42 | -13 | 37 |
|
11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 41 | 1 | 36 |
|
12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 | 51 | -1 | 35 |
|
13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 49 | -16 | 31 |
|
14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 59 | -19 | 30 |
|
15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 40 | 57 | -17 | 27 |
|
16 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 49 | -18 | 27 |
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | T. Chevalier | 20 |
|
2 | H. Harbaoui | 18 |
|
3 | K. Thelin | 17 |
|
4 | A. Diaby | 14 |
|
5 | K. Rezaei | 13 |
|
6 | L. Teodorczyk | 12 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2007-2018
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Soulier d'or, Salah seul en tête
FOOTBALL :
Juventus contre Napoli
BASKETBALL :
Euroleague, les play offs
HANDBALL :
Handball, trois clubs français en quart
(publicité)