journée 24
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | 35 | 52 |
|
2 | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | 23 | 50 |
|
3 | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | 18 | 45 |
|
4 | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | 14 | 42 |
|
5 | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | 17 | 39 |
|
6 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | 15 | 37 |
|
7 | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | 10 | 34 |
|
8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | 2 | 34 |
|
9 | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 34 | 6 | 33 |
|
10 | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | 8 | 32 |
|
11 | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 27 |
|
12 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 |
|
13 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 26 |
|
14 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 40 | -19 | 21 |
|
15 | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 18 |
|
16 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 |
|
17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 |
|
18 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 61 | -45 | 9 |
Qualification pour la Ligue des Champions: places 1 à 4
pour l'Europa League : place 5 et le vainqueur de la Coupe d'Allemagne.
pour l'Europa Conference League : place 6
Relégation : places 17 et 18, le 16e dispute le match de barrage.
Classement Bundesliga 2
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | R. Lewandowski | 28 |
|
2 | Andre Silva | 19 |
|
3 | E. Haaland | 17 |
|
4 | W. Weghorst | 14 |
|
5 | A. Kramaric | 13 |
|
6 | S. Kalajdzic | 11 |
|
7 | S. Wamangituka | 11 |
|
8 | L. Stindl | 10 |
|
9 | T. Muller | 10 |
|
10 | L. Alario | 9 |
|
11 | M. Kruse | 7 |
|
12 | J.P. Mateta | 7 |
|
13 | V. Grifo | 7 |
|
14 | S. Gnabry | 7 |
|
15 | N. Petersen | 7 |
|
16 | P. Schick | 6 |
|
17 | M. Cunha | 6 |
|
18 | I. Bebou | 6 |
Palmares Champions et Coupe d'Allemagne + Archives Bundesliga sur eurotopfoot.com
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : huitèmes de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : huitèmes de finale