cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
|
2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
|
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
|
4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
|
5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
|
6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
|
7 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
|
8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
|
9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
|
10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
|
11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
|
12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
|
13 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
|
14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
|
15 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
|
16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
|
17 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 |
|
18 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
Montée en Bundesliga 1: places 1 à 2
Le 3e dispute un match de barrage
Relégation : places 17 à 18, le 16e dispute un match de barrage.
Palmares Champions et Coupe d'Allemagne + Archives Bundesliga sur eurotopfoot.com
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : huitèmes de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : 2e tour
(publicité)