cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 28 | 17 | 3 | 8 | 54 |
|
2 | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 |
|
3 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
|
4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
|
5 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
|
6 | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 |
|
7 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
|
8 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 |
|
9 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 |
|
10 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
|
11 | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 |
|
12 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
|
13 | 27 | 8 | 10 | 9 | 34 |
|
14 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
|
15 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
|
16 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 |
|
17 | 27 | 7 | 4 | 16 | 25 |
|
18 | 29 | 5 | 5 | 19 | 20 |
Montée en Bundesliga 1: places 1 à 2
Le 3e dispute un match de barrage
Relégation : places 17 à 18, le 16e dispute un match de barrage.
Palmares Champions et Coupe d'Allemagne + Archives Bundesliga sur eurotopfoot.com
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : quarts de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : Quarts de finale
(publicité)