dernière mise à jour le : 15/04/2021
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 2 | ESP | CL | 2494 |
|
2 | 1 | ESP | 2363 |
||
3 | 3 | GER | 2347 |
||
4 | 4 | ENG | EL | 1897 |
|
5 | 7 | ENG | CL | 1828 |
|
6 | 5 | ESP | 1792 |
||
7 | 6 | ENG | 1780 |
||
8 | 8 | ESP | 1709 |
||
9 | 11 | ENG | CL | 1682 |
|
10 | 10 | FRA | CL | 1648 |
|
11 | 9 | ITA | 1586 |
||
12 | 12 | POR | 1426 |
||
13 | 16 | GER | 1256 |
||
14 | 13 | POR | 1195 |
||
15 | 19 | ITA | EL | 1179 |
|
16 | 15 | ITA | 1162 |
||
17 | 20 | ENG | EL | 1160 |
|
18 | 17 | ENG | 1150 |
||
19 | 14 | FRA | 1146 |
||
20 | 18 | UKR | 1088 |
||
21 | 23 | NED | 1007 |
||
22 | 22 | ITA | 978 |
||
23 | 29 | ESP | EL | 960 |
|
24 | 21 | ESP | 911 |
||
25 | 27 | ITA | 876 |
||
26 | 28 | GER | 874 |
||
27 | 25 | GER | 823 |
||
28 | 24 | RUS | 817 |
||
29 | 30 | UKR | 800 |
||
30 | 32 | ITA | 774 |
||
31 | 26 | POR | 766 |
||
32 | 39 | ITA | 688 |
||
33 | 34 | FRA | 658 |
||
34 | 36 | NED | 642 |
||
35 | 33 | RUS | 636 |
||
36 | 38 | GRE | 633 |
||
37 | 31 | SUI | 632 |
||
38 | 37 | POR | 600 |
||
39 | 35 | GER | 568 |
||
40 | 49 | GER | 521 |
||
41 | 43 | AUT | 521 |
||
42 | 41 | GER | 518 |
||
43 | 40 | SCO | 507 |
||
44 | 42 | TUR | 496 |
||
45 | 55 | CRO | 490 |
||
46 | 63 | CZE | 484 |
||
47 | 44 | FRA | 481 |
||
48 | 51 | BEL | 456 |
||
49 | 46 | ESP | 449 |
||
50 | 47 | GER | 447 |
||
51 | 48 | NED | 439 |
||
52 | 60 | ESP | 435 |
||
53 | 66 | ENG | 422 |
||
54 | 45 | DEN | 418 |
||
55 | 53 | RUS | 416 |
||
56 | 52 | TUR | 408 |
||
57 | 54 | RUS | 406 |
||
58 | 67 | SUI | 402 |
||
59 | 50 | BEL | 388 |
||
60 | 73 | FRA | 375 |
||
61 | 69 | GER | 360 |
||
62 | 58 | NED | 359 |
||
63 | 81 | SCO | 358 |
||
64 | 68 | FRA | 354 |
||
65 | 57 | ENG | 350 |
||
66 | 56 | ESP | 349 |
||
67 | 118 | ESP | 344 |
||
68 | 62 | TUR | 336 |
||
69 | 75 | ESP | 330 |
||
70 | 65 | BUL | 329 |
||
71 | 72 | ENG | 326 |
||
72 | 59 | CZE | 324 |
||
73 | 64 | BEL | 316 |
||
74 | 61 | CYP | 310 |
||
75 | 70 | BEL | 303 |
||
76 | 84 | SRB | 299 |
||
77 | 71 | RUS | 285 |
||
78 | 76 | BEL | 277 |
||
79 | 78 | TUR | 275 |
||
80 | 74 | ITA | 257 |
||
81 | 77 | FRA | 253 |
||
82 | 79 | ROM | 246 |
||
83 | 90 | ESP | 245 |
||
84 | 87 | FRA | 242 |
||
85 | 80 | FRA | 241 |
||
86 | 86 | GRE | 239 |
||
87 | 83 | ESP | 234 |
||
88 | 89 | CZE | 230 |
||
89 | 88 | FRA | 226 |
||
90 | 91 | GRE | 223 |
||
91 | 94 | UKR | 222 |
||
92 | 96 | ESP | 221 |
||
93 | 85 | POR | 219 |
||
94 | 110 | ENG | 219 |
||
95 | 93 | ENG | 216 |
||
96 | 102 | ISR | 209 |
||
97 | 92 | SRB | 202 |
||
98 | 95 | AZE | 202 |
||
99 | 104 | AUT | 190 |
||
100 | 108 | ITA | 187 |
||
101 | 109 | ENG | 185 |
||
102 | 82 | SWE | 181 |
||
103 | 117 | ROM | 180 |
||
104 | 106 | ENG | 178 |
||
105 | 112 | ENG | 175 |
||
106 | 99 | ESP | 175 |
||
107 | 97 | GER | 174 |
||
108 | 107 | ITA | 174 |
||
109 | 115 | GER | 174 |
||
110 | 98 | ITA | 172 |
||
111 | 124 | AUT | 169 |
||
112 | 116 | ITA | 168 |
||
113 | 100 | POR | 163 |
||
114 | 104 | ENG | 163 |
||
115 | 113 | ESP | 162 |
||
116 | 131 | ESP | 160 |
||
117 | 121 | POL | 156 |
||
118 | 123 | TUR | 154 |
||
119 | 126 | NED | 153 |
||
120 | 119 | GER | 153 |
||
121 | 183 | NOR | 153 |
||
122 | 113 | SLO | 152 |
||
123 | 120 | GER | 150 |
||
124 | 147 | ENG | 149 |
||
125 | 122 | CYP | 148 |
||
126 | 127 | ITA | 147 |
||
127 | 175 | BEL | 147 |
||
128 | 128 | ESP | 140 |
||
129 | 162 | DEN | 134 |
||
130 | 168 | HUN | 134 |
||
131 | 129 | FRA | 133 |
||
132 | 125 | RUS | 132 |
||
133 | 145 | CRO | 131 |
||
134 | 134 | GER | 131 |
||
135 | 129 | POR | 123 |
||
136 | 138 | ENG | 122 |
||
137 | 101 | BLR | 122 |
||
138 | 152 | ISR | 122 |
||
139 | 111 | NOR | 121 |
||
140 | 139 | FRA | 120 |
||
141 | 144 | NED | 116 |
||
142 | 133 | ESP | 116 |
||
143 | 103 | KAZ | 116 |
||
144 | 135 | GER | 112 |
||
145 | 140 | UKR | 112 |
||
146 | 148 | ITA | 112 |
||
147 | 154 | ENG | 112 |
||
148 | 142 | GRE | 110 |
||
149 | 149 | SVK | 110 |
||
150 | 151 | FRA | 110 |
||
151 | 132 | SUI | 109 |
||
152 | 136 | FRA | 109 |
||
153 | 166 | ITA | 107 |
||
154 | 140 | ITA | 106 |
||
155 | 156 | RUS | 103 |
||
156 | 179 | GER | 103 |
||
157 | 153 | UKR | 103 |
||
158 | 137 | ITA | 102 |
||
159 | 143 | POR | 100 |
||
160 | 199 | TUR | 98 |
||
161 | 182 | GER | 97 |
||
162 | 160 | RUS | 96 |
||
163 | 150 | POR | 96 |
||
164 | 161 | POR | 95 |
||
165 | 145 | ENG | 94 |
||
166 | 155 | SUI | 92 |
||
167 | 242 | ENG | 92 |
||
168 | 158 | ENG | 91 |
||
169 | 164 | HUN | 91 |
||
170 | 226 | AUT | 90 |
||
171 | 157 | POR | 88 |
||
172 | 176 | NED | 87 |
||
173 | 162 | POR | 86 |
||
174 | 172 | ENG | 86 |
||
175 | 165 | NED | 85 |
||
176 | 174 | UKR | 84 |
||
177 | 209 | CZE | 84 |
||
178 | 176 | BEL | 81 |
||
179 | 185 | BEL | 80 |
||
180 | 168 | ESP | 79 |
||
181 | 198 | ESP | 79 |
||
182 | 159 | AUT | 79 |
||
183 | 179 | GER | 78 |
||
184 | 225 | BUL | 77 |
||
185 | 180 | NED | 76 |
||
186 | 272 | ESP | 75 |
||
187 | 167 | POR | 75 |
||
188 | 171 | ESP | 75 |
||
189 | 187 | ENG | 75 |
||
190 | 184 | GER | 75 |
||
191 | 204 | FRA | 74 |
||
192 | 189 | CZE | 73 |
||
193 | 197 | ITA | 73 |
||
194 | 173 | CYP | 73 |
||
195 | 178 | FRA | 72 |
||
196 | 186 | GER | 70 |
||
197 | 194 | TUR | 69 |
||
198 | 188 | RUS | 69 |
||
199 | 190 | POR | 68 |
||
200 | 192 | RUS | 67 |
||
201 | 171 | NED | 67 |
||
202 | 210 | TUR | 65 |
||
203 | 236 | POL | 63 |
||
204 | 232 | ENG | 62 |
||
205 | 193 | LUX | 62 |
||
206 | 196 | ENG | 61 |
||
207 | 195 | POR | 61 |
||
208 | 200 | POR | 59 |
||
209 | 219 | FRA | 58 |
||
210 | 191 | RUS | 58 |
||
211 | 314 | CYP | 57 |
||
212 | 223 | ESP | 55 |
||
213 | 207 | IRL | 54 |
||
214 | 205 | ENG | 53 |
||
215 | 189 | SUI | 53 |
||
216 | 208 | SVK | 52 |
||
217 | 250 | ISR | 52 |
||
218 | 216 | NED | 52 |
||
219 | 230 | FRA | 52 |
||
220 | 321 | FRA | 50 |
||
221 | 206 | POR | 49 |
||
222 | 201 | RUS | 49 |
||
223 | 244 | ITA | 49 |
||
224 | 218 | POR | 48 |
||
225 | 216 | ESP | 47 |
||
226 | 211 | ESP | 47 |
||
227 | 217 | NED | 47 |
||
228 | 213 | ROM | 46 |
||
229 | 234 | SLO | 46 |
||
230 | 235 | TUR | 46 |
||
231 | 247 | BEL | 45 |
||
232 | 217 | UKR | 45 |
||
233 | 228 | ITA | 44 |
||
234 | 233 | FRA | 43 |
||
235 | 220 | MDA | 43 |
||
236 | 221 | ALB | 43 |
||
237 | 223 | GER | 42 |
||
238 | 203 | FRA | 42 |
||
239 | 238 | ITA | 41 |
||
240 | 227 | BUL | 41 |
||
241 | 226 | MKD | 41 |
||
242 | 261 | ITA | 40 |
||
243 | 231 | RUS | 40 |
||
244 | 235 | TUR | 38 |
||
245 | 240 | ESP | 37 |
||
246 | 272 | GER | 37 |
||
247 | 254 | BEL | 37 |
||
248 | 284 | FRA | 36 |
||
249 | 258 | GRE | 36 |
||
250 | 253 | TUR | 36 |
||
251 | 295 | ENG | 35 |
||
252 | 235 | FRA | 35 |
||
253 | 284 | ROM | 35 |
||
254 | 303 | CRO | 35 |
||
255 | 245 | AZE | 34 |
||
256 | 295 | CYP | 34 |
||
257 | 249 | POR | 33 |
||
258 | 271 | DEN | 33 |
||
259 | 241 | FRA | 33 |
||
260 | 252 | RUS | 33 |
||
261 | 258 | POR | 32 |
||
262 | 287 | RUS | 32 |
||
263 | 258 | ENG | 32 |
||
264 | 297 | UKR | 32 |
||
265 | 210 | SWE | 32 |
||
266 | 297 | TUR | 32 |
||
267 | 245 | NOR | 31 |
||
268 | 349 | NOR | 31 |
||
269 | 258 | BEL | 31 |
||
270 | 243 | FIN | 31 |
||
271 | 272 | NED | 30 |
||
272 | 260 | ITA | 30 |
||
273 | 303 | SRB | 30 |
||
274 | 355 | ESP | 30 |
||
275 | 289 | CYP | 29 |
||
276 | 289 | ESP | 28 |
||
277 | 349 | ITA | 28 |
||
278 | 251 | FRA | 28 |
||
279 | 297 | ESP | 28 |
||
280 | 321 | SRB | 28 |
||
281 | 275 | SCO | 28 |
||
282 | 264 | MKD | 28 |
||
283 | 292 | SVK | 28 |
||
284 | 291 | SVK | 28 |
||
285 | 229 | NED | 27 |
||
286 | 269 | POR | 27 |
||
287 | 248 | NED | 26 |
||
288 | 254 | NED | 25 |
||
289 | 259 | SUI | 25 |
||
290 | 375 | TUR | 25 |
||
291 | 299 | FIN | 25 |
||
292 | 303 | NED | 24 |
||
293 | 272 | BEL | 24 |
||
294 | 399 | BEL | 24 |
||
295 | 268 | ITA | 24 |
||
296 | 297 | UKR | 24 |
||
297 | 291 | CRO | 23 |
||
298 | 262 | ITA | 23 |
||
299 | 269 | SUI | 23 |
||
300 | 329 | ARM | 23 |
||
301 | 272 | UKR | 23 |
||
302 | 272 | UKR | 22 |
||
303 | 262 | SUI | 22 |
||
304 | 289 | POR | 22 |
||
305 | 272 | GRE | 21 |
||
306 | 314 | GER | 20 |
||
307 | 311 | POL | 20 |
||
308 | 311 | POL | 20 |
||
309 | 324 | TUR | 20 |
||
310 | 314 | TUR | 20 |
||
311 | 297 | ENG | 19 |
||
312 | 284 | SRB | 19 |
||
313 | 303 | NED | 19 |
||
314 | 349 | FRA | 19 |
||
315 | 314 | SUI | 18 |
||
316 | 375 | BUL | 18 |
||
317 | 265 | SWE | 18 |
||
318 | 365 | GRE | 17 |
||
319 | 311 | POR | 17 |
||
320 | 280 | BLR | 17 |
||
321 | 500 | TUR | 17 |
||
322 | 500 | BEL | 17 |
||
323 | 266 | SWE | 17 |
||
324 | 290 | ENG | 16 |
||
325 | 375 | POL | 16 |
||
326 | 500 | TUR | 16 |
||
327 | 301 | LTU | 15 |
||
328 | 355 | BEL | 15 |
||
329 | 303 | GER | 15 |
||
330 | 375 | HUN | 15 |
||
331 | 365 | AUT | 14 |
||
332 | 365 | SLO | 14 |
||
333 | 339 | SRB | 14 |
||
334 | 324 | POL | 14 |
||
335 | 324 | AZE | 14 |
||
336 | 329 | TUR | 14 |
||
337 | 355 | DEN | 13 |
||
338 | 329 | POR | 13 |
||
339 | 329 | GER | 13 |
||
340 | 329 | NIR | 13 |
||
341 | 349 | BUL | 13 |
||
342 | 311 | SWE | 13 |
||
343 | 289 | SWE | 13 |
||
344 | 341 | SWE | 12 |
||
345 | 311 | ESP | 12 |
||
346 | 500 | RUS | 12 |
||
347 | 345 | CZE | 12 |
||
348 | 500 | BEL | 12 |
||
349 | 375 | TUR | 11 |
||
350 | 435 | CZE | 11 |
||
351 | 324 | ISR | 11 |
||
352 | 365 | ENG | 11 |
||
353 | 344 | UKR | 11 |
||
354 | 329 | FIN | 11 |
||
355 | 322 | CZE | 11 |
||
356 | 399 | SCO | 11 |
||
357 | 355 | ITA | 11 |
||
358 | 311 | SLO | 11 |
||
359 | 346 | FIN | 10 |
||
360 | 349 | TUR | 10 |
||
361 | 500 | BIH | 10 |
||
362 | 339 | TUR | 10 |
||
363 | 445 | NOR | 10 |
||
364 | 500 | KI Klaksvik | FAR | 10 |
|
365 | 375 | CRO | 10 |
||
366 | 500 | EST | 10 |
||
367 | 329 | LAT | 10 |
||
368 | 500 | ITA | 10 |
||
369 | 339 | ISR | 10 |
||
370 | 265 | SWE | 10 |
||
371 | 500 | GER | 9 |
||
372 | 375 | SLO | 9 |
||
373 | 447 | GER | 9 |
||
374 | 454 | FRA | 9 |
||
375 | 344 | FRA | 9 |
||
376 | 387 | FIN | 9 |
||
377 | 447 | ENG | 9 |
||
378 | 435 | GER | 9 |
||
379 | 358 | TUR | 9 |
||
380 | 355 | GER | 9 |
||
381 | 351 | DEN | 8 |
||
382 | 365 | NED | 8 |
||
383 | 327 | DEN | 8 |
||
384 | 365 | NED | 8 |
||
385 | 314 | IRL | 8 |
||
386 | 365 | NED | 8 |
||
387 | 500 | POL | 7 |
||
388 | 435 | NOR | 7 |
||
389 | 355 | FRA | 7 |
||
390 | 387 | ROM | 7 |
||
391 | 387 | CZE | 7 |
||
392 | 387 | RUS | 7 |
||
393 | 435 | NOR | 7 |
||
394 | 500 | FRA | 7 |
||
395 | 387 | POL | 7 |
||
396 | 378 | GEO | 7 |
||
397 | 500 | ITA | 7 |
||
398 | 339 | ENG | 7 |
||
399 | 387 | RUS | 6 |
||
400 | 462 | ENG | 6 |
||
401 | 344 | KAZ | 6 |
||
402 | 399 | POL | 6 |
||
403 | 344 | ROM | 6 |
||
404 | 365 | POL | 6 |
||
405 | 500 | BUL | 6 |
||
406 | 399 | POR | 5 |
||
407 | 355 | NOR | 5 |
||
408 | 500 | ROM | 5 |
||
409 | 399 | ITA | 5 |
||
410 | 399 | GRE | 5 |
||
411 | 500 | ITA | 5 |
||
412 | 349 | POR | 5 |
||
413 | 393 | SRB | 5 |
||
414 | 399 | NED | 5 |
||
415 | 375 | GER | 4 |
||
416 | 405 | POL | 4 |
||
417 | 409 | ESP | 4 |
||
418 | 419 | HUN | 4 |
||
419 | 399 | BUL | 4 |
||
420 | 375 | KAZ | 4 |
||
421 | 362 | SVK | 4 |
||
422 | 409 | NOR | 4 |
||
423 | 375 | IRL | 4 |
||
424 | 500 | ROM | 4 |
||
425 | 500 | SLO | 4 |
||
426 | 409 | ENG | 4 |
||
427 | 414 | ISR | 4 |
||
428 | 361 | FRA | 4 |
||
429 | 409 | ESP | 3 |
||
430 | 421 | POR | 3 |
||
431 | 421 | AUT | 3 |
||
432 | 399 | ITA | 3 |
||
433 | 329 | ENG | 3 |
||
434 | 425 | GER | 3 |
||
435 | 500 | ISR | 3 |
||
436 | 500 | SWE | 3 |
||
437 | 421 | GRE | 3 |
||
438 | 454 | FIN | 3 |
||
439 | 500 | GER | 3 |
||
440 | 387 | KAZ | 3 |
||
441 | 387 | IRL | 3 |
||
442 | 421 | POR | 3 |
||
443 | 321 | RUS | 3 |
||
444 | 409 | FRA | 2 |
||
445 | 435 | ITA | 2 |
||
446 | 421 | HUN | 2 |
||
447 | 435 | SRB | 2 |
||
448 | 435 | POR | 2 |
||
449 | 435 | UKR | 2 |
||
450 | 500 | BUL | 2 |
||
451 | 435 | ISR | 2 |
||
452 | 371 | BEL | 2 |
||
453 | 321 | CRO | 2 |
||
454 | 500 | HUN | 1 |
||
455 | 350 | ENG | 1 |
||
456 | 421 | FRA | 1 |
||
457 | 500 | SWE | 1 |
||
458 | 454 | GEO | 1 |
||
459 | 435 | IRL | 1 |
||
460 | 421 | POL | 1 |
||
461 | 409 | BEL | 1 |
||
462 | 454 | BUL | 1 |
||
463 | 454 | POR | 1 |
||
464 | 412 | SWE | 0 |
||
465 | 454 | TUR | 0 |
en bleu le classement de début de saison
en gras les clubs qualifiés dans une compétition européenne
CL = Champions League
EL = Europa League
retour haut du classement
Le classement européen des clubs de football est établi suivant les résultats des clubs dans les différentes coupes d'Europe et actualisé au fil des rencontres européennes par un système de points croissants chaque saison, ainsi qu'avec les performances des clubs dans leurs championnats respectifs.
La dernière mise à jour du classement date du 15/04/2021
Voir le tableau de tous les leaders du classement européen depuis 1956
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : quarts de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : Quarts de finale