mise à jour le 27 mai 2018
Classement des clubs européens par coefficient UEFA 2018
Attention : Si le coefficient du club est inférieur au coefficient du pays divisé par 5, c'est ce dernier coefficient qui est pris en compte.
cl. | club | pays | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | total |
1 | Real Madrid CF CHAMPION | ESP | 32.00 | 33.000 | 33.000 | 29.000 | 35.000 | 162.000 |
2 | Atletico de Madrid EUROPA LEAGUE | ESP | 28.00 | 29.000 | 28.000 | 22.000 | 33.000 | 140.000 |
3 | GER | 29.00 | 22.000 | 29.000 | 28.000 | 27.000 | 135.000 |
|
4 | ESP | 25.00 | 23.000 | 26.000 | 34.000 | 24.000 | 132.000 |
|
5 | ITA | 23.00 | 33.000 | 18.000 | 29.000 | 23.000 | 126.000 |
|
6 | ESP | 21.00 | 19.000 | 23.000 | 28.000 | 22.000 | 113.000 |
|
7 | FRA | 19.00 | 20.000 | 24.000 | 21.000 | 25.000 | 109.000 |
|
8 | ENG | 22.00 | 18.000 | 26.000 | 15.000 | 19.000 | 100.000 |
|
9 | ENG | 21.00 | 19.000 | 15.000 | 20.000 | 18.000 | 93.000 |
|
10 | GER | 10.00 | 22.000 | 17.000 | 18.000 | 22.000 | 89.000 |
|
11 | POR | 17.00 | 17.000 | 11.000 | 25.000 | 16.000 | 86.000 |
|
12 | ENG | 18.00 | 0.000 | 18.000 | 21.000 | 25.000 | 82.000 |
|
13 | ENG | 20.00 | 26.000 | 13.000 | 0.000 | 23.000 | 82.000 |
|
14 | UKR | 19.00 | 14.000 | 20.000 | 17.000 | 11.000 | 81.000 |
|
15 | POR | 4.00 | 17.000 | 22.000 | 8.000 | 29.000 | 80.000 |
|
16 | ITA | 10.00 | 17.000 | 13.000 | 22.000 | 16.000 | 78.000 |
|
17 | RUS | 14.00 | 12.000 | 19.000 | 17.000 | 16.000 | 78.000 |
|
18 | SUI | 19.00 | 6.000 | 12.000 | 15.000 | 19.000 | 71.000 |
|
19 | ENG | 21.00 | 10.000 | 12.000 | 9.000 | 15.000 | 67.000 |
|
20 | GER | 0.00 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 16.000 | 66.000 |
|
21 | ITA | 25.00 | 13.000 | 14.000 | 12.000 | 0.000 | 64.000 |
|
22 | ENG | 30.00 | 0.000 | 22.000 | 10.000 | 0.000 | 62.000 |
|
23 | GER | 0.00 | 18.000 | 11.000 | 17.000 | 16.000 | 62.000 |
|
24 | UKR | 12.00 | 8.000 | 18.000 | 16.000 | 8.000 | 62.000 |
|
25 | FRA | 14.00 | 22.000 | 7.000 | 1.500 | 15.000 | 59.500 |
|
26 | Besiktas JK | TUR | 19.00 | 20.000 | 7.000 | 11.000 | 0.000 | 57.000 |
27 | FRA | 6.00 | 25.000 | 5.000 | 21.000 | 0.000 | 57.000 |
|
28 | RB Salzburg | AUT | 21.00 | 5.000 | 1.500 | 11.000 | 17.000 | 55.500 |
29 | ITA | 0.00 | 11.000 | 8.000 | 20.000 | 15.000 | 54.000 |
|
30 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 5.00 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 18.000 | 54.000 |
31 | NED | 1.50 | 22.000 | 6.000 | 14.000 | 10.000 | 53.500 |
|
32 | ESP | 8.00 | 9.000 | 23.000 | 12.000 | 0.000 | 52.000 |
|
33 | RSC Anderlecht | BEL | 6.00 | 16.000 | 11.000 | 10.000 | 5.000 | 48.000 |
34 | ESP | 10.00 | 9.000 | 17.000 | 10.000 | 0.000 | 46.000 |
|
35 | RUS | 17.00 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 6.000 | 45.000 |
|
36 | ITA | 17.00 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 10.000 | 41.000 |
|
37 | VfL Wolfsburg | GER | 0.00 | 0.000 | 24.000 | 16.000 | 0.000 | 40.000 |
38 | POR | 17.00 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 40.000 |
|
39 | Ludogorets Razgrad | BUL | 7.00 | 8.000 | 1.000 | 7.000 | 14.000 | 37.000 |
40 | ESP | 0.00 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 22.000 | 36.000 |
|
41 | NED | 1.00 | 6.000 | 18.000 | 6.000 | 5.000 | 36.000 |
|
42 | AC Sparta Praha | CZE | 1.00 | 9.000 | 17.000 | 7.000 | 0.500 | 34.500 |
43 | FC Kobenhavn | DEN | 7.00 | 16.000 | 1.000 | 3.000 | 7.000 | 34.000 |
44 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | 0.00 | 0.000 | 5.000 | 19.000 | 10.000 | 34.000 |
45 | FC Viktoria Plzen | CZE | 13.00 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 11.000 | 33.000 |
46 | FRA | 19.00 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 4.000 | 32.000 |
|
47 | Celtic FC Glasgow | SCO | 8.00 | 7.000 | 3.000 | 7.000 | 6.000 | 31.000 |
48 | POR | 9.00 | 5.000 | 15.000 | 0.000 | 1.500 | 30.500 |
|
49 | TUR | 0.50 | 0.000 | 9.000 | 5.000 | 15.000 | 29.500 |
|
50 | Club Brugge KV | BEL | 1.50 | 4.000 | 4.000 | 19.000 | 1.000 | 29.500 |
51 | PAOK Salonique | GRE | 1.50 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 9.000 | 29.500 |
52 | Moenchengladbach | GER | 0.00 | 12.000 | 8.000 | 9.000 | 0.000 | 29.000 |
53 | ITA | 12.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 28.000 |
|
54 | FCSB Bucarest | ROM | 9.00 | 5.000 | 1.500 | 5.000 | 7.000 | 27.500 |
55 | KAA Gent | BEL | 1.00 | 10.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 27.000 |
56 | APOEL Nicosie | CYP | 6.00 | 10.000 | 2.000 | 5.000 | 4.000 | 27.000 |
57 | KRC Genk | BEL | 0.00 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 27.000 |
58 | AZ Alkmaar | NED | 0.00 | 6.000 | 3.000 | 0.000 | 16.000 | 25.000 |
59 | Legia Varsovie | POL | 1.50 | 8.000 | 3.000 | 10.000 | 2.000 | 24.500 |
60 | FRA | 0.00 | 9.000 | 9.000 | 5.000 | 1.500 | 24.500 |
|
61 | Fenerbahce SK | TUR | 1.50 | 10.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 23.500 |
62 | FK Krasnodar | RUS | 1.50 | 8.000 | 9.000 | 5.000 | 0.000 | 23.500 |
63 | NK Maribor | SLO | 7.00 | 1.500 | 1.000 | 7.000 | 6.000 | 22.500 |
64 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 3.00 | 5.000 | 4.000 | 1.500 | 9.000 | 22.500 |
65 | RUS | 12.00 | 0.000 | 9.000 | 1.500 | 0.000 | 22.500 |
|
66 | Leicester City | ENG | 0.00 | 22.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.000 |
67 | FK Astana | KAZ | 8.00 | 4.000 | 8.000 | 1.500 | 0.250 | 21.750 |
68 | Rapid Wien | AUT | 0.00 | 5.000 | 10.000 | 1.500 | 5.000 | 21.500 |
69 | Feyenoord Rotterdam | NED | 6.00 | 5.000 | 0.000 | 9.000 | 1.500 | 21.500 |
70 | Real Betis Sevilla | ESP | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.342 | 21.342 |
71 | Garabag Agdam | AZE | 6.00 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 1.500 | 20.500 |
72 | Young Boys Bern | SUI | 5.00 | 6.000 | 1.500 | 8.000 | 0.000 | 20.500 |
73 | BATE Borisov | BLR | 4.00 | 1.500 | 8.000 | 6.000 | 1.000 | 20.500 |
74 | Celta Vigo | ESP | 0.00 | 19.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.000 |
75 | Trabzonspor | TUR | 0.00 | 0.000 | 1.000 | 7.000 | 10.000 | 18.000 |
76 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 1.50 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 17.500 |
77 | Astra Giurgiu | ROM | 1.00 | 7.000 | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 17.000 |
78 | FK Partizan Belgrade | SRB | 7.00 | 0.500 | 6.000 | 2.000 | 1.500 | 17.000 |
79 | FC Slovan Liberec | CZE | 0.00 | 3.000 | 5.000 | 1.000 | 8.000 | 17.000 |
80 | RB Leipzig | GER | 17.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 |
81 | Everton FC | ENG | 3.00 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 17.000 |
82 | Rubin Kazan | RUS | 0.00 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 11.000 | 16.000 |
83 | ITA | 0.00 | 4.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 16.000 |
|
84 | FK Austria Wien | AUT | 4.00 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 16.000 |
85 | Dinamo Moscou | RUS | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 16.000 |
86 | Burnley FC | ENG | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.921 | 15.921 |
87 | Real Sociedad | ESP | 9.00 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 5.000 | 15.500 |
88 | HNK Rijeka | CRO | 5.00 | 1.000 | 0.500 | 5.000 | 4.000 | 15.500 |
89 | Sheriff Tiraspol | MDA | 7.00 | 1.000 | 0.250 | 1.500 | 5.000 | 14.750 |
90 | 1899 Hoffenheim | GER | 4.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.285 | 14.285 |
91 | Eintracht Frankfurt | GER | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.285 | 14.285 |
92 | Malmoe FF | SWE | 1.00 | 0.000 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 14.000 |
93 | FK Rostov | RUS | 0.00 | 12.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 13.500 |
94 | RUS | 11.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 13.500 |
|
95 | FC Torino | ITA | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 13.000 |
96 | Standard de Liège | BEL | 0.00 | 6.000 | 1.500 | 3.000 | 2.000 | 12.500 |
97 | Molde FK | NOR | 0.00 | 0.000 | 10.000 | 1.000 | 1.500 | 12.500 |
98 | FC Zurich | SUI | 0.00 | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 12.000 |
99 | FC Midtjylland | DEN | 1.50 | 1.500 | 7.000 | 1.500 | 0.000 | 11.500 |
100 | OGC Nice | FRA | 6.00 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 11.500 |
101 | Stade Rennais | FRA | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.283 | 11.283 |
102 | Atalanta Bergamo | ITA | 11.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 |
103 | Zulte Waregem | BEL | 5.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 5.000 | 11.000 |
104 | FK Crevna Zvezda | SRB | 8.00 | 1.500 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | 10.750 |
105 | FK Ufa | RUS | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.676 | 10.676 |
106 | Ostersunds FK | SWE | 10.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
107 | Esbjerg FB | DEN | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 9.000 | 10.000 |
108 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 3.00 | 6.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 10.000 |
109 | Anzhi Makhachkala | RUS | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 10.000 |
110 | Apollon Limassol | CYP | 3.00 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 10.000 |
111 | AEK Athens | GRE | 9.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
112 | Zorya Luhansk | UKR | 4.00 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 0.000 | 9.500 |
113 | Vitoria Guimaraes | POR | 4.00 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 4.000 | 9.000 |
114 | Asteras Tripolis | GRE | 0.00 | 0.000 | 3.000 | 5.000 | 1.000 | 9.000 |
115 | Rosenborg BK | NOR | 4.00 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | 9.000 |
116 | FC Sion | SUI | 1.00 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 |
117 | EA Guingamp | FRA | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 |
118 | Chernomorets Odessa | UKR | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 8.000 | 9.000 |
119 | Istanbul Basaksehir | TUR | 6.00 | 1.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 8.500 |
120 | Skendrebeu | ALB | 4.00 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 8.500 |
121 | FC Mariupol | UKR | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.226 | 8.226 |
122 | Vorskla Poltava | UKR | 0.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 6.226 | 8.226 |
123 | HJK Helsinki | FIN | 0.50 | 1.000 | 1.500 | 4.000 | 1.000 | 8.000 |
124 | Osmanlispor | TUR | 0.00 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 |
125 | 1.FSV Mainz 05 | GER | 0.00 | 7.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 8.000 |
126 | Dynamo Minsk | BLR | 1.00 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 8.000 |
127 | SK Slavia Praha | CZE | 6.00 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 |
128 | Southampton FC | ENG | 0.00 | 6.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 7.500 |
129 | Akhisarspor | TUR | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.160 | 7.160 |
130 | HNK Hajduk Split | CRO | 1.50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 7.000 |
131 | GD Estoril | POR | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 3.000 | 7.000 |
132 | Konyaspor | TUR | 5.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 |
133 | Lech Poznan | POL | 1.00 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 |
134 | FC Augsburg | GER | 0.00 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 |
135 | Girondins de Bordeaux | FRA | 1.00 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 2.000 | 7.000 |
136 | Panathinaikos FC | GRE | 1.50 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 0.000 | 7.000 |
137 | KSC Lokeren OV | BEL | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 |
138 | Linzer ASK | AUT | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.570 | 6.570 |
139 | Admira Wacker | AUT | 0.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5.570 | 6.570 |
140 | Aalborg BK | DEN | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 0.500 | 6.500 |
141 | Sigma Olomouc | CZE | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.035 | 6.035 |
142 | Vitesse Arnhem | NED | 4.00 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 6.000 |
143 | FC Lugano | SUI | 6.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 |
144 | SC Freiburg | GER | 1.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 6.000 |
145 | Zalgiris Vilnius | LTU | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 5.500 |
146 | Elfsborg Boras | SWE | 0.00 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | 5.500 |
147 | FH Hafnarfjardar | ISL | 1.50 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 5.500 |
148 | Dundalk FC | IRL | 1.00 | 3.000 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 5.500 |
149 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 0.25 | 1.500 | 1.500 | 0.500 | 1.500 | 5.250 |
150 | Gabala FK | AZE | 1.00 | 2.000 | 2.000 | 0.250 | 0.000 | 5.250 |
151 | FC Nordsjaelland | DEN | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.190 | 5.190 |
152 | Brondby IF | DEN | 1.00 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0.190 | 5.190 |
153 | Vardar Skopje | MKD | 2.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 5.000 |
154 | Slovan Bratislava | SVK | 0.50 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 5.000 |
155 | Lille OSC | FRA | 0.00 | 1.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 5.000 |
156 | The New Saints | WAL | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
157 | AS Trencin | SVK | 0.50 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
158 | Hertha Berlin | GER | 4.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 |
159 | Maccabi Haifa | ISR | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 4.500 |
160 | Grasshoppers Club Zürich | SUI | 0.00 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 4.500 |
161 | Beitar Jerusalem | ISR | 0.50 | 1.500 | 0.500 | 0.000 | 1.850 | 4.350 |
162 | Hapoel Haifa | ISR | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.350 | 4.350 |
163 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 0.00 | 1.500 | 0.250 | 1.000 | 1.500 | 4.250 |
164 | FK Kukesi | ALB | 1.00 | 0.500 | 1.000 | 0.250 | 1.500 | 4.250 |
165 | Videoton FC Fehervar | HUN | 1.50 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 0.250 | 4.250 |
166 | Universitatea Craiova | ROM | 1.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.090 | 4.090 |
167 | CFR Cluj | ROM | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.090 | 4.090 |
168 | Gornik Zabrze | POL | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.025 | 4.025 |
169 | Jagiellonia Bialystok | POL | 0.50 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.025 | 4.025 |
170 | IFK Göteborg | SWE | 0.00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 4.000 |
171 | Kalju Nomme | EST | 0.50 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 4.000 |
172 | Wigan Athletic | ENG | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
173 | AEK Larnaca | CYP | 1.50 | 1.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
174 | Rio Ave | POR | 0.00 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 4.000 |
175 | CF Os Belenenses | POR | 0.00 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
176 | Atromitos FC | GRE | 0.00 | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 4.000 |
177 | Aberdeen FC | SCO | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 4.000 |
178 | US Sassuolo | ITA | 0.00 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
179 | FC Sankt Gallen | SUI | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
180 | 1.FC Koeln | GER | 4.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
181 | AIK Solna | SWE | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 4.000 |
182 | BK Hacken | SWE | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.995 | 3.995 |
183 | Djurgardens IF | SWE | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.995 | 3.995 |
184 | Slavia Sofia | BUL | 0.00 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 3.575 | 3.825 |
185 | PFC CSKA Sofia | BUL | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.325 | 3.825 |
186 | Spartak Subotica | SRB | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.750 | 3.750 |
187 | FK Ventspils | LAT | 0.25 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.750 |
188 | Rangers FC | SCO | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 3.750 |
189 | Hibernian Edinburgh | SCO | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 3.250 | 3.750 |
190 | Radnicki Nis | SRB | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.750 | 3.750 |
191 | Zrinjski Mostar | BIH | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 1.000 | 0.500 | 3.750 |
192 | Tobol Kustanai | KAZ | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.625 | 3.625 |
193 | Viitorul Constanta | ROM | 1.50 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.090 | 3.590 |
194 | Rapid Bucarest | ROM | 0.00 | 0.660 | 0.450 | 1.025 | 1.375 | 3.510 |
195 | F91 Dudelange | LUX | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 3.500 |
196 | MSK Zilina | SVK | 1.00 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.000 | 3.500 |
197 | FK Aktobe | KAZ | 0.00 | 0.250 | 0.250 | 1.500 | 1.500 | 3.500 |
198 | FK Zeljeznicar | BIH | 0.50 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 3.500 |
199 | Mlada Boleslav | CZE | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 3.500 |
200 | CS Fola Esch | LUX | 1.00 | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 1.000 | 3.500 |
201 | Stromsgodset IF | NOR | 0.00 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.500 |
202 | Omonia Nicosie | CYP | 0.00 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 3.500 |
203 | FC Thun | SUI | 0.00 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 2.000 | 3.500 |
204 | Shkendija Tetovo | MKD | 1.50 | 1.500 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 3.500 |
205 | Debrecen VSC | HUN | 0.00 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 3.500 |
206 | Spartak Trnava | SVK | 0.00 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 3.500 |
207 | Lillestrom SK | NOR | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.485 | 3.485 |
208 | Sarpsborg FF | NOR | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.485 | 3.485 |
209 | Rabotnicki Skopje | MKD | 0.50 | 0.250 | 1.500 | 1.000 | 0.000 | 3.250 |
210 | Shakhtior Saligorsk | BLR | 0.25 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | 3.250 |
211 | Neftchi Baku | AZE | 0.00 | 0.500 | 0.250 | 1.500 | 1.000 | 3.250 |
212 | FK Sarajevo | BIH | 0.25 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 3.250 |
213 | Valletta FC | MLT | 0.50 | 1.000 | 0.250 | 1.000 | 0.500 | 3.250 |
214 | SCR Altach | AUT | 1.50 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
215 | KR Reykjavik | ISL | 0.50 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 3.000 |
216 | Kairat Almaty | KAZ | 0.50 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | 0.000 | 3.000 |
217 | Pacos de Ferreira | POR | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 |
218 | Mladost Podgorica | MNE | 0.50 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 3.000 |
219 | FK Jablonec | CZE | 0.00 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 3.000 |
220 | Odds BK Skien | NOR | 1.00 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
221 | Crusaders Belfast | NIR | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 0.250 | 3.000 |
222 | Petrolul Ploiesti | ROM | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
223 | Vikingur Gota | FAR | 1.00 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 0.500 | 3.000 |
224 | NK Domzale | SLO | 1.50 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 3.000 |
225 | Pandurii Targu Jiu | ROM | 0.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 |
226 | Linfield Belfast | NIR | 1.00 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.750 |
227 | Hibernians FC | MLT | 1.00 | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 0.250 | 2.750 |
228 | Lincoln Red Imps | GIB | 0.25 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 2.750 |
229 | Levadia Tallinn | EST | 0.25 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 2.750 |
230 | Dila Gori | GEO | 0.00 | 0.250 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 2.750 |
231 | FC Vaduz | LIE | 0.50 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.250 | 2.750 |
232 | FC Santa Coloma | AND | 0.50 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.250 | 2.750 |
233 | Milsami Orhei | MDA | 0.25 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.000 | 2.750 |
234 | Birkirkara | MLT | 0.00 | 1.000 | 0.500 | 0.250 | 1.000 | 2.750 |
235 | Stjarnan Gardabaer | ISL | 0.25 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 2.750 |
236 | Shirak Gyumri | ARM | 0.25 | 0.500 | 0.500 | 0.250 | 1.000 | 2.500 |
237 | Cliftonville | NIR | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
238 | Sutjeska Niksic | MNE | 0.25 | 0.000 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
239 | Tromso IL | NOR | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 2.000 | 2.500 |
240 | AEL Limassol | CYP | 1.00 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 2.500 |
241 | Lokomotiva Zagreb | CRO | 0.00 | 1.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 2.500 |
242 | West Ham Utd. | ENG | 0.00 | 1.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 |
243 | St.Johnstone | SCO | 0.25 | 0.000 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
244 | FC Groningen | NED | 0.00 | 0.000 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 2.500 |
245 | FC Oleksandriya | UKR | 1.50 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 |
246 | Ferencvaros | HUN | 0.50 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 2.500 |
247 | Alashkert FC | ARM | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 2.500 |
248 | PFC Botev Plovdiv | BUL | 1.00 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 |
249 | Sturm Graz | AUT | 1.00 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 2.500 |
250 | Dunajska Streda | SVK | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.425 | 2.425 |
251 | Spartak Myjava | SVK | 0.00 | 0.675 | 0.750 | 0.550 | 0.325 | 2.300 |
252 | Olimpija Ljubljana | SLO | 0.25 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 2.250 |
253 | Buducnost Podgorica | MNE | 1.00 | 0.500 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 2.250 |
254 | Siroki Brijeg | BIH | 0.50 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.250 |
255 | Pyunik Yerevan | ARM | 0.25 | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 0.500 | 2.250 |
256 | Differdange 03 | LUX | 0.25 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 1.000 | 2.250 |
257 | Hapoel Kiryat Shmona | ISR | 0.00 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 |
258 | St. Patrick's Athletic | IRL | 0.00 | 0.500 | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 2.000 |
259 | Partizani Tirana | ALB | 0.25 | 1.500 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
260 | Zimbru Chisinau | MDA | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 2.000 |
261 | Suduva Marijampole | LTU | 1.50 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 2.000 |
262 | FC Zlin | CZE | 2.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
263 | Petrocub Hincesti | MDA | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 1.750 | 2.000 |
264 | FC Utrecht | NED | 1.50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 2.000 |
