Journée 19
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 | 41 |
|
2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 37 |
|
3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 16 | 21 | 34 |
|
4 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | 9 | 32 |
|
5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | 13 | 30 |
|
6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | 30 |
|
7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | 27 |
|
8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 23 |
|
9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 23 |
|
10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 23 |
|
11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 |
|
12 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 |
|
13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 20 |
|
14 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 |
|
15 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 |
|
16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 |
|
17 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 18 |
|
18 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
|
19 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 15 |
|
20 | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 28 | -14 | 12 |
En cas d'égalité de points en fin de saison, le partage se fait avec le goal average particulier entre deux clubs.
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la coupe du Roi
L'Europa Conference League : place 6
Relégation : place 18, 19 et 20.
Classement Segunda Liga
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | L. Messi | 11 |
|
2 | Gerard Moreno | 10 |
|
3 | L. Suarez | 9 |
|
4 | Iago Aspas | 9 |
|
5 | Y. En-Nesyri | 8 |
|
6 | K. Benzema | 8 |
|
7 | J. Morales | 7 |
|
8 | Mikel | 7 |
|
9 | Marcos LLorente | 6 |
|
10 | Joao Felix | 5 |
|
11 | Paco Alcacer | 5 |
|
12 | Portu | 5 |
|
13 | Carlos Soler | 5 |
|
14 | Kike | 5 |
|
15 | Roger | 5 |
Palmares Champions et Coupe d'Espagne + Archives Liga sur eurotopfoot.com
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : huitèmes de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : 2e tour