Finale le 26 mai 2021 | |||
Demi finale : 29 avril et 6 mai 2021 | |||
|
| : | : |
Quart de finale : 8 et 15 avril 2021 | |||
|
| : | : |
Huitièmes de finale: 11 et 18 mars 2021 | |||
|
| : | : |
Seizièmes de finale: 18 février 2021 et 25 février 2021 | |||
SC Braga (POR) | AS Roma (ITA) | : | : |
FK Krasnodar (RUS) | Dinamo Zagreb (CRO) | : | : |
Dynamo Kiev (UKR) | Club Brugge (BEL) | : | : |
Granada CF (ESP) | SSC Napoli (ITA) | : | : |
Young Boys Bern (SUI) | Bayer Leverkusen (GER) | : | : |
Wolfsberger AC (AUT) | Tottenham Hotspur (ENG) | : | : |
SL Benfica (POR) | Arsenal FC (ENG) | : | : |
Molde FK (NOR) | TSG Hoffenheim (GER) | : | : |
Maccabi Tel Aviv (ISR) | Shakhtar Donestk (UKR) | : | : |
Royal Antwerp (BEL) | Rangers FC (SCO) | : | : |
RB Salzburg (AUT) | Villarreal CF (ESP) | : | : |
Slavia Praha (CZE) | Leicester City (ENG) | : | : |
Real Sociedad (ESP) | Manchester United (ENG) | : | : |
Lille OSC (FRA) | Ajax Amsterdam (NED) | : | : |
Olympiakos Pireus (GRE) | PSV Eindhoven (NED) | : | : |
Red Star Belgrade (SRB) | AC Milan (ITA) | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ITA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
|
2 | SUI | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
|
3 | BUL | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
|
4 | ROM | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Young Boys Bern | AS Roma | 1 : 2 | 1 : 3 |
CSKA Sofia | CFR Cluj | 0 : 2 | 0 : 0 |
AS Roma | CSKA Sofia | 0 : 0 | 1 : 3 |
CFR Cluj | Young Boys Bern | 1 : 1 | 1 : 2 |
AS Roma | CFR Cluj | 5 : 0 | 2 : 0 |
Young Boys Bern | CSKA Sofia | 3 : 0 | 1 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
|
2 | NOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
|
3 | AUT | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
|
4 | IRL | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Rapid Wien | Arsenal FC | 1 : 2 | 1 : 4 |
Dundalk FC | Molde FK | 1 : 2 | 1 : 3 |
Arsenal FC | Dundalk FC | 3 : 0 | 4 : 2 |
Molde FK | Rapid Wien | 1 : 0 | 2 : 2 |
Rapid Wien | Dundalk FC | 4 : 3 | 3 : 1 |
Arsenal FC | Molde FK | 4 : 1 | 3 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | GER | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 |
|
2 | CZE | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
|
3 | ISR | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
|
4 | FRA | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Bayer Leverkusen | OGC Nice | 6 : 2 | 3 : 2 |
Hapoel Beer Sheva | Slavia Praha | 3 : 1 | 0 : 3 |
Slavia Praha | Bayer Leverkusen | 1 : 0 | 0 : 4 |
OGC Nice | Hapoel Beer Sheva | 1 : 0 | 0 : 1 |
Slavia Praha | OGC Nice | 3 : 2 | 3 : 1 |
Hapoel Beer Sheva | Bayer Leverkusen | 2 : 4 | 1 : 4 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | SCO | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
|
2 | POR | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 |
|
3 | BEL | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
|
4 | POL | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Standard Liège | Glasgow Rangers | 0 : 2 | 2 : 3 |
Lech Poznan | SL Benfica | 2 : 4 | 0 : 4 |
SL Benfica | Standard Liège | 3 : 0 | 2 : 2 |
Glasgow Rangers | Lech Poznan | 1 : 0 | 2 : 0 |
SL Benfica | Glasgow Rangers | 3 : 3 | 2 : 2 |
Lech Poznan | Standard Liège | 3 : 1 | 1 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | NED | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
|
2 | ESP | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
|
3 | GRE | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
|
4 | CYP | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
PSV Eindhoven | Granada CF | 1 : 2 | 1 : 0 |
PAOK Saloniki | Omonia Nicosie | 1 : 1 | 1 : 2 |
Granada CF | PAOK Saloniki | 0 : 0 | 0 : 0 |
Omonia Nicosie | PSV Eindhoven | 1 : 2 | 0 : 4 |
PAOK Saloniki | PSV Eindhoven | 4 : 1 | 2 : 3 |
Omonia Nicosie | Granada CF | 0 : 2 | 1 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ITA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
|
2 | ESP | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
|
3 | NED | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
|
4 | CRO | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
SSC Napoli | AZ Alkmaar | 0 : 1 | 1 : 1 |
HNK Rijeka | Real Sociedad | 0 : 1 | 2 : 2 |
Real Sociedad | SSC Napoli | 0 : 1 | 1 : 1 |
AZ Alkmaar | HNK Rijeka | 4 : 1 | 1 : 2 |
Real Sociedad | AZ Alkmaar | 1 : 0 | 0 : 0 |
HNK Rijeka | SSC Napoli | 1 : 2 | 0 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
|
2 | POR | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
|
3 | UKR | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
|
4 | GRE | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Sporting Braga | AEK Athens | 3 : 0 | 4 : 2 |
Leicester City | Zorya Luhansk | 3 : 0 | 0 : 1 |
AEK Athens | Leicester City | 1 : 2 | 0 : 2 |
Zorya Luhansk | Sporting Braga | 1 : 2 | 0 : 2 |
Leicester City | Sporting Braga | 4 : 0 | 3 : 3 |
Zorya Luhansk | AEK Athens | 1 : 4 | 3 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ITA | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
|
2 | FRA | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
|
3 | CZE | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
|
4 | SCO | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 |
Celtic FC | AC Milan | 1 : 3 | 2 : 4 |
Sparta Praha | Lille OSC | 1 : 4 | 1 : 2 |
AC Milan | Sparta Praha | 3 : 0 | 1 : 0 |
Lille OSC | Celtic FC | 2 : 2 | 2 : 3 |
Celtic FC | Sparta Praha | 1 : 4 | 1 : 4 |
AC Milan | Lille OSC | 0 : 3 | 1 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ESP | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 16 |
|
2 | ISR | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 |
|
3 | TUR | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
|
4 | AZE | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Villarreal CF | Sivasspor | 5 : 3 | 1 : 0 |
Maccabi Tel Aviv | Qarabag | 1 : 0 | 1 : 1 |
Qarabag | Villarreal CF | 1 : 3 | 0:3** |
Sivasspor | Maccabi Tel Aviv | 1 : 2 | 0 : 1 |
Sivasspor | Qarabag | 2 : 0 | 3 : 2 |
Villarreal CF | Maccabi Tel Aviv | 4 : 0 | 1 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
|
2 | BEL | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
|
3 | AUT | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
|
4 | BUL | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Tottenham Hotspur | LASK | 3 : 0 | 3 : 3 |
Ludogorets Razgrad | Royal Antwerp | 1 : 2 | 1 : 3 |
LASK | Ludogorets Razgrad | 4 : 3 | 3 : 1 |
Royal Antwerp | Tottenham Hotspur | 1 : 0 | 0 : 2 |
Ludogorets Razgrad | Tottenham Hotspur | 1 : 3 | 0 : 4 |
Royal Antwerp | LASK | 0 : 1 | 2 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | CRO | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
|
2 | AUT | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
|
3 | NED | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
|
4 | RUS | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Dinamo Zagreb | Feyenoord Rotterdam | 0 : 0 | 2 : 0 |
Wolfsberger AC | CSKA Moscou | 1 : 1 | 1 : 0 |
CSKA Moscou | Dinamo Zagreb | 0 : 0 | 1 : 3 |
Feyenoord Rotterdam | Wolfsberger AC | 1 : 4 | 0 : 1 |
Dinamo Zagreb | Wolfsberger AC | 1 : 0 | 3 : 0 |
Feyenoord Rotterdam | CSKA Moscou | 3 : 1 | 0 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | GER | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 |
|
2 | SRB | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
|
3 | CZE | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 |
|
4 | BEL | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
TSG Hoffenheim | Red Star Belgrade | 2 : 0 | 0 : 0 |
Slovan Liberec | KAA Gent | 1 : 0 | 2 : 1 |
KAA Gent | TSG Hoffenheim | 1 : 4 | 1 : 4 |
Red Star Belgrade | Slovan Liberec | 5 : 1 | 0 : 0 |
Red Star Belgrade | KAA Gent | 2 : 1 | 2 : 0 |
TSG Hoffenheim | Slovan Liberec | 5 : 0 | 2 : 0 |
Play Off : 1 octobre 2020 (1 seul tour) | |||
Young Boys Bern (SUI) | KF Tirana (ALB) | 3 : 0 | X |
Dinamo Zagreb (CRO) | Flora Tallin (EST) | 3 : 1 | X |
CFR Cluj (ROM) | Kuopio PS (FIN) | 3 : 1 | X |
Ararat Armenia (ARM) | Crvena Zvezda (SRB) | 1 : 2 | X |
Dynamo Brest (BLR) | Ludogorets Razgrad (BUL) | 0 : 2 | X |
FK Sarajevo (BIH) | Celtic FC (SCO) | 0 : 1 | X |
Legia Varsovie (POL) | Qarabag (AZE) | 0 : 3 | X |
Dundalk FC (IRL) | Klaksvik (FAR) | 3 : 1 | X |
Hapoel Beer Sheva (ISR) | Viktoria Plzen (CZE) | 1 : 0 | X |
Rosenborg BK (NOR) | PSV Eindhoven (NED) | 0 : 2 | X |
AEK Athens (GRE) | VfL Wolfsburg (GER) | 2 : 1 | X |
FC Basel (SUI) | CSKA Sofia (BUL) | 1 : 3 | X |
Sporting CP (POR) | LASK (AUT) | 1 : 4 | X |
RSC Charleroi (BEL) | Lech Poznan (POL) | 1 : 2 | X |
Rio Ave (POR) | AC Milan* (ITA) | 2 : 2 | X |
FC Kobenhavn (DEN) | NK Rijeka (CRO) | 0 : 1 | X |
Malmö FF (SWE) | Granada CF (ESP) | 1 : 3 | X |
Tottenham Hotspur (ENG) | Maccabi Haifa (ISR) | 7 : 2 | X |
Slovan Liberec (CZE) | APOEL Nicosie (CYP) | 1 : 0 | X |
Standard Liège (BEL) | Fehervar (HUN) | 3 : 1 | X |
Rangers FC (SCO) | Galatasaray (TUR) | 2 : 1 | X |
Troisième tour : 24 septembre 2020 (1 seul tour) | |||
LASK (AUT) | Dunajska Streda (SVK) | 7 : 0 | X |
FK Sarajevo (BIH) | Buducnost Podgorica (MNE) | 2 : 1 | X |
Sheriff Tiraspol (MDA) | Dundalk FC* (IRL) | 1 : 1 | X |
Ararat Armenia (ARM) | NK Celje (SLO) | 1 : 0 | X |
Riga FC (LAT) | Celtic FC (SCO) | 0 : 1 | X |
Kuopio PS (FIN) | Suduva Marijampole (LTU) | 2 : 0 | X |
Legia Varsovie (POL) | KF Drita (KOS) | 2 : 0 | X |
Klaksvik (FAR) | Dinamo Tbilisi (GEO) | 6 : 1 | X |
Djurgardens IF (SWE) | CFR Cluj (ROM) | 0 : 1 | X |
Floriana (MLT) | Flora Tallin* (EST) | 0 : 0 | X |
NS Mura (SLO) | PSV Eindhoven (NED) | 1 : 5 | X |
Malmö FF (SWE) | Lokomotiva Zagreb (CRO) | 5 : 0 | X |
Sporting CP (POR) | Aberdeen FC (SCO) | 1 : 0 | X |
RSC Charleroi (BEL) | FK Partizan (SRB) | 2 : 1 | X |
Rosenborg BK (NOR) | Alanyaspor (TUR) | 1 : 0 | X |
VfL Wolfsburg (GER) | Desna Chernihiv (UKR) | 2 : 0 | X |
Fehervar* (HUN) | Stade Reims (FRA) | 0 : 0 | X |
Granada CF (ESP) | Lokomotiv Tbikisi (GEO) | 2 : 0 | X |
NK Rijeka (CRO) | Kolos Kovalivka (UKR) | 2 : 0 | X |
FC Sankt Gallen (SUI) | AEK Athens (GRE) | 0 : 1 | X |
AC Milan (ITA) | FK Bodo/Glimt (NOR) | 3 : 2 | X |
Shkendija Tetovo (MKD) | Tottenham Hotspur (ENG) | 1 : 3 | X |
Standard Liège (BEL) | Vojvodina Novi Sad (SRB) | 2 : 1 | X |
FK Rostov (RUS) | Maccabi Haifa (ISR) | 1 : 2 | X |
Willem II (NED) | Rangers FC (SCO) | 0 : 4 | X |
Apollon Limassol (CYP) | Lech Poznan (POL) | 0 : 5 | X |
Besiktas JK (TUR) | Rio Ave* (POR) | 1 : 1 | X |
FCSB Bucarest (ROM) | Slovan Liberec (CZE) | 0 : 2 | X |
Hapoel Beer Sheva (ISR) | Motherwell FC (SCO) | 3 : 0 | X |
FC Kobenhavn (DEN) | Piast Gliwice (POL) | 3 : 0 | X |
FC Basel (SUI) | Anorthosis Famagusta (CYP) | 3 : 2 | X |
Galatasaray (TUR) | Hajduk Split (CRO) | 2 : 0 | X |
Viktoria Plzen (CZE) | SonderjyskE (DEN) | 3 : 0 | X |
APOEL Nicosie (CYP) | Zrinjski Mostar (BIH) | 2 : 2 | X |
CSKA Sofia (BUL) | B36 Torshavn (FAR) | 3 : 1 | X |
Deuxième tour : 17 septembre 2020 (1seul tour) | |||
Kaysar Kyzylorda (KAZ) | APOEL Nicosie (CYP) | 1 : 4 | X |
Lokomotiv Tbikisi (GEO) | Dynamo Moscou (RUS) | 2 : 1 | X |
Coleraine FC (NIR) | Motherwell FC* (SCO) | 2 : 2 | X |
KF Teuta (ALB) | Granada CF (ESP) | 0 : 4 | X |
Viking FK (NOR) | Aberdeen FC (SCO) | 0 : 2 | X |
CSKA Sofia (BUL) | BATE Borisov (BLR) | 2 : 0 | X |
Inter Club Escaldes (AND) | Dundalk FC (IRL) | 0 : 1 | X |
Kuopio PS* (FIN) | Slovan Bratislava (SVK) | 1 : 1 | X |
Linfield FC (NIR) | Floriana (MLT) | 0 : 1 | X |
Riga FC (LAT) | Tre Fiori (SMR) | 1 : 0 | X |
Djurgardens IF (SWE) | Europa FC (GIB) | 2 : 1 | X |
Flora Tallin (EST) | KR Reykjavik (ISL) | 2 : 1 | X |
Sileks Kratovo (MKD) | KF Drita (KOS) | 0 : 2 | X |
FC Astana (KAZ) | Buducnost Podgorica (MNE) | 0 : 1 | X |
Ararat Armenia (ARM) | CS Fola Esch (LUX) | 4 : 3 | X |
Connah's Quay (WAL) | Dinamo Tbilisi (GEO) | 0 : 1 | X |
Hammarby IF (SWE) | Lech Poznan (POL) | 0 : 3 | X |
Maccabi Haifa (ISR) | Kairat Almaty (KAZ) | 2 : 1 | X |
B36 Torshavn (FAR) | The New Saints (WAL) | 2 : 2 | X |
Backa Topola (SRB) | FCSB Bucarest* (ROM) | 6 : 6 | X |
Progrès Niedercorn (LUX) | Willem II (NED) | 0 : 5 | X |
Sfintul Gheoghe Suruceni (MDA) | FK Partizan (SRB) | 0 : 1 | X |
Lokomotiv Plovdiv (BUL) | Tottenham Hotspur (ENG) | 1 : 2 | X |
Budapest Honved (HUN) | Malmö FF (SWE) | 0 : 2 | X |
Lincoln Reds Imps (GIB) | Rangers FC (SCO) | 0 : 5 | X |
KF Renova (MKD) | Hajduk Split (CRO) | 0 : 1 | X |
Dunajska Streda (SVK) | FK Jablonec (CZE) | 5 : 3 | X |
Shamrock Rovers (IRL) | AC Milan (ITA) | 0 : 2 | X |
NS Mura (SLO) | Aarhus GF (DEN) | 3 : 0 | X |
Neftchi Baku (AZE) | Galatasaray (TUR) | 1 : 3 | X |
IFK Göteborg (SWE) | FC Kobenhavn (DEN) | 1 : 2 | X |
OFI Iraklion (GRE) | Apollon Limassol (CYP) | 0 : 1 | X |
Bala Town (WAL) | Standard Liège (BEL) | 0 : 2 | X |
FC Botosani (ROM) | Shkendija Tetovo (MKD) | 0 : 1 | X |
Aris Saloniki (GRE) | Kolos Kovalivka (UKR) | 1 : 2 | X |
FK Riteriai (LTU) | Slovan Liberec (CZE) | 1 : 5 | X |
Borac Banja Luka (BIH) | Rio Ave (POR) | 0 : 2 | X |
FK Kukesi (ALB) | VfL Wolfsburg (GER) | 0 : 4 | X |
NK Osijek (CRO) | FC Basel (SUI) | 1 : 2 | X |
FK Bodo/Glimt (NOR) | Zalgiris Vilnius (LTU) | 3 : 1 | X |
KF Laci (ALB) | Hapoel Beer Sheva (ISR) | 1 : 2 | X |
FK Ventspils (LAT) | Rosenborg BK (NOR) | 1 : 5 | X |
Servette Genève (SUI) | Stade Reims (FRA) | 0 : 1 | X |
Olimpija Ljublana (SLO) | Zrinjski Mostar (BIH) | 2 : 3 | X |
Piast Gliwice (POL) | TSV Hartberg (AUT) | 3 : 2 | X |
Hibernians FC (MLT) | Fehervar (HUN) | 0 : 1 | X |
Premier tour de qualification : 27 août 2020 (1seul tour) | |||
Olimpija Ljublana (SLO) | Vikingur Reykjavik (ISL) | 2 : 1 | X |
Zalgiris Vilnius (LTU) | Paide Linnameeskond (EST) | 2 : 0 | X |
Valletta FC (MLT) | Bala Town (WAL) | 0 : 1 | X |
Aberdeen FC (SCO) | NSI Runavik (FAR) | 6 : 0 | X |
Malmoe IF (SWE) | Cracovia Krakow (POL) | 2 : 0 | X |
Shakhtyor Soligorsk (BLR) | Sfintul Gheorghe Suruceni* (MDA) | 0 : 0 | X |
Shamrock Rovers* (IRL) | Ilves Tampere (FIN) | 2 : 2 | X |
FC Vaduz (LIE) | Hibernian FC (MLT) | 0 : 2 | X |
Kesla FK (AZE) | KF Laci* (ALB) | 1 : 1 | X |
FK Bodo/Glimt (NOR) | Kauno Zalgiris (LTU) | 6 : 1 | X |
Maccabi Haifa (ISR) | FK Zeljeznicar (BIH) | 3 : 1 | X |
Lech Poznan (POL) | FK Valmiera (LAT) | 3 : 0 | X |
Progrès Niedercorn (LUX) | FK Zeta (MNE) | 3 : 0 | X |
NK Maribor (SLO) | Coleraine FC* (NIR) | 1 : 1 | X |
Riterai (LTU) | Derry City (IRL) | 3 : 2 | X |
Zrinski Mostar (BIH) | Differdange (LUX) | 3 : 0 | X |
Rosenborg BK (NOR) | Breidablik (ISL) | 4 : 2 | X |
Hammarby IF (SWE) | Puskas Akademia (HUN) | 3 : 0 | X |
Ventspils (LAT) | Dinamo-Auto Tiraspol (MDA) | 2 : 1 | X |
AGF Aarhus (DEN) | Honka Espoo (FIN) | 5 : 2 | X |
The New Saints (WAL) | MSK Zilina (SVK) | 3 : 1 | X |
Neftci Baku (AZE) | Shkupi (MKD) | 2 : 1 | X |
Nomme Kalju (EST) | NS Mura (SLO) | 0 : 4 | X |
Apollon Limassol (CYP) | Saburtalo (GEO) | 5 : 1 | X |
FK Partizan (SRB) | Rigas FS (LAT) | 1 : 0 | X |
FCSB (ROM) | Shirak (ARM) | 3 : 0 | X |
B36 Torshavn (FAR) | Levadia Tallinn (EST) | 4 : 3 | X |
Honved Budapest (HUN) | Inter Turku (FIN) | 2 : 1 | X |
Lincoln Reds Imp (GIB) | Union Titus Pétange (LUX) | 2 : 0 | X |
Motherwell (SCO) | Glentoran FC (NIR) | 5 : 1 | X |
Kukesi (ALB) | Slavia Sofia (BUL) | 2 : 1 | X |
Dinamo Minsk (BLR) | Piast Gliwice (POL) | 0 : 2 | X |
Hafnarfjordur (ISL) | Dunajska Streda (SVK) | 0 : 2 | X |
Servette Genève (SUI) | Ruzomberok (SVK) | 3 : 0 | X |
Hapoel Beer Sheva (ISR) | Dinamo Batumi (GEO) | 3 : 0 | X |
FC Fehervar* (HUN) | Bohemians (IRL) | 1 : 1 | X |
Alashkert (ARM) | Renova (MKD) | 0 : 1 | X |
Ordabasy Shymkent (KAZ) | Botosani (ROM) | 1 : 2 | X |
CSKA Sofia (BUL) | Sirens (MLY) | 2 : 1 | X |
Petrocub Hincesti (MDA) | Backa Topola (SRB) | 0 : 2 | X |
Teuta Durres (ALB) | Beitar Jerusalem (ISR) | 2 : 0 | X |
Sumgayit City (AZE) | Shkendija (MKD) | 0 : 2 | X |
Borac Banja Luka (BIH) | Sutjeska (MNE) | 1 : 0 | X |
Kairat Almaty (KAZ) | FC Noah (ARM) | 4 : 1 | X |
FK Iskra Danilovgrad (MNE) | Lokomotiv Plovdiv (BUL) | 0 : 1 | X |
Lokomotive Tbilisi (GEO) | Universitatea Craiova (ROM) | 2 : 1 | X |
Gjilani (KOS) | APOEL Nicosie (CYP) | 0 : 2 | X |
Tour préliminaire : 20 août 2020 (1seul tour) | |||
SP Tre Penne (SMR) | Gjilani (KOS) | 1 : 3 | X |
Lincoln Reds Imp (GIB) | FC Prishtina (KOS) | ** | X |
FC Santa Coloma (AND) | FK Iskra Danilovgrad (MNE) | 3 : 4 | X |
UE Engordany (AND) | FK Zeta (MNE) | 1 : 3 | X |
Glentoran FC (NIR) | HB Torshavn (FAR) | 1 : 0 | X |
St Joseph's FC (GIB) | B36 Torshavn (FAR) | 1 : 2 | X |
Coleraine FC (NIR) | La Fiorita (SMR) | 1 : 0 | X |
NSI Runavik (FAR) | Barry Town (WAL) | 5 : 1 | X |
* victoire après les tirs au buts.
** décision de l'Uefa.
*** match annulé.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : huitèmes de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : 2e tour