Depuis l'année 2007 Eurotopteams a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement EUROPE
Classement AMERIQUE
Classement AFRIQUE
Classement ASIE
Classement OCEANIE
Classement au 17/04/2021
classement mondial précédent du 01/10/2019
cl. | prec. | pays | matchs | V | N | D | points |
1 | 1 | Espagne | 247 | 178 | 41 | 28 | 11784 |
2 | 3 | France | 253 | 154 | 58 | 41 | 11011 |
3 | 4 | Allemagne | 264 | 162 | 54 | 48 | 10193 |
4 | 5 | Portugal | 240 | 138 | 60 | 42 | 10047 |
5 | 7 | Angleterre | 227 | 137 | 51 | 39 | 9982 |
6 | 8 | Belgique | 203 | 113 | 42 | 48 | 9331 |
7 | 10 | Pays Bas | 226 | 137 | 47 | 42 | 8966 |
8 | 15 | Italie | 239 | 126 | 72 | 41 | 8727 |
9 | 12 | Croatie | 217 | 118 | 51 | 48 | 8683 |
10 | 16 | Suisse | 199 | 97 | 49 | 53 | 8035 |
11 | 17 | Suede | 233 | 117 | 52 | 64 | 8011 |
12 | 21 | Pologne | 239 | 116 | 57 | 66 | 7734 |
13 | 31 | Danemark | 205 | 100 | 60 | 45 | 7376 |
14 | 20 | Turquie | 226 | 110 | 57 | 59 | 7216 |
15 | 24 | Russie | 201 | 92 | 54 | 55 | 7129 |
16 | 23 | Ukraine | 197 | 95 | 51 | 51 | 7092 |
17 | 33 | Tchequie | 209 | 109 | 39 | 61 | 6609 |
18 | 36 | Serbie | 199 | 84 | 51 | 64 | 6502 |
19 | 44 | Grece | 213 | 100 | 55 | 58 | 6229 |
20 | 34 | Roumanie | 201 | 96 | 48 | 57 | 6062 |
21 | 51 | Autriche | 176 | 70 | 42 | 64 | 5936 |
22 | 38 | Slovaquie | 197 | 80 | 49 | 68 | 5915 |
23 | 50 | Norvege | 199 | 87 | 46 | 66 | 5748 |
24 | 58 | Pays de Galle | 172 | 70 | 37 | 65 | 5731 |
25 | 61 | Hongrie | 194 | 80 | 35 | 79 | 5507 |
26 | 54 | Ecosse | 166 | 68 | 32 | 66 | 5486 |
27 | 57 | Finlande | 206 | 79 | 43 | 84 | 5420 |
28 | 42 | Bosnie Herzegovine | 173 | 70 | 37 | 66 | 5340 |
29 | 48 | Irlande | 203 | 83 | 69 | 51 | 5173 |
30 | 53 | Islande | 192 | 63 | 38 | 91 | 4984 |
31 | 69 | Albanie | 173 | 58 | 39 | 76 | 4983 |
32 | 64 | Bielorussie | 192 | 67 | 42 | 83 | 4816 |
33 | 70 | Slovenie | 178 | 63 | 38 | 77 | 4767 |
34 | 85 | Montenegro | 111 | 39 | 31 | 41 | 4541 |
35 | 95 | Armenie | 165 | 48 | 31 | 86 | 4271 |
36 | 94 | Macedoine du Nord | 175 | 54 | 43 | 78 | 4212 |
37 | 73 | Bulgarie | 171 | 63 | 43 | 65 | 4155 |
38 | 68 | Irlande du Nord | 167 | 46 | 47 | 74 | 4099 |
39 | 84 | Israel | 153 | 59 | 38 | 56 | 4039 |
40 | 83 | Georgie | 172 | 50 | 38 | 84 | 3981 |
41 | 75 | Estonie | 213 | 41 | 51 | 121 | 3784 |
42 | 163 | Kosovo | 42 | 15 | 8 | 19 | 3477 |
43 | 133 | Lituanie | 173 | 45 | 30 | 98 | 3161 |
44 | 122 | Chypre | 157 | 38 | 28 | 91 | 2996 |
45 | 111 | Azerbaijan | 185 | 34 | 55 | 96 | 2981 |
46 | 130 | Kazakhstan | 157 | 27 | 35 | 95 | 2801 |
47 | 137 | Lettonie | 196 | 50 | 51 | 95 | 2655 |
48 | 144 | Luxembourg | 176 | 23 | 32 | 121 | 2467 |
49 | 151 | Iles Feroe | 133 | 21 | 16 | 96 | 2192 |
50 | 200 | Gibraltar | 54 | 6 | 4 | 44 | 2114 |
51 | 164 | Malte | 171 | 22 | 30 | 119 | 1831 |
52 | 148 | Moldavie | 180 | 31 | 46 | 103 | 1656 |
53 | 171 | Liechtenstein | 148 | 13 | 23 | 112 | 1332 |
54 | 173 | Andorre | 140 | 6 | 16 | 118 | 1029 |
55 | 207 | Saint Marin | 117 | 1 | 4 | 112 | 1 |
Le classement MONDFOOT est établi en prenant en compte tous les matchs
internationnaux depuis le 1er janvier 2002.
Tous les pays sont comparés entre eux, pour chaque combinaison de pays il existe un quota maxi de points.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite