Depuis l'année 2007 Eurotopteams a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement EUROPE
Classement AMERIQUE
Classement AFRIQUE
Classement ASIE
Classement OCEANIE
Classement mondial au 26/02/2021
classement précédent du 01/10/2019
cl. | prec. | pays | matchs | V | N | D | points |
1 | 1 | Espagne | 244 | 176 | 40 | 28 | 11496 |
2 | 3 | France | 250 | 152 | 57 | 41 | 10724 |
3 | 2 | Bresil | 269 | 182 | 55 | 32 | 10684 |
4 | 6 | Japon | 288 | 156 | 65 | 67 | 10070 |
5 | 4 | Allemagne | 261 | 160 | 54 | 47 | 9909 |
6 | 5 | Portugal | 237 | 136 | 59 | 42 | 9871 |
7 | 7 | Angleterre | 224 | 134 | 51 | 39 | 9574 |
8 | 9 | Mexique | 324 | 180 | 64 | 80 | 9393 |
9 | 8 | Belgique | 200 | 111 | 41 | 48 | 9047 |
10 | 11 | Coree du Sud | 287 | 140 | 73 | 74 | 8894 |
11 | 10 | Pays Bas | 223 | 135 | 47 | 41 | 8752 |
12 | 13 | Argentine | 243 | 143 | 55 | 45 | 8471 |
13 | 12 | Croatie | 214 | 116 | 51 | 47 | 8465 |
14 | 15 | Italie | 236 | 123 | 72 | 41 | 8314 |
15 | 14 | Iran | 232 | 136 | 55 | 41 | 7979 |
16 | 21 | Pologne | 236 | 115 | 56 | 65 | 7634 |
17 | 16 | Suisse | 196 | 94 | 49 | 53 | 7619 |
18 | 17 | Suede | 230 | 114 | 52 | 64 | 7574 |
19 | 18 | USA | 303 | 164 | 56 | 83 | 7423 |
20 | 19 | Uruguay | 226 | 107 | 55 | 64 | 7373 |
21 | 23 | Ukraine | 194 | 95 | 48 | 51 | 7053 |
22 | 22 | Egypte | 220 | 127 | 39 | 54 | 6955 |
23 | 25 | Cote d'Ivoire | 204 | 107 | 52 | 45 | 6948 |
24 | 31 | Danemark | 202 | 97 | 60 | 45 | 6940 |
25 | 20 | Turquie | 223 | 108 | 56 | 59 | 6917 |
26 | 28 | Maroc | 196 | 100 | 57 | 39 | 6895 |
27 | 24 | Russie | 198 | 90 | 54 | 54 | 6873 |
28 | 29 | Senegal | 187 | 93 | 51 | 43 | 6787 |
29 | 27 | Qatar | 269 | 113 | 67 | 89 | 6778 |
30 | 26 | Nigeria | 210 | 107 | 57 | 46 | 6677 |
31 | 33 | Tchequie | 206 | 108 | 38 | 60 | 6479 |
32 | 32 | Australie | 200 | 102 | 44 | 54 | 6443 |
33 | 37 | Algerie | 183 | 84 | 44 | 55 | 6401 |
34 | 30 | Colombie | 223 | 102 | 59 | 62 | 6384 |
35 | 35 | Tunisie | 213 | 93 | 63 | 57 | 6307 |
36 | 36 | Serbie | 196 | 82 | 50 | 64 | 6259 |
37 | 44 | Grece | 210 | 99 | 53 | 58 | 6097 |
38 | 34 | Roumanie | 198 | 95 | 48 | 55 | 5949 |
39 | 43 | Arabie Saoudite | 274 | 127 | 67 | 80 | 5926 |
40 | 39 | Chili | 231 | 107 | 52 | 72 | 5884 |
41 | 41 | Ghana | 210 | 93 | 53 | 64 | 5834 |
42 | 46 | Cameroun | 197 | 89 | 59 | 49 | 5833 |
43 | 38 | Slovaquie | 194 | 79 | 47 | 68 | 5784 |
44 | 45 | Afrique du Sud | 246 | 103 | 72 | 71 | 5778 |
45 | 40 | Chine | 226 | 99 | 58 | 69 | 5735 |
46 | 51 | Autriche | 173 | 69 | 41 | 63 | 5718 |
47 | 47 | Oman | 237 | 103 | 64 | 70 | 5493 |
48 | 58 | Pays de Galle | 169 | 68 | 37 | 64 | 5441 |
49 | 50 | Norvege | 196 | 85 | 46 | 65 | 5377 |
50 | 42 | Bosnie Herzegovine | 170 | 70 | 35 | 65 | 5373 |
51 | 49 | Costa Rica | 289 | 107 | 81 | 101 | 5354 |
52 | 57 | Finlande | 203 | 79 | 41 | 83 | 5354 |
53 | 52 | Jordanie | 240 | 90 | 74 | 76 | 5259 |
54 | 54 | Ecosse | 163 | 67 | 30 | 66 | 5256 |
55 | 56 | Ouzbekistan | 196 | 89 | 38 | 69 | 5187 |
56 | 48 | Irlande | 200 | 83 | 68 | 49 | 5168 |
57 | 65 | Iraq | 241 | 97 | 68 | 76 | 5157 |
58 | 61 | Hongrie | 191 | 78 | 34 | 79 | 5135 |
59 | 67 | Bahrain | 268 | 101 | 78 | 89 | 5081 |
60 | 53 | Islande | 189 | 62 | 38 | 89 | 4889 |
61 | 59 | Ouganda | 199 | 84 | 58 | 57 | 4841 |
62 | 55 | Emirats Arabe Unis | 238 | 90 | 59 | 89 | 4812 |
63 | 70 | Slovenie | 175 | 62 | 38 | 75 | 4656 |
64 | 69 | Albanie | 170 | 56 | 39 | 75 | 4633 |
65 | 64 | Bielorussie | 189 | 66 | 41 | 82 | 4628 |
66 | 74 | Syrie | 184 | 75 | 47 | 62 | 4626 |
67 | 60 | Zambie | 218 | 86 | 69 | 63 | 4588 |
68 | 78 | Burkina Faso | 163 | 60 | 44 | 59 | 4438 |
69 | 82 | Equateur | 215 | 80 | 49 | 86 | 4423 |
70 | 79 | Mali | 169 | 71 | 45 | 53 | 4419 |
71 | 63 | Coree du Nord | 177 | 69 | 51 | 57 | 4418 |
72 | 81 | Jamaique | 215 | 88 | 47 | 80 | 4410 |
73 | 62 | Perou | 201 | 67 | 52 | 82 | 4403 |
74 | 66 | Thailande | 208 | 90 | 48 | 70 | 4344 |
75 | 77 | Vietnam | 146 | 65 | 38 | 43 | 4264 |
76 | 85 | Montenegro | 108 | 37 | 31 | 40 | 4182 |
77 | 72 | Philippines | 145 | 52 | 36 | 57 | 4153 |
78 | 80 | Canada | 154 | 58 | 34 | 62 | 4144 |
79 | 76 | Honduras | 253 | 95 | 68 | 90 | 4134 |
80 | 73 | Bulgarie | 168 | 63 | 42 | 63 | 4128 |
81 | 68 | Irlande du Nord | 164 | 46 | 46 | 72 | 4074 |
82 | 71 | Rep.Dem. Congo | 161 | 56 | 52 | 53 | 4059 |
83 | 89 | Paraguay | 220 | 71 | 71 | 78 | 4015 |
84 | 83 | Georgie | 169 | 50 | 37 | 82 | 3957 |
85 | 94 | Macedoine du Nord | 172 | 52 | 43 | 77 | 3943 |
86 | 91 | Koweit | 223 | 78 | 68 | 77 | 3912 |
87 | 92 | Guinee | 146 | 57 | 40 | 49 | 3910 |
88 | 101 | El Salvador | 209 | 62 | 44 | 103 | 3874 |
89 | 100 | Venezuela | 205 | 65 | 57 | 83 | 3872 |
90 | 95 | Armenie | 162 | 45 | 31 | 86 | 3840 |
91 | 84 | Israel | 149 | 58 | 36 | 55 | 3826 |
92 | 75 | Estonie | 210 | 41 | 51 | 118 | 3744 |
93 | 86 | Kenya | 184 | 65 | 49 | 70 | 3715 |
94 | 93 | Panama | 241 | 81 | 63 | 97 | 3701 |
95 | 88 | Haiti | 141 | 51 | 33 | 57 | 3653 |
96 | 96 | Trinidad et Tobago | 217 | 82 | 42 | 93 | 3627 |
97 | 90 | Inde | 151 | 56 | 30 | 65 | 3598 |
98 | 87 | Palestine | 121 | 37 | 38 | 46 | 3560 |
99 | 102 | Mozambique | 138 | 48 | 39 | 51 | 3518 |
100 | 116 | Guatemala | 190 | 67 | 41 | 82 | 3467 |
101 | 97 | Zimbabwe | 171 | 65 | 51 | 55 | 3466 |
102 | 105 | Gabon | 148 | 49 | 49 | 50 | 3412 |
103 | 107 | Malaisie | 183 | 56 | 44 | 83 | 3347 |
104 | 98 | Indonesie | 146 | 53 | 31 | 62 | 3313 |
105 | 104 | Namibie | 127 | 36 | 37 | 54 | 3236 |
106 | 108 | Cap Vert | 104 | 39 | 25 | 40 | 3228 |
107 | 103 | Antigua et Barbuda | 95 | 40 | 14 | 41 | 3222 |
108 | 99 | Angola | 178 | 55 | 65 | 58 | 3220 |
109 | 120 | Benin | 124 | 39 | 28 | 57 | 3180 |
110 | 114 | Liban | 134 | 37 | 36 | 61 | 3152 |
111 | 133 | Lituanie | 170 | 45 | 30 | 95 | 3128 |
112 | 106 | Singapore | 208 | 69 | 42 | 97 | 3126 |
113 | 117 | Myanmar | 139 | 47 | 29 | 63 | 3096 |
114 | 115 | Turkmenistan | 90 | 36 | 15 | 39 | 3088 |
115 | 111 | Azerbaijan | 182 | 34 | 55 | 93 | 3032 |
116 | 113 | Lybie | 137 | 45 | 43 | 49 | 2965 |
117 | 132 | Barbados | 85 | 35 | 19 | 31 | 2920 |
118 | 119 | Botswana | 164 | 46 | 49 | 69 | 2900 |
119 | 110 | Tanzanie | 167 | 48 | 44 | 75 | 2885 |
120 | 124 | Ethiopie | 117 | 40 | 26 | 51 | 2874 |
121 | 109 | Tadjikistan | 103 | 35 | 21 | 47 | 2859 |
122 | 118 | Hong Kong | 141 | 48 | 30 | 63 | 2856 |
123 | 121 | St Kitts et Nevis | 86 | 33 | 21 | 32 | 2829 |
124 | 125 | StVincent-Grenadine | 93 | 31 | 20 | 42 | 2826 |
125 | 134 | Kirghizistan | 95 | 32 | 15 | 48 | 2799 |
126 | 127 | Maldives | 99 | 36 | 14 | 49 | 2797 |
127 | 128 | Guinee Equatoriale | 91 | 29 | 15 | 47 | 2785 |
128 | 123 | Malawi | 164 | 47 | 52 | 65 | 2784 |
129 | 122 | Chypre | 154 | 37 | 27 | 90 | 2779 |
130 | 130 | Kazakhstan | 155 | 27 | 34 | 94 | 2735 |
131 | 112 | Togo | 141 | 46 | 31 | 64 | 2711 |
132 | 136 | Congo | 114 | 34 | 33 | 47 | 2680 |
133 | 126 | Cuba | 127 | 42 | 26 | 59 | 2661 |
134 | 137 | Lettonie | 193 | 50 | 50 | 93 | 2621 |
135 | 129 | Taiwan | 116 | 34 | 16 | 66 | 2601 |
136 | 131 | Ruanda | 155 | 47 | 40 | 68 | 2587 |
137 | 143 | Burundi | 107 | 27 | 29 | 51 | 2565 |
138 | 139 | Grenade | 95 | 28 | 24 | 43 | 2556 |
139 | 135 | Afghanistan | 84 | 25 | 19 | 40 | 2524 |
140 | 170 | Gambie | 76 | 23 | 21 | 32 | 2424 |
141 | 142 | Soudan | 166 | 49 | 40 | 77 | 2382 |
142 | 138 | Nouvelle Zelande | 108 | 36 | 23 | 49 | 2378 |
143 | 144 | Luxembourg | 173 | 22 | 32 | 119 | 2354 |
144 | 145 | Liberia | 80 | 22 | 15 | 43 | 2247 |
145 | 141 | Cambodge | 110 | 24 | 11 | 75 | 2208 |
146 | 151 | Iles Feroe | 130 | 21 | 15 | 94 | 2190 |
147 | 146 | Bolivie | 156 | 29 | 37 | 90 | 2161 |
148 | 150 | Bangla Desh | 90 | 24 | 24 | 42 | 2158 |
149 | 140 | Nepal | 89 | 20 | 21 | 48 | 2132 |
150 | 147 | Pakistan | 79 | 21 | 17 | 41 | 2083 |
151 | 152 | Guyana | 89 | 34 | 18 | 37 | 2006 |
152 | 149 | Lesotho | 123 | 24 | 37 | 62 | 2000 |
153 | 161 | Mauritanie | 67 | 20 | 15 | 32 | 1917 |
154 | 153 | Rep. Dominicaine | 62 | 28 | 5 | 29 | 1895 |
155 | 157 | Yemen | 132 | 22 | 31 | 79 | 1841 |
156 | 164 | Malte | 168 | 22 | 29 | 117 | 1810 |
157 | 155 | Laos | 103 | 24 | 17 | 62 | 1798 |
158 | 154 | Curacao | 54 | 17 | 13 | 24 | 1788 |
159 | 165 | Nicaragua | 86 | 20 | 19 | 47 | 1782 |
160 | 162 | Madagascar | 96 | 26 | 24 | 46 | 1762 |
161 | 163 | Kosovo | 39 | 14 | 8 | 17 | 1740 |
162 | 156 | Ile Maurice | 84 | 19 | 12 | 53 | 1687 |
163 | 166 | Surinam | 67 | 25 | 16 | 26 | 1670 |
164 | 148 | Moldavie | 177 | 31 | 45 | 101 | 1614 |
165 | 160 | Bermuda | 64 | 24 | 8 | 32 | 1581 |
166 | 158 | Eswatini | 114 | 22 | 32 | 60 | 1577 |
167 | 159 | Sri Lanka | 97 | 25 | 15 | 57 | 1520 |
168 | 167 | Fidji | 54 | 22 | 11 | 21 | 1446 |
169 | 169 | Iles Salomon | 60 | 24 | 10 | 26 | 1355 |
170 | 171 | Liechtenstein | 145 | 13 | 23 | 109 | 1352 |
171 | 168 | Sierra Leone | 74 | 20 | 19 | 35 | 1351 |
172 | 172 | Niger | 92 | 17 | 22 | 53 | 1282 |
173 | 178 | Belize | 68 | 16 | 11 | 41 | 1195 |
174 | 177 | Guinee Bissau | 51 | 12 | 13 | 26 | 1130 |
175 | 181 | Rep.Centre Africaine | 56 | 12 | 15 | 29 | 1104 |
176 | 176 | Guyane F. | 25 | 10 | 5 | 10 | 1090 |
177 | 179 | Ste Lucie | 70 | 21 | 10 | 39 | 1049 |
178 | 174 | Vanuatu | 50 | 22 | 6 | 22 | 1045 |
179 | 175 | Tahiti | 47 | 22 | 6 | 19 | 1041 |
180 | 173 | Andorre | 137 | 6 | 16 | 115 | 1018 |
181 | 182 | Puerto Rico | 50 | 14 | 11 | 25 | 886 |
182 | 183 | Montserrat | 26 | 6 | 3 | 17 | 831 |
183 | 184 | Dominica | 51 | 12 | 9 | 30 | 814 |
184 | 180 | Mongolie | 53 | 13 | 7 | 33 | 713 |
185 | 188 | Tchad | 58 | 14 | 12 | 32 | 672 |
186 | 195 | Bahamas | 25 | 6 | 5 | 14 | 671 |
187 | 185 | Nlle Caledonie | 31 | 11 | 6 | 14 | 670 |
188 | 186 | Papouasie Nlle Guinee | 33 | 11 | 8 | 14 | 645 |
189 | 198 | Sao Tome e Principe | 26 | 5 | 3 | 18 | 582 |
190 | 187 | Aruba | 34 | 6 | 4 | 24 | 569 |
191 | 210 | Sud Soudan | 27 | 4 | 4 | 19 | 561 |
192 | 189 | Macao | 60 | 9 | 10 | 41 | 546 |
193 | 200 | Gibraltar | 51 | 6 | 4 | 41 | 540 |
194 | 190 | Brunei | 42 | 9 | 6 | 27 | 537 |
195 | 191 | Turks and Caicos Islands | 20 | 5 | 1 | 14 | 533 |
196 | 205 | Comores | 43 | 4 | 15 | 24 | 526 |
197 | 192 | Guam | 68 | 9 | 8 | 51 | 485 |
198 | 193 | West Samoa | 25 | 9 | 2 | 14 | 469 |
199 | 194 | Timor Leste | 57 | 7 | 6 | 44 | 445 |
200 | 202 | Iles Caiman | 36 | 5 | 7 | 24 | 378 |
201 | 197 | Antille Neerlandaise | 26 | 8 | 7 | 11 | 374 |
202 | 196 | Seychelles | 75 | 9 | 13 | 53 | 363 |
203 | 199 | US Virgins Islands | 32 | 4 | 0 | 28 | 330 |
204 | 201 | Erythrée | 41 | 8 | 10 | 23 | 317 |
205 | 203 | Iles Cook | 19 | 5 | 3 | 11 | 309 |
206 | 204 | East Samoa | 20 | 3 | 1 | 16 | 267 |
207 | 206 | Tonga | 22 | 4 | 3 | 15 | 233 |
208 | 208 | Somalie | 34 | 4 | 1 | 29 | 219 |
209 | 209 | Bouthan | 65 | 6 | 4 | 55 | 205 |
210 | 211 | Djibouti | 38 | 2 | 4 | 32 | 152 |
211 | 213 | Virgins Isl. | 36 | 3 | 5 | 28 | 98 |
212 | 207 | Saint Marin | 115 | 1 | 4 | 110 | 86 |
213 | 212 | Anguilla | 27 | 0 | 2 | 25 | 83 |
Le classement MONDFOOT est établi en prenant en compte tous les matchs
internationnaux depuis le 1er janvier 2002.
Tous les pays sont comparés entre eux, pour chaque combinaison de pays il existe un quota maxi de points.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite