cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 30 | 26 | 3 | 1 | 81 |
|
2 | 30 | 20 | 2 | 8 | 62 |
|
3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 |
|
4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
|
5 | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 |
|
6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
|
7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 |
|
8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 |
|
9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
|
10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
|
11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
|
12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
|
13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
|
14 | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 |
|
15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
|
16 | 30 | 2 | 5 | 23 | 11 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : place 1.
L'Europa Conference League : places 2 et 3, et le vainqueur de la coupe de Norvège
Relégation : places 15 et 16, le 14e dispute les barrages.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : huitèmes de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : 2e tour