Légende :
Champion d'EUROPE |
CHA |
EUROPA LEAGUE |
EL |
FINALISTE |
Fcha |
FINALISTE |
Fel |
1/2 Finaliste |
SFcha |
1/2 Finaliste |
SFel |
1/4 Finaliste |
QFcha |
1/4 Finaliste |
QFel |
Le chiffre indique le classement final en championnat national
cl. | club | pays | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 |
1 | ESP | QFcha 2 | CHA 1 | QFcha 1 | QFcha 2 | QFcha 1 | SFcha 1 | QFcha 2 |
|
2 | GER | SFcha 1 | SFcha 1 | SFcha 1 | QFcha 1 | SFcha 1 | 1 | CHA 1 |
|
3 | ESP | CHA 3 | SFcha 2 | CHA 2 | CHA 1 | CHA 3 | 3 | 1 |
|
4 | ENG | QFcha 7 | 4 | 5 | EL 6 | 2 | QFcha 6 | SFel 3 |
|
5 | ESP | Fcha 1 | QFcha 3 | Fcha 3 | SFcha 3 | EL 2 | 2 | QFcha 3 |
|
6 | ENG | 2 | 6 | Fel 8 | 4 | Fcha 4 | CHA 2 | 1 |
|
7 | ENG | SFcha 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | EL 3 | 4 |
|
8 | ESP | EL 5 | EL 5 | EL 7 | 4 | QFcha 7 | 5 | EL 4 |
|
9 | ITA | SFel 1 | Fcha 1 | 1 | Fcha 1 | QFcha 1 | QFcha 1 | 1 |
|
10 | FRA | QFcha 1 | QFcha 1 | QFcha 1 | 2 | 1 | 1 | Fcha 1 |
|
11 | ENG | 1 | 2 | SFcha 4 | 3 | QFcha 1 | QFcha 1 | QFcha 2 |
|
12 | POR | QFel 3 | QFcha 2 | 3 | 2 | 1 | QFcha 2 | 1 |
|
13 | POR | Fel 1 | 1 | QFcha 1 | 1 | 2 | QFel 1 | 2 |
|
14 | GER | QFcha 2 | 7 | QFel 2 | QFcha 3 | 4 | 2 | 2 |
|
15 | FRA | QFel 5 | 2 | 2 | SFel 4 | 3 | 3 | SFcha 7 |
|
16 | ENG | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | Fcha 4 | 6 |
|
17 | ITA | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | Fel 2 |
|
18 | UKR | 1 | 2 | SFel 2 | 1 | 1 | 1 | SFel 1 |
|
19 | ITA | 2 | 2 | 3 | 2 | SFcha 3 | 6 | 5 |
|
20 | ENG | 4 | 3 | 2 | 5 | SFel 6 | Fel 5 | 8 |
|
21 | NED | 1 | 2 | 2 | Fel 2 | 2 | SFcha 1 | 1 |
|
22 | ITA | 3 | SFel 5 | 2 | 3 | 2 | QFel 2 | 7 |
|
23 | ESP | SFel 8 | 4 | 11 | 12 | 4 | SFel 4 | 9 |
|
24 | ITA | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
|
25 | ESP | 6 | 6 | SFel 4 | 5 | 5 | QFel 14 | 5 |
|
26 | RUS | 2 | QFel 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
|
27 | UKR | 4 | QFel 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
28 | POR | 2 | 3 | 2 | 3 | QFel 3 | 3 | 4 |
|
29 | ITA | 9 | 3 | 8 | 4 | QFel 5 | 8 | 3 |
|
30 | SUI | QFel 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | QFel 3 |
Voir le tableau de tous les leaders du classement européen depuis 1956
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)