cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 |
|
2 | 35 | 20 | 8 | 7 | 68 |
|
3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
|
4 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
|
5 | 35 | 15 | 11 | 9 | 56 |
|
6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
|
7 | 35 | 14 | 10 | 11 | 52 |
|
8 | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 |
|
9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
|
10 | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
|
11 | 35 | 11 | 13 | 11 | 46 |
|
12 | 35 | 9 | 17 | 9 | 44 |
|
13 | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 |
|
14 | 35 | 9 | 16 | 10 | 43 |
|
15 | 35 | 11 | 8 | 16 | 41 |
|
16 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 |
|
17 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
|
18 | 35 | 8 | 12 | 15 | 36 |
|
19 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
|
20 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 |
|
21 | 35 | 7 | 13 | 15 | 34 |
|
22 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
Montée en Primera Liga :
Places 1 et 2 , montée directe.
Places 3 à 6 , play off.
Places 19 à 22 : relégation directe.
Palmares Champions et Coupe d'Espagne + Archives Liga sur eurotopfoot.com
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : quarts de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : Quarts de finale
(publicité)