Journée 25
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 23 | 37 | 56 |
|
2 | 24 | 16 | 4 | 4 | 47 | 29 | 18 | 52 |
|
3 | 24 | 14 | 7 | 3 | 48 | 20 | 28 | 49 |
|
4 | 24 | 13 | 7 | 4 | 54 | 31 | 23 | 46 |
|
5 | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 37 | 11 | 44 |
|
6 | 23 | 14 | 1 | 8 | 49 | 25 | 24 | 43 |
|
7 | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | 6 | 43 |
|
8 | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | 4 | 35 |
|
9 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | 3 | 35 |
|
10 | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 36 | -3 | 30 |
|
11 | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 | 28 |
|
12 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 28 |
|
13 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 36 | -10 | 26 |
|
14 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 | 25 |
|
15 | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 46 | -14 | 25 |
|
16 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 44 | -19 | 25 |
|
17 | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 |
|
18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 18 |
|
19 | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 |
|
20 | 24 | 3 | 3 | 18 | 23 | 57 | -34 | 12 |
En cas d'égalité de points en fin de saison, le partage se fait avec le goal average particulier entre deux clubs.
Qualification pour :
La Ligue des champions : Places 1 à 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la coupe d'Italie.
L'Europa Conference League : place 6.
Reléguation en Serie B: places 18, 19 et 20.
Le classement de la Serie B
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | C. Ronaldo | 19 |
|
2 | R. Lukaku | 18 |
|
3 | L. Muriel | 14 |
|
4 | Z. Ibrahimovic | 14 |
|
5 | C. Immobile | 14 |
|
6 | L. Martinez | 13 |
|
7 | Joao Pedro | 12 |
|
8 | A. Belotti | 11 |
|
9 | L. Insigne | 10 |
|
10 | F. Caputo | 10 |
|
11 | J. Veretout | 10 |
Palmares Champions et Coupe d'Italie + Archives Serie A sur eurotopfoot.com
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : huitèmes de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : huitèmes de finale