1956-1973 | REAL MADRID | ![]() |
1973-1976 | AJAX AMSTERDAM | ![]() |
1976-1981 | BAYERN MUNICH | ![]() |
1981-1986 | LIVERPOOL FC | ![]() |
1986-1992 | REAL MADRID | ![]() |
1992-1995 | FC BARCELONA | ![]() |
1995-1996 | MILAN AC | ![]() |
1996-1999 | JUVENTUS FC | ![]() |
1999-2001 | REAL MADRID | ![]() |
2001-2002 | BAYERN MUNICH | ![]() |
2002-2007 | REAL MADRID | ![]() |
2007-2008 | MILAN AC | ![]() |
2009-2017 | FC BARCELONA | ![]() |
2017-2020 | REAL MADRID | ![]() |
Depuis février 2020 | FC BARCELONA | ![]() |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : huitèmes de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : huitèmes de finale
(publicité)