cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 25 | 17 | 3 | 5 | 54 |
|
2 | 25 | 17 | 3 | 5 | 54 |
|
3 | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 |
|
4 | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 |
|
5 | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
|
6 | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
|
7 | 27 | 10 | 10 | 7 | 40 |
|
8 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
|
9 | 25 | 7 | 12 | 6 | 33 |
|
10 | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
|
11 | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 |
|
12 | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
|
13 | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 |
|
14 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 |
|
15 | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 |
|
16 | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 |
|
17 | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 |
|
18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 |
|
19 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
|
20 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
|
21 | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 |
Qualification pour :
La Ligue des champions (qualification) : places 1 et 2
L' Europa League : le vainqueur de la coupe de Turquie
L' Europa Conference League : places 3 et 4
Relégation : places 16, 17 et 18
Palmares Champions et Coupe de Turquie et Archives sur eurotopfoot.com
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : huitèmes de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : 2e tour
(publicité)