Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Football Américain :
le 21/01/2019
cl. | pre | clubs | pays | qual | points |
1 | 1 | Braunschweig Lions | GER | BIG6 | 109 |
2 | 3 | Seamen Milano | ITA | 95 |
|
3 | 4 | Frankfurt Universe | GER | 91 |
|
4 | 2 | Black Panthers Thonon | FRA | 76 |
|
5 | 17 | Flash La Courneuve | FRA | 70 |
|
6 | 10 | Dracs Badalona | ESP | 68 |
|
7 | 11 | Schwäbisch Hall Unicorns | GER | 68 |
|
8 | 7 | Tirol Raiders | AUT | 62 |
|
9 | 23 | Bolzano Giants | ITA | 60 |
|
10 | 9 | Vikings Wien | AUT | 58 |
|
11 | 22 | Parma Panthers | ITA | 56 |
|
12 | 31 | Dresden Monarchs | GER | 55 |
|
13 | 14 | Helsinki Roosters | FIN | 54 |
|
14 | 69 | Ducks Lazio | ITA | 53 |
|
15 | 135 | Blue Stars de Marseille | FRA | 52 |
|
16 | 96 | Molosses d'Asnieres | FRA | 52 |
|
17 | 12 | Danube Dragons | AUT | 51 |
|
18 | 36 | Calanda Broncos | SUI | 50 |
|
19 | 6 | Rhinos Milano | ITA | 49 |
|
20 | 93 | Murcia Cobras | ESP | 48 |
|
21 | 19 | Berlin Rebels | GER | 47 |
|
22 | 26 | Cougars Saint Ouen l'Aumone | FRA | 47 |
|
23 | 21 | Argonautes d'Aix | FRA | 47 |
|
24 | 25 | Giants Graz | AUT | 47 |
|
25 | 54 | Mean Machines Stockholm | SWE | 46 |
|
26 | 56 | Ancona Dolphins | ITA | 46 |
|
27 | 77 | Hilversum Hurricanes | NED | 45 |
|
28 | 66 | Warsaw Eagles | POL | 45 |
|
29 | 65 | Falcons Bron Villeurbanne | FRA | 45 |
|
30 | 18 | Carlstad Crusaders | SWE | 45 |
|
31 | 88 | Guelfi Firenze | ITA | 44 |
|
32 | 37 | Wasa Royals | FIN | 44 |
|
33 | 135 | Las Rozas Black Demons | ESP | 44 |
|
34 | 121 | Osos Madrid | ESP | 44 |
|
35 | 39 | Allgäu Comets | GER | 44 |
|
36 | 85 | Cowboys Munich | GER | 43 |
|
37 | 43 | Porvoo Butchers | FIN | 42 |
|
38 | 13 | Praha Black Panthers | CZE | 42 |
|
39 | 35 | Valencia Firebats | ESP | 42 |
|
40 | 125 | Cologne Crocodiles | GER | 42 |
|
41 | 135 | Mallorca Voltors | ESP | 40 |
|
42 | 135 | Coslada Camioneros | ESP | 40 |
|
43 | 49 | Leopards Rouen | FRA | 40 |
|
44 | 135 | Gijon Mariners | ESP | 40 |
|
45 | 135 | Poznan Kozly | POL | 40 |
|
46 | 135 | Lelystad Commanders | NED | 40 |
|
47 | 50 | Uppsala 86ers | SWE | 38 |
|
48 | 41 | London Warriors | ENG | 38 |
|
49 | 48 | AFC Rangers Moedling | AUT | 38 |
|
50 | 32 | Ljubljana Silverhawks | SLO | 38 |
|
51 | 28 | Bergamo Lions | ITA | 37 |
|
52 | 75 | Orebro Black Knights | SWE | 37 |
|
53 | 135 | Geneve Seahawks | SUI | 36 |
|
54 | 55 | Tamworth Phoenix | ENG | 34 |
|
55 | 78 | Ostrava Steelers | CZE | 33 |
|
56 | 135 | Bern Grizzlies | SUI | 32 |
|
57 | 135 | Angels Pesaro | ITA | 32 |
|
58 | 135 | Potsdam Royals | GER | EFL | 31 |
59 | 135 | Winterthur Warriors | SUI | 28 |
|
60 | 40 | Marburg Mercenaries | GER | 28 |
|
61 | 15 | Kiel Baltic Hurricanes | GER | 26 |
|
62 | 91 | Bruxelle Tigers | BEL | 25 |
|
63 | 82 | Basel Gladiators | SUI | 25 |
|
64 | 131 | Kuopio Steelers | FIN | 24 |
|
65 | 58 | Budapest Wolfes | HUN | 22 |
|
66 | 80 | Ingoldstadt Dukes | GER | 21 |
|
67 | 79 | Bruxelle Black Angels | BEL | 21 |
|
68 | 135 | Luzern Lions | SUI | 20 |
|
69 | 38 | Seinajoki Crocodiles | FIN | 20 |
|
70 | 135 | Cork Admirals | IRL | 20 |
|
71 | 135 | Oslo Vikings | NOR | 20 |
|
72 | 135 | Kragujevac Wild Boars | SRB | 20 |
|
73 | 30 | Vukovi Belgrade | SRB | 19 |
|
74 | 135 | Monarchs Zabki | POL | 18 |
|
75 | 76 | Dublin Rebels | IRL | 17 |
|
76 | 47 | Giaguari Torino | ITA | 16 |
|
77 | 135 | Miskolc Steelers | HUN | 16 |
|
78 | 61 | Lions Praha | CZE | 16 |
|
79 | 135 | Husaria Szczecin | POL | 16 |
|
80 | 135 | Limburg Shotguns | BEL | 16 |
|
81 | 5 | Amsterdam Crusaders | NED | 16 |
|
82 | 135 | Antwerp Argonauts | BEL | 16 |
|
83 | 150 | Tampere Saints | FIN | 16 |
|
84 | 135 | Asane Seahawks | NOR | 16 |
|
85 | 87 | Steelsharks Traun | AUT | 14 |
|
86 | 123 | Hildesheim Invaders | GER | 14 |
|
87 | 135 | Alicante Sharks | ESP | 14 |
|
88 | 135 | Kirchdorf Wildcats | GER | 14 |
|
89 | 122 | Valencia Giants | ESP | 14 |
|
90 | 135 | Santurce Coyotes | ESP | 14 |
|
91 | 135 | Granada Lions | ESP | 14 |
|
92 | 135 | Brno Alligators | CZE | 12 |
|
93 | 135 | Ostend Pirates | BEL | 12 |
|
94 | 63 | Copenhagen Towers | DEN | 12 |
|
95 | 150 | Mykolaev Vikings | UKR | 10 |
|
96 | 150 | Moscou Spartans | RUS | 10 |
|
97 | 8 | Panthers Wroclaw | POL | 10 |
|
98 | 135 | Pardubice Stallions | CZE | 10 |
|
99 | 94 | Portuscale Dragons | POR | 10 |
|
100 | 64 | Scorpions Stuttgart | GER | 10 |
|
101 | 45 | Hamburg Huskies | GER | 10 |
|
102 | 42 | Triangle Razorbacks | DEN | 10 |
|
103 | 150 | Charleroi Coal Miners | BEL | 8 |
|
104 | 150 | Kharkov Atlanta | UKR | 8 |
|
105 | 117 | Moscou Patriots | RUS | 8 |
|
106 | 135 | Porto Mutts | POR | 8 |
|
107 | 150 | Liege Monarchs | BEL | 6 |
|
108 | 16 | Berlin Adler | GER | 6 |
|
109 | 20 | Dauphins de Nice | FRA | 5 |
|
110 | 24 | Koc Rams | TUR | 4 |
|
111 | 150 | Waterloo Warriors | BEL | 4 |
|
112 | 33 | Seahawks Gdynia | POL | 3 |
|
113 | 29 | Lisboa Devils | POR | 3 |
|
114 | 27 | London Blitz | ENG | 3 |
|
115 | 34 | Rotterdam 01 Trojans | NED | 3 |
|
116 | 59 | Alphen Eagles | NED | 2 |
|
117 | 44 | Turku Trojans | FIN | 2 |
|
118 | 46 | Bogazici Sultans | TUR | 2 |
|
119 | 62 | Blue Devils Hamburg | GER | 2 |
|
120 | 51 | Hämeenlinna Huskies | FIN | 2 |
|
121 | 60 | St Petersburg Griffins | RUS | 2 |
|
122 | 52 | Lowlanders Bialystok | POL | 2 |
|
123 | 53 | Reus Imperials | ESP | 2 |
|
124 | 57 | Novi Sad Dukes | SRB | 2 |
|
125 | 71 | Cluj Crusaders | ROM | 1 |
|
126 | 70 | Uzhgorod Lumberjacks | UKR | 1 |
|
127 | 86 | London Olympians | ENG | 1 |
|
128 | 84 | Aquile Ferrara | ITA | 1 |
|
129 | 81 | Templiers Elancourt | FRA | 1 |
|
130 | 72 | Saarland Hurricanes | GER | 1 |
|
131 | 74 | Lightning Leiden | NED | 1 |
|
132 | 68 | Gladiateurs Queue en Brie | FRA | 1 |
|
133 | 83 | Sollerod Gold Diggers | DEN | 1 |
|
134 | 67 | Split Sea Wolves | CRO | 1 |
|
135 | 126 | Anges Bleus de Joinville | FRA | 0 |
|
136 | 125 | Koeln Red Barons | GER | 0 |
|
137 | 124 | Cineplexx Blue Devils | AUT | 0 |
|
138 | 101 | Taft Vantaa | FIN | 0 |
|
139 | 109 | Moscou Bears | RUS | 0 |
|
140 | 119 | Limhamn Griffins | SWE | 0 |
|
141 | 127 | Birmingham Bulls | ENG | 0 |
|
142 | 128 | Kristianstad Lions | SWE | 0 |
|
143 | 106 | Phoenix Bologna | ITA | 0 |
|
144 | 129 | Manchester Spartans | ENG | 0 |
|
145 | 111 | Krokodils Koeln | GER | 0 |
|
146 | 100 | Tyreso Crowns | SWE | 0 |
|
147 | 118 | St Gallen Vipers | SUI | 0 |
|
148 | 135 | Helsinki Giants | FIN | 0 |
|
149 | 133 | Cardkey Raiders Den Haag | NED | 0 |
|
150 | 115 | Kishinev Barbarians | RUS | 0 |
|
151 | 95 | Koeln Falcons | GER | 0 |
|
152 | 89 | Groningen Giants | NED | 0 |
|
153 | 90 | Zapresic Saints | CRO | 0 |
|
154 | 107 | Leicester Panthers | ENG | 0 |
|
155 | 99 | Warriors Bologna | ITA | 0 |
|
156 | 113 | Helsinki Wolverines | FIN | 0 |
|
157 | 114 | Spartiates Amiens | FRA | 0 |
|
158 | 120 | Djurgarden IF | SWE | 0 |
|
159 | 132 | Coventry Jets | ENG | 0 |
|
160 | 110 | Arlanda Jets | SWE | 0 |
|
161 | 130 | Belgrade Blue Dragons | SRB | 0 |
|
162 | 104 | Grizzlies Roma | ITA | 0 |
|
163 | 105 | Panthers Madrid | ESP | 0 |
|
164 | 112 | Avedere Monarchs | DEN | 0 |
|
165 | 116 | Scythians Donetsk | UKR | 0 |
|
166 | 102 | Dusseldorf Panther | GER | 0 |
|
167 | 103 | Helsinki 69ers | FIN | 0 |
|
168 | 134 | Mousquetaires Plessis | FRA | 0 |
BIG6 = Qualifié BIG 6.
EFL = EFL Bowl
CL = IFAF Champions League
pre = classement début de saison
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : quarts de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : Quarts de finale