Europeam futsal team ranking, last update 14/10/2020
Rk. | pre | clubs | C. | qual | points |
1 | 1 | FC Barcelona | ESP | CL | 499 |
2 | 2 | Kairat Almaty | KAZ | CL | 417 |
3 | 3 | Sporting Clube de Portugal | POR | CL | 399 |
4 | 4 | Inter FS Madrid | ESP | CL | 326 |
5 | 6 | SL Benfica | POR | CL | 268 |
6 | 8 | FK EP Chrudim | CZE | CL | 265 |
7 | 5 | Murcia FS | ESP | 230 |
|
8 | 7 | KMF Ekonomac Kragujevac | SRB | 224 |
|
9 | 9 | Araz Naxcivan | AZE | 221 |
|
10 | 14 | Record Bielsko-Biala | POL | CL | 211 |
11 | 13 | KMN Dobovec | SLO | CL | 194 |
12 | 21 | FK Vytis | LTU | CL | 189 |
13 | 15 | MFK KPRF | RUS | CL | 186 |
14 | 22 | MFC Kherson | UKR | CL | 184 |
15 | 19 | Ugra Yugorsk | RUS | CL | 176 |
16 | 10 | Georgians Tbilisi | GEO | 170 |
|
17 | 26 | Hovocubo | NED | CL | 169 |
18 | 11 | Dynamo Moscou | RUS | 161 |
|
19 | 12 | FP Halle-Gooik | BEL | 158 |
|
20 | 30 | AC Omonia | CYP | CL | 157 |
21 | 34 | ASD Pesaro | ITA | CL | 154 |
22 | 37 | MVFC Berettyoujfalu | HUN | CL | 152 |
23 | 38 | St Andrews Futsal | MLT | CL | 151 |
24 | 24 | Leo Futsal Club | ARM | 149 |
|
25 | 25 | FC Encamp | AND | 147 |
|
26 | 45 | KMF Shkupi 1927 | MKD | CL | 140 |
27 | 16 | MFK Tyumen | RUS | 139 |
|
28 | 20 | FK Nikars Riga | LAT | 136 |
|
29 | 17 | Mostar SG | BIH | 136 |
|
30 | 18 | Novo Vrijeme Makarska | CRO | 136 |
|
31 | 36 | JB Futsal Gentofte | DEN | CL | 130 |
32 | 40 | Lynx FC | GIB | 122 |
|
33 | 70 | Hohenstein-Ernstthal | GER | CL | 117 |
34 | 44 | 1.FC Allstars Wiener Neustadt | AUT | 116 |
|
35 | 23 | Gyori ETO FC | HUN | 113 |
|
36 | 47 | KF Tirana | ALB | 111 |
|
37 | 53 | Minerva Futsal Bern | SUI | CL | 106 |
38 | 27 | MFC Stalitsa Minsk | BLR | 105 |
|
39 | 28 | Slovan Bratislava | SVK | 103 |
|
40 | 88 | Charleroi Futsal Team | BEL | CL | 102 |
41 | 60 | Perth Saltires | SCO | 101 |
|
42 | 87 | AEK Athens | GRE | CL | 100 |
43 | 61 | Helvecia Futsal London | ENG | 100 |
|
44 | 29 | IFK Uddevalla | SWE | 99 |
|
45 | 31 | Kampuksen Dynamo | FIN | 94 |
|
46 | 69 | Blue Magic FC Dublin | IRL | 93 |
|
47 | 32 | Acqua Sapone Montesilvano | ITA | 92 |
|
48 | 33 | Athina 90 Athens | GRE | 91 |
|
49 | 35 | Sparta Praha | CZE | 90 |
|
50 | 106 | Lucenek | SVK | CL | 89 |
51 | 76 | KMF Titograd | MNE | 88 |
|
52 | 77 | SMS Viimsi | EST | 86 |
|
53 | 39 | LSM Lida | BLR | 86 |
|
54 | 41 | MFC Ayat | KAZ | 81 |
|
55 | 42 | City US Targu Mures | ROM | 79 |
|
56 | 43 | Cardiff University Futsal Club | WAL | 78 |
|
57 | 92 | Fiorentino | SMR | 76 |
|
58 | 146 | FC Differdange 03 | LUX | CL | 75 |
59 | 94 | Aktobe | KAZ | CL | 74 |
60 | 46 | KMF Zelezarec Skopje | MKD | 73 |
|
61 | 48 | TSV Weilimdorf | GER | 70 |
|
62 | 49 | Toulon Elite | FRA | 70 |
|
63 | 50 | Dinamo Chisinau | MDA | 69 |
|
64 | 51 | Csikszereda | ROM | 68 |
|
65 | 52 | Racing Futsal Luxembourg | LUX | 67 |
|
66 | 254 | Viten Orsha | BLR | CL | 67 |
67 | 54 | Sibiryak | RUS | 66 |
|
68 | 55 | FC APOEL Nicosia | CYP | 66 |
|
69 | 56 | Varna City | BUL | 65 |
|
70 | 57 | FC Grand Pro Varna | BUL | 64 |
|
71 | 58 | MNK Nacional Zagreb | CRO | 63 |
|
72 | 301 | Salines | BIH | CL | 63 |
73 | 305 | ACCS Asnieres Villeneuve 92 | FRA | CL | 63 |
74 | 303 | Mabetex Prishtina | KOS | CL | 63 |
75 | 304 | United Galati | ROM | CL | 63 |
76 | 302 | Olmissum | CRO | CL | 63 |
77 | 59 | Vaengir Jupiters | ISL | 62 |
|
78 | 62 | Valletta FC | MLT | 61 |
|
79 | 63 | Kremlin Bicetre United | FRA | 57 |
|
80 | 64 | Luparense Calcio | ITA | 56 |
|
81 | 66 | Informatica Timisoara | ROM | 55 |
|
82 | 67 | FC Liburni | KOS | 55 |
|
83 | 65 | FC Lokomotiv Kharkiv | UKR | 55 |
|
84 | 68 | TMC Tbilissi | GEO | 55 |
|
85 | 71 | Hamburg Panthers | GER | 53 |
|
86 | 134 | Tbilisi State University | GEO | 53 |
|
87 | 72 | MFK Sinara Ekaterinburg | RUS | 52 |
|
88 | 73 | Club Futsal Eindhoven | NED | 52 |
|
89 | 74 | Pinerola Bratislava | SVK | 51 |
|
90 | 75 | Sjamtrollan Idrettslag | NOR | 50 |
|
91 | 78 | FC Feniks | KOS | 45 |
|
92 | 79 | Lokomotiv Daugavpils | LAT | 45 |
|
93 | 80 | Baku United FC | AZE | 44 |
|
94 | 246 | Cherno More Varna | BUL | 43 |
|
95 | 82 | Gazi Universitesi | TUR | 42 |
|
96 | 81 | M. Nahalat Yitzhak | ISR | 42 |
|
97 | 83 | Sporting Club de Paris | FRA | 42 |
|
98 | 84 | ASD Pescara | ITA | 41 |
|
99 | 305 | Petrow | LAT | 41 |
|
100 | 86 | SK Energia Lviv | UKR | 40 |
|
101 | 85 | ISK Dina Moskva | RUS | 40 |
|
102 | 305 | Swansea University | WAL | 39 |
|
103 | 305 | Ashdod Dolphins | ISR | 39 |
|
104 | 300 | Red Star Belgrade | SRB | 39 |
|
105 | 305 | Akaa | FIN | 39 |
|
106 | 305 | Piyalepasa | TUR | 39 |
|
107 | 305 | Hammarby IF | SWE | 39 |
|
108 | 305 | Rosario | NIR | 39 |
|
109 | 305 | Utleira | NOR | 39 |
|
110 | 89 | Vegakameratene | NOR | 39 |
|
111 | 91 | Sparta Belfast | NIR | 37 |
|
112 | 90 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 37 |
|
113 | 95 | MNK Centar Sarajevo | BIH | 34 |
|
114 | 93 | Doukas SAC | GRE | 34 |
|
115 | 96 | FC Litija | SLO | 33 |
|
116 | 97 | Sandefjord | NOR | 33 |
|
117 | 98 | FC Cosmos | EST | 32 |
|
118 | 99 | FS Ilves Tampere | FIN | 32 |
|
119 | 100 | Wattcell Futsal Club | SCO | 30 |
|
120 | 102 | Belfast United FC | NIR | 30 |
|
121 | 101 | Tulpar Karagandy | KAZ | 30 |
|
122 | 103 | Sievi Futsal | FIN | 28 |
|
123 | 105 | Istanbul Universitesi SK | TUR | 28 |
|
124 | 104 | Veles | MKD | 28 |
|
125 | 108 | FC Deva | ROM | 27 |
|
126 | 107 | Brezje Maribor | SLO | 27 |
|
127 | 110 | NK Celik | MNE | 26 |
|
128 | 109 | Reading FC | ENG | 26 |
|
129 | 111 | RCD Fidell La Chaux de Fond | SUI | 25 |
|
130 | 112 | Asa Ben Gurion | ISR | 25 |
|
131 | 113 | Futsamba Naas | IRL | 24 |
|
132 | 115 | Murata | SMR | 24 |
|
133 | 114 | Osmanlispor | TUR | 24 |
|
134 | 116 | Marca Futsal | ITA | 23 |
|
135 | 120 | Playas de Castellon | ESP | 23 |
|
136 | 118 | FC Anzhi Tallinn | EST | 23 |
|
137 | 117 | Real Rieti | ITA | 23 |
|
138 | 119 | Braga/AAUM | POR | 23 |
|
139 | 121 | KF Flamurtari Vlora | ALB | 22 |
|
140 | 122 | Akademia FC Pniewy | POL | 22 |
|
141 | 123 | 't Knooppunt | NED | 21 |
|
142 | 124 | KMF Sarajevo | BIH | 20 |
|
143 | 125 | Stella Rossa Vienna | AUT | 19 |
|
144 | 126 | MNK Split | CRO | 19 |
|
145 | 128 | Kobenhavn Futsal | DEN | 17 |
|
146 | 127 | FC Goeteborg | SWE | 17 |
|
147 | 131 | Wrexham Futsal Club | WAL | 16 |
|
148 | 130 | FC Kobarid | SLO | 16 |
|
149 | 129 | MFC Viten Vitebsk | BLR | 16 |
|
150 | 132 | FK Nautara Kaunas | LTU | 15 |
|
151 | 135 | CA Osasuna Magna | ESP | 14 |
|
152 | 133 | Jaen Paraiso Interior FS | ESP | 14 |
|
153 | 136 | ASUE Yerevan | ARM | 13 |
|
154 | 137 | Tre Fiori | SMR | 13 |
|
155 | 138 | Palma Futsal | ESP | 13 |
|
156 | 142 | Eden Futsal | IRL | 12 |
|
157 | 145 | Uragan Ivano-Frankovsk | UKR | 12 |
|
158 | 141 | Vikingur Olafsvik | ISL | 12 |
|
159 | 148 | Norilsky Nickel | RUS | 12 |
|
160 | 140 | ASA Tel-Aviv | ISR | 12 |
|
161 | 147 | Modicus | POR | 12 |
|
162 | 144 | KMF Leotar Trebinje | BIH | 12 |
|
163 | 139 | SSV Jahn 1889 Regensburg | GER | 12 |
|
164 | 143 | IFK Goeteborg | SWE | 12 |
|
165 | 149 | FC Progress Chisinau | MDA | 12 |
|
166 | 153 | Fundao | POR | 11 |
|
167 | 152 | EID Futsal | IRL | 11 |
|
168 | 150 | MNK Alumnus Zagreb | CRO | 11 |
|
169 | 151 | Classic Chisinau | MDA | 11 |
|
170 | 154 | KF Jedinstvo Bijelo Polje | MNE | 10 |
|
171 | 157 | CSC Lexmax | MDA | 10 |
|
172 | 158 | FC Santos Perth | SCO | 10 |
|
173 | 155 | Segovia | ESP | 10 |
|
174 | 161 | SC Tornado Chisinau | MDA | 10 |
|
175 | 162 | ASD Napoli | ITA | 10 |
|
176 | 160 | FC Mapid Minsk | BLR | 10 |
|
177 | 156 | FC Shahumyan Yerevan | ARM | 10 |
|
178 | 159 | Balzan FC | MLT | 10 |
|
179 | 164 | FC Zhetysu Taldykorgan | KAZ | 9 |
|
180 | 163 | FC Levski Sofia West | BUL | 9 |
|
181 | 165 | Sala 10 Zaragoza | ESP | 9 |
|
182 | 169 | SK Futsal Plzen | CZE | 8 |
|
183 | 166 | Novaja Generacija | RUS | 8 |
|
184 | 172 | AGBU Ararat Nicosia | CYP | 8 |
|
185 | 171 | FS Santa Coloma | AND | 8 |
|
186 | 173 | Svarog | CZE | 8 |
|
187 | 170 | Navarra FS | ESP | 8 |
|
188 | 168 | Cartagena | ESP | 8 |
|
189 | 167 | Levante UD FS | ESP | 8 |
|
190 | 184 | Futsal Azemeis | POR | 7 |
|
191 | 182 | Club Peniscola Futbol Sala | ESP | 7 |
|
192 | 181 | Arnavutkoy Belediye Spor | TUR | 7 |
|
193 | 177 | Anorthosis Famagusta | CYP | 7 |
|
194 | 178 | Narva United | EST | 7 |
|
195 | 176 | Quinta dos Lombos | POR | 7 |
|
196 | 175 | Sport School N°7 | KAZ | 7 |
|
197 | 179 | Transylvania FC Dublin | IRL | 7 |
|
198 | 183 | Garges Djibson | FRA | 7 |
|
199 | 191 | Leoes de Porto Salvo | POR | 7 |
|
200 | 192 | SC Kaiserebersdorf | AUT | 7 |
|
201 | 193 | FC Baltija | LTU | 7 |
|
202 | 185 | HIT Kiev | UKR | 7 |
|
203 | 174 | Haladas VSE | HUN | 7 |
|
204 | 194 | Amsterdam SV | NED | 7 |
|
205 | 195 | Oxford City Lions | ENG | 7 |
|
206 | 187 | Munsbach | LUX | 7 |
|
207 | 196 | Military Futsal Team | MNE | 7 |
|
208 | 188 | Kaos Reggio Emilia | ITA | 7 |
|
209 | 186 | Zdunska Wola | POL | 7 |
|
210 | 189 | AFM Futsal Maniacs | SUI | 7 |
|
211 | 180 | CAME Dosson | ITA | 7 |
|
212 | 190 | Erebuni Yerevan | ARM | 7 |
|
213 | 211 | Grorud IL | NOR | 6 |
|
214 | 214 | Mobulu Futsal Uni Bern | SUI | 6 |
|
215 | 213 | SK Augur Tallin | EST | 6 |
|
216 | 201 | FT Antwerpen | BEL | 6 |
|
217 | 210 | Excess RP Bidnija | MLT | 6 |
|
218 | 209 | KMN Puntar | SLO | 6 |
|
219 | 206 | FC Marlene | NED | 6 |
|
220 | 199 | SK Slavia Praha | CZE | 6 |
|
221 | 207 | BGA Futsal | DEN | 6 |
|
222 | 223 | SD Croatia Berlin | GER | 6 |
|
223 | 205 | FC Talgrig Yerevan | ARM | 6 |
|
224 | 218 | MNK Potpican 98 | CRO | 6 |
|
225 | 204 | Geneve Futsal | SUI | 6 |
|
226 | 215 | MFK Progress | RUS | 6 |
|
227 | 221 | Novi Pazar | SRB | 6 |
|
228 | 216 | Acqua e Sapone Calcio a5 | ITA | 6 |
|
229 | 222 | Okzhetpes | KAZ | 6 |
|
230 | 220 | Diamant Linz | AUT | 6 |
|
231 | 219 | TMTFutsal Club | SCO | 6 |
|
232 | 200 | Ukhta | RUS | 6 |
|
233 | 208 | Dunaferr | HUN | 6 |
|
234 | 197 | Gibraltar Scorpions FC | GIB | 6 |
|
235 | 212 | CLM Talavera | ESP | 6 |
|
236 | 217 | FC Agama Podgorica | MNE | 6 |
|
237 | 198 | Malmoe City FC | SWE | 6 |
|
238 | 203 | FK Lokomotyvas Radviliskis | LTU | 6 |
|
239 | 202 | FC Inkaras | LTU | 6 |
|
240 | 227 | FON | SRB | 5 |
|
241 | 224 | Feldi Eboli | ITA | 5 |
|
242 | 235 | Samara | RUS | 5 |
|
243 | 231 | Nova Pazova | SRB | 5 |
|
244 | 240 | CCRD Burinhosa | POR | 5 |
|
245 | 236 | Vlora Futsal | ALB | 5 |
|
246 | 233 | TS Wisla Krakow | POL | 5 |
|
247 | 234 | Ribera Navarra | ESP | 5 |
|
248 | 232 | Uni Futsal Bulle | SUI | 5 |
|
249 | 239 | BNL Calcetto Roma | ITA | 5 |
|
250 | 238 | Firat Universitesi Elazig | TUR | 5 |
|
251 | 241 | Sporting Fingal FC | IRL | 5 |
|
252 | 237 | TUFAD Ankara | TUR | 5 |
|
253 | 226 | KS Ali Demi | ALB | 5 |
|
254 | 228 | Hibernians FC | MLT | 5 |
|
255 | 229 | N.A.F.I. Stuttgart | GER | 5 |
|
256 | 225 | GL Litomerice | CZE | 5 |
|
257 | 230 | FSC Schwaz | AUT | 5 |
|
258 | 243 | Titan Pokrovskoe | UKR | 4 |
|
259 | 255 | Os Belenenses | POR | 4 |
|
260 | 248 | Nejzbach Vysoke Myto | CZE | 4 |
|
261 | 249 | Hurtap Leczyca | POL | 4 |
|
262 | 245 | Golden Futsal Team | FIN | 4 |
|
263 | 252 | KMF Bajo Pivljanin | MNE | 4 |
|
264 | 250 | Bekentas Vilnius | LTU | 4 |
|
265 | 247 | Cardiff City FC | WAL | 4 |
|
266 | 253 | KMF Kolubara Lazarevac | SRB | 4 |
|
267 | 251 | ASD Latina | ITA | 4 |
|
268 | 242 | Politech St Petersburg | RUS | 4 |
|
269 | 256 | Internacional | SRB | 4 |
|
270 | 244 | Smolensk | RUS | 4 |
|
271 | 273 | Fjölnir | ISL | 3 |
|
272 | 274 | Skövde AIK | SWE | 3 |
|
273 | 270 | FC Veszpr | HUN | 3 |
|
274 | 275 | Marsanz Torrejon | ESP | 3 |
|
275 | 260 | KFUM Futsal Oslo | NOR | 3 |
|
276 | 266 | Keflavik | ISL | 3 |
|
277 | 276 | The New Saints | WAL | 3 |
|
278 | 272 | Falcao FC Stockholm | SWE | 3 |
|
279 | 278 | Unidos Pinheirense | POR | 3 |
|
280 | 277 | Rio Ave FC | POR | 3 |
|
281 | 267 | O Parrulo Ferrol | ESP | 3 |
|
282 | 259 | Electrico FC | POR | 3 |
|
283 | 257 | Catania | ITA | 3 |
|
284 | 264 | KMF Danilovgrad | MNE | 3 |
|
285 | 268 | Sokol | UKR | 3 |
|
286 | 265 | Ekol Baku | AZE | 3 |
|
287 | 258 | MNK Croatia 97 Appenzell | SUI | 3 |
|
288 | 261 | Neftchi Baku | AZE | 3 |
|
289 | 262 | Helas Brno | CZE | 3 |
|
290 | 263 | Marina CSA | ITA | 3 |
|
291 | 271 | Montenegro Stars Budva | MNE | 3 |
|
292 | 269 | FC Kaghsi Yerevan | ARM | 3 |
|
293 | 287 | SKA-Yug | KAZ | 2 |
|
294 | 284 | Imola | ITA | 2 |
|
295 | 279 | Maritime Augusta | ITA | 2 |
|
296 | 286 | Asti | ITA | 2 |
|
297 | 282 | MFK Inzhu | KAZ | 2 |
|
298 | 281 | Ozen Munai | KAZ | 2 |
|
299 | 280 | Xemse | AZE | 2 |
|
300 | 285 | FC Benago | CZE | 2 |
|
301 | 283 | Vimmerby IF | SWE | 2 |
|
302 | 290 | Dunaujvaros Futsal | HUN | 1 |
|
303 | 291 | CD Burela FS | ESP | 1 |
|
304 | 288 | Fenerbagca | AZE | 1 |
|
305 | 298 | SAS Marbo | SRB | 1 |
|
306 | 296 | Ceyhunspor | AZE | 1 |
|
307 | 299 | Montesinos Jumilla | ESP | 1 |
|
308 | 297 | Armazi Tbilisi | GEO | 1 |
|
309 | 289 | Yasamal FK | AZE | 1 |
|
310 | 295 | Futsal Cisternino | ITA | 1 |
|
311 | 294 | Smederevo | SRB | 1 |
|
312 | 292 | Ushkyn-Iskra Astana | KAZ | 1 |
|
313 | 293 | CSKA | KAZ | 1 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Table Tennis |
Ice Hockey |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
European team rankings