Dimanche 1er Août 2010
- Les bases du classement européen des clubs de Handball sont, la Ligue des Champions, l'EHF Cup, la coupe des vainqueurs de coupe ainsi que la Super Coupe d'Europe.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Handball, le 17/07/2010
cl. | pre | clubs | pays | qual | points |
1 | 1 | ESP | CL | 230 |
|
2 | 2 | GER | CL | 214 |
|
3 | 3 | ESP | CL | 165 |
|
4 | 4 | HUN | CL | 138 |
|
5 | 5 | GER | CL | 136 |
|
6 | 6 | FRA | CL | 116 |
|
7 | 7 | RUS | CL | 115 |
|
8 | 8 | GER | CL | 111 |
|
9 | 9 | GER | CWC | 111 |
|
10 | 11 | ESP | CWC | 102 |
|
11 | 10 | GER | CL | 101 |
|
12 | 12 | CRO | CL | 86 |
|
13 | 13 | ESP | CL | 84 |
|
14 | 14 | Pevafersa Valladolid | ESP | CL | 77 |
15 | 15 | SLO | CL | 69 |
|
16 | 16 | DEN | CWC | 66 |
|
17 | 17 | Kadetten Schaffhausen GCZ | SUI | CL | 62 |
18 | 18 | HUN | CL | 60 |
|
19 | 19 | RK Gorenje Velenje | SLO | CL | 58 |
20 | 20 | CAI BM Aragon | ESP | 48 |
|
21 | 21 | HSG Nordhorn | GER | 47 |
|
22 | 23 | FRA | CL | 45 |
|
23 | 22 | DEN | 42 |
||
24 | 24 | TBV Lemgo | GER | EHF | 38 |
25 | 25 | Gladiators Magdeburg | GER | 33 |
|
26 | 26 | Kolding IF | DEN | CL | 32 |
27 | 27 | RK Bosna Sarajevo | BIH | CL | 28 |
28 | 28 | Zarja Kaspija Astrakhan | RUS | 25 |
|
29 | 29 | HC Metalurg Skopje | MKD | CL | 25 |
30 | 30 | HCM Constanta | ROM | CL | 25 |
31 | 34 | Naturhouse La Rioja | ESP | EHF | 22 |
32 | 32 | KS Vive Kielce | POL | CL | 22 |
33 | 35 | FRA | EHF | 22 |
|
34 | 36 | ZMC Amicitia Zürich | SUI | EHF | 21 |
35 | 33 | BM Granollers | ESP | 20 |
|
36 | 31 | Steaua Bucarest | ROM | 20 |
|
37 | 37 | RK Cimos Koper | SLO | 18 |
|
38 | 39 | Tatran Presov | SVK | CL | 18 |
39 | 40 | Frisch Auf Göppingen | GER | EHF | 17 |
40 | 38 | TSV St Otmar St Gallen | SUI | 17 |
|
41 | 41 | HC Kolubara Lazarevac | SRB | CWC | 15 |
42 | 43 | HC Vardar Skopje | MKD | CWC | 14 |
43 | 42 | Hammarby IF HB | SWE | 13 |
|
44 | 44 | ZTR Zaporozhye | UKR | CL | 12 |
45 | 45 | HC Portovik Yuzhny | UKR | EHF | 11 |
46 | 47 | Tremblay en France HB | FRA | CWC | 10 |
47 | 46 | US Dunkerque | FRA | 9 |
|
48 | 52 | Haukar Hafnarfjördur | ISL | EHF | 8 |
49 | 49 | Kaustik Volgograd | RUS | CWC | 8 |
50 | 48 | Team Tvis Holstebro | DEN | 8 |
|
51 | 57 | Alingsas HK | SWE | EHF | 6 |
52 | 50 | Tusem Essen | GER | 6 |
|
53 | 51 | BSV Bern Muri | SUI | 6 |
|
54 | 53 | AaB Handbold | DEN | CL | 6 |
55 | 56 | SL Benfica | POR | 5 |
|
56 | 66 | HC Meshkov Brest | BLR | EHF | 5 |
57 | 64 | Maccabi Rishon Le Zion | ISR | EHF | 5 |
58 | 58 | A1 Bregenz | AUT | CL | 5 |
59 | 54 | US Creteil Handball | FRA | 5 |
|
60 | 55 | RK Trimo Trebnje | SLO | 5 |
|
61 | 63 | Bjerringbro Silkeborg | DEN | CL | 4 |
62 | 73 | Dunaferr SE | HUN | EHF | 4 |
63 | 61 | Aarhus GF | DEN | 4 |
|
64 | 60 | Paris Handball | FRA | 4 |
|
65 | 59 | Interferie Zaglebie Lubin | POL | 4 |
|
66 | 65 | Istres Ouest Provence HB | FRA | 3 |
|
67 | 70 | Drammen HK | NOR | CL | 3 |
68 | 62 | JD Arrate Eibar | ESP | 3 |
|
69 | 67 | Italgest Casarano | ITA | 3 |
|
70 | 68 | BM Altea | ESP | 3 |
|
71 | 69 | Viborg HK | DEN | 2 |
|
72 | 78 | HC Banik OKD Karvina | CZE | CWC | 2 |
73 | 71 | IL Runar Sandefjord | NOR | 2 |
|
74 | 82 | PAOK Salonique | GRE | EHF | 2 |
75 | 80 | Izmir BSB SK | TUR | CWC | 2 |
76 | 72 | Valur Reykjavik | ISL | 2 |
|
77 | 83 | HK Drott Halmstad | SWE | CWC | 1 |
78 | 83 | Pfadi Winterthur Handball | SUI | CWC | 1 |
79 | 83 | A.C. "Latsia" K. Asfalistiki | CYP | EHF | 1 |
80 | 83 | HB Dudelange | LUX | EHF | 1 |
81 | 83 | HC Dukla Praha | CZE | EHF | 1 |
82 | 83 | A.C. Filippos Verias | GRE | EHF | 1 |
83 | 83 | Teknoelektronica Teramo | ITA | EHF | 1 |
84 | 83 | RK Metaloplastika Zorka K. | SRB | EHF | 1 |
85 | 83 | Hapoel Rishon le Zion | ISR | EHF | 1 |
86 | 83 | United HC Tongeren | BEL | EHF | 1 |
87 | 83 | Neistin | FAR | EHF | 1 |
88 | 83 | MSK Hlohovec | SVK | EHF | 1 |
89 | 83 | KH Kastrioti | KOS | EHF | 1 |
90 | 83 | S.P.E. Strovolos | CYP | EHF | 1 |
91 | 83 | GSAU-Tbilisi" Tbilisi | GEO | EHF | 1 |
92 | 83 | HC Gumarny Zubri | CZE | EHF | 1 |
93 | 83 | HV. KRAS/Volendam | NED | EHF | 1 |
94 | 83 | Xico Andebol | POR | CWC | 1 |
95 | 83 | Budyvelnik | UKR | CWC | 1 |
96 | 83 | HC Izvidjac | BIH | CWC | 1 |
97 | 83 | A.S.D. Albatro | ITA | CWC | 1 |
98 | 83 | R.K. "Kastela Adriachem" | CRO | CWC | 1 |
99 | 83 | HC Kehra | EST | CWC | 1 |
100 | 83 | HC Lovcen | MNE | CWC | 1 |
101 | 83 | RK Maribor Branik | SLO | CWC | 1 |
102 | 83 | FIQAS Aalsmeer | NED | CWC | 1 |
103 | 83 | European University Cyprus | CYP | CWC | 1 |
104 | 83 | HK Iceland | ISL | CWC | 1 |
105 | 83 | RK "Zemaitijos Dragunas" | LTU | CWC | 1 |
106 | 83 | HC Berchem | LUX | CWC | 1 |
107 | 83 | Elverum Handball Herrer | NOR | CWC | 1 |
108 | 83 | UHK Krems | AUT | CWC | 1 |
109 | 83 | KH Besa Famiglia | KOS | CWC | 1 |
110 | 83 | Balatonfüredi KSE | HUN | CWC | 1 |
111 | 83 | HC "Olimpus-85-USEFS" | MDA | CWC | 1 |
112 | 83 | RK "Borac m:tel" Banja Luka | BIH | EHF | 1 |
113 | 83 | Pölva Serviti | EST | EHF | 1 |
114 | 83 | St. Raphael Var Handball | FRA | EHF | 1 |
115 | 83 | Nordsjaelland Handbold | DEN | EHF | 1 |
116 | 83 | ASE Doukas | GRE | CWC | 1 |
117 | 83 | Etoile Rouge Belgrade | SRB | EHF | 1 |
118 | 83 | Handball Esch | LUX | EHF | 1 |
119 | 83 | Wisla Plock | POL | CWC | 1 |
120 | 75 | Skjern Handball | DEN | 1 |
|
121 | 83 | SKIF Krasnodar | RUS | EHF | 1 |
122 | 83 | Fyllingen Handball | NOR | EHF | 1 |
123 | 83 | Zarya Kaspiya | RUS | EHF | 1 |
124 | 83 | Tatabanya Carbonex KC | HUN | EHF | 1 |
125 | 83 | TV Grosswallstadt | GER | EHF | 1 |
126 | 83 | H.C. Conversano | ITA | EHF | 1 |
127 | 83 | Energia L. P. Targu-Jiu | ROM | EHF | 1 |
128 | 83 | B.B. Ankara Spor | TUR | EHF | 1 |
129 | 83 | HC "Doburdja" | BUL | EHF | 1 |
130 | 83 | Aon Fivers | AUT | EHF | 1 |
131 | 83 | H.C. "Pelister 08" | MKD | EHF | 1 |
132 | 83 | RK Nexe Nasice | CRO | EHF | 1 |
133 | 83 | Madeira SAD | POR | EHF | 1 |
134 | 74 | SKSE Airport Debrecen | HUN | 1 |
|
135 | 83 | Milli Piyango SK | TUR | 0 |
|
136 | 83 | HC Granitas Kaunas | LTU | 0 |
|
137 | 83 | Goldmann Druck Tulln | AUT | 0 |
|
138 | 83 | Os Belenenses | POR | 0 |
|
139 | 83 | Bidasoa Irun | ESP | 0 |
|
140 | 81 | RK Gold Club Kozina | SLO | 0 |
|
141 | 83 | St. Petersburg HC | RUS | CL | 0 |
142 | 83 | Besiktas JK | TUR | CL | 0 |
143 | 83 | IK Sävehof | SWE | CL | 0 |
144 | 83 | FC Porto | POR | CL | 0 |
145 | 83 | Dynamo Minsk | BLR | CL | 0 |
146 | 79 | IF Guif Eskilstuna | SWE | 0 |
|
147 | 76 | ABC de Braga | POR | 0 |
|
148 | 83 | RD Merkur | SLO | 0 |
|
149 | 83 | RK Osijek | CRO | 0 |
Liens Handball :
Planete Handball - Handball.fr
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Futsal
Copyright © 2007-2010
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
Actualités
20-11-2010
CWC Cup
3e tour
- - -
04-09-2010
EHF Cup
3e tour
- - -
03-09-2010
LDC
wild card
- - -
(publicité)