Dimanche 05 Février 2012Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Pétanque, le 30/10/2011
cl. | pre | clubs | pays | qual | points |
1 | 1 | D.U.C. Nice | FRA | 173 |
|
2 | 4 | Club Bouliste Monégasque | MNC | CE | 129 |
3 | 3 | S.B. Valle Maira Dronero | ITA | 90 |
|
4 | 8 | PC Joli-Bois Bruxelles | BEL | 78 |
|
5 | 2 | CMO Bassens | FRA | 50 |
|
6 | 5 | PSC Järvenpää | FIN | 49 |
|
7 | 6 | Les Cailloux Zeist | NED | 46 |
|
8 | 7 | SK Optima | EST | 37 |
|
9 | 9 | Hvidovre Copenhagen | DEN | 24 |
|
10 | 10 | Marais Montluçon | FRA | 23 |
|
11 | 20 | Lindome BK | SWE | 22 |
|
12 | 29 | TSG W-Lützelsachsen | GER | 21 |
|
13 | 11 | PC Schorpioen Assebroek | BEL | 21 |
|
14 | 23 | Magyarski-Ose | HUN | 21 |
|
15 | 50 | PSM Mategnin Geneve | SUI | 21 |
|
16 | 12 | Peta-Boules Schifflange | LUX | 21 |
|
17 | 13 | PC Auderghem St-Anne Bruxelles | BEL | 20 |
|
18 | 19 | SD Partizan Dolsko Hribovci | SLO | 19 |
|
19 | 14 | Léman Pétanque | SUI | 18 |
|
20 | 15 | Sibirien CP Hägersten | SWE | 15 |
|
21 | 16 | Groupe Nicollin Montpellier | FRA | 13 |
|
22 | 17 | Star Masters Barbizon-Paris | FRA | 13 |
|
23 | 18 | Wheatsheaf PC Newport | WAL | 12 |
|
24 | 21 | Carreau Brno | CZE | 11 |
|
25 | 28 | Jersey | ENG | 10 |
|
26 | 26 | Sports Bar PC | ENG | 10 |
|
27 | 24 | Jewel CP Bratislava | SVK | 10 |
|
28 | 27 | VV Ventspils | LAT | 10 |
|
29 | 22 | PCI Wiener Trilogie | AUT | 10 |
|
30 | 25 | Sir Henry Morgan's PC | WAL | 10 |
|
31 | 30 | Anpi Molassana-Casellese | ITA | 8 |
|
32 | 31 | Pétanque Union Kennemerland Haarlem | NED | 7 |
|
33 | 32 | Düsseldorf sur place | GER | 7 |
|
34 | 33 | Fochabers Petanque Club | SCO | 5 |
|
35 | 40 | KSP Kroen-Karo Dzierzoniow | POL | 4 |
|
36 | 37 | BSD Fuzine Medvedi | SLO | 4 |
|
37 | 34 | Happy Angel Wien | AUT | 4 |
|
38 | 36 | Half Crown PC | ENG | 4 |
|
39 | 35 | Rigas Petanka | LAT | 4 |
|
40 | 38 | POP Praha | CZE | 4 |
|
41 | 39 | Szigetszentmiklòsi PC | HUN | 4 |
|
42 | 42 | PC Elite Bruxelles | BEL | 3 |
|
43 | 43 | La Pétanque Genevoise | SUI | 3 |
|
44 | 41 | 1.PC Viernheim | GER | 3 |
|
45 | 44 | Coccinelle PC Malmö | SWE | 2 |
|
46 | 54 | Sloga Ljublana | SLO | 1 |
|
47 | 58 | Les Pointeurs Meyrinois de Genève | SUI | 1 |
|
48 | 56 | Ekeby Boulesällskap | SWE | 1 |
|
49 | 46 | SV Odin Hannover | GER | 1 |
|
50 | 57 | Halmstad Pétanque | SWE | 1 |
|
51 | 55 | Nobel Pétanque Malmö | SWE | 1 |
|
52 | 51 | MPK La Boule d'Or | SWE | 1 |
|
53 | 48 | 1. KPK Vrchlabí | CZE | 1 |
|
54 | 50 | JdBC Plop Uden | NED | 1 |
|
55 | 45 | ASD Circolo San Giuliano Lido | ITA | 1 |
|
56 | 59 | The Engine Petanque Club | ENG | 1 |
|
57 | 47 | BC Saarwellingen | GER | 1 |
|
58 | 52 | Pro Petanque Wien | AUT | 1 |
|
59 | 49 | USBP Dudelange | LUX | 1 |
|
60 | 53 | Monkstone Inn PC | WAL | 1 |
Liens : Pétanque 710 - Matériels de pétanque
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Water Polo |
Hockey sur Glace |
Pétanque |
Futsal
Copyright © 2007-2012
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite