Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Pétanque, le 05/12/2019
cl. | pre | clubs | pays | qual | points |
1 | 1 | Club Bouliste Monegasque | MNC | 304 |
|
2 | 2 | Pachy PC Waterloo | BEL | 260 |
|
3 | 6 | Riganelli Esch | LUX | 205 |
|
4 | 5 | Boule Hedebo/KiF | DEN | 196 |
|
5 | 8 | Les Cailloux Zeist | NED | 178 |
|
6 | 10 | Baldock Town PC | ENG | 166 |
|
7 | 3 | Nice Case | FRA | 136 |
|
8 | 23 | PSC Jarvenpaa | FIN | 135 |
|
9 | 19 | SK Upeciems | LAT | 133 |
|
10 | 4 | Leman Petanque | SUI | 126 |
|
11 | 12 | Groruddalen Petanque | NOR | 120 |
|
12 | 35 | S.B. Valle Maira Dronero | ITA | 119 |
|
13 | 98 | Lyon Canuts | FRA | CE | 117 |
14 | 27 | Pecsi VSK | HUN | 115 |
|
15 | 7 | Coccinelle PC Malmoe | SWE | 115 |
|
16 | 18 | PCI Wiener Trilogie | AUT | 106 |
|
17 | 16 | SD Sloga Ljublana | SLO | 105 |
|
18 | 57 | OKS Sokol Wroclaw | POL | 105 |
|
19 | 33 | Carreau Brno | CZE | 101 |
|
20 | 9 | La Ronde Petanque Metz | FRA | 94 |
|
21 | 11 | San Giacomo Petanque T.Arbustini | ITA | 90 |
|
22 | 98 | Boulefreunde Malsch | GER | 84 |
|
23 | 25 | Inverleath PC | SCO | 82 |
|
24 | 13 | Carrefour PC Jersey | ENG | 82 |
|
25 | 29 | Saku PK | EST | 76 |
|
26 | 14 | A.S.Bocciofila Taggese | ITA | 75 |
|
27 | 15 | Ziwiecki Klub Boule | POL | 74 |
|
28 | 98 | La Petanque Genevoise | SUI | 74 |
|
29 | 98 | Sorbyangens BK | SWE | 71 |
|
30 | 17 | Helsingin Boule Yhdistys | FIN | 71 |
|
31 | 21 | Bouleverein Ibbenbueren | GER | 62 |
|
32 | 20 | Hohenlohe PC | SVK | 62 |
|
33 | 22 | NGO SCP Kiev | UKR | 56 |
|
34 | 38 | Buddy PC | RUS | 55 |
|
35 | 24 | Sokol | RUS | 53 |
|
36 | 26 | Wheatsheaf PC Newport | WAL | 52 |
|
37 | 56 | Markarov and Friends | BUL | 44 |
|
38 | 30 | Green Rebels | BUL | 43 |
|
39 | 28 | PC Skol Lipnik | CZE | 43 |
|
40 | 31 | Klubas Boules LT | LTU | 40 |
|
41 | 63 | Liberation PC Jersey | ENG | 39 |
|
42 | 98 | NGO Kharkiv PC | UKR | 36 |
|
43 | 73 | La Boule Modra | SVK | 35 |
|
44 | 12 | ABC Draguignan | FRA | 34 |
|
45 | 32 | PC Joli-Bois Bruxelles | BEL | 34 |
|
46 | 98 | Monkstone PC | WAL | 30 |
|
47 | 36 | D.U.C. Nice | FRA | 23 |
|
48 | 37 | SK Kardla | EST | 22 |
|
49 | 40 | PSD Hribovci Dolsko | SLO | 19 |
|
50 | 42 | JBC’t Dupke | NED | 19 |
|
51 | 39 | Boule Club Tromm | GER | 19 |
|
52 | 41 | SB Luigi Biarese | ITA | 19 |
|
53 | 43 | Les Pointeurs Meyrinois de Geneve | SUI | 17 |
|
54 | 46 | Burggarten Horb | GER | 15 |
|
55 | 47 | Petanque Union Kennemerland Haarlem | NED | 15 |
|
56 | 45 | CAP Bratislava | SVK | 15 |
|
57 | 44 | Fochabers Petanque Club | SCO | 15 |
|
58 | 49 | Sibirien CP Hagersten | SWE | 14 |
|
59 | 48 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | GER | 14 |
|
60 | 50 | Kohtla-Jarve SHK | EST | 14 |
|
61 | 51 | Petanque Verein Neusiedl | AUT | 13 |
|
62 | 52 | KTK Bulgaria | BUL | 13 |
|
63 | 54 | KPK Vrchlabi | CZE | 12 |
|
64 | 53 | Riemukaari Karkola | FIN | 12 |
|
65 | 55 | Petra-Boules Schifflange | LUX | 12 |
|
66 | 58 | Myslenicki KP | POL | 11 |
|
67 | 59 | Magyarski-Ose | HUN | 11 |
|
68 | 60 | Okern PC | NOR | 10 |
|
69 | 62 | Caerleon RFC PC | WAL | 9 |
|
70 | 61 | Veszpremi HSE | HUN | 9 |
|
71 | 64 | Tatabanyai PK | HUN | 8 |
|
72 | 67 | Oslo PC | NOR | 8 |
|
73 | 66 | Pontyclun PC | WAL | 8 |
|
74 | 65 | Spiders Pezinok | SVK | 8 |
|
75 | 68 | CMO Bassens | FRA | 7 |
|
76 | 69 | Meadow PC | ENG | 7 |
|
77 | 71 | Royal PC Elite | BEL | 6 |
|
78 | 70 | Halmstad Petanque | SWE | 6 |
|
79 | 74 | Jewel CP Bratislava | SVK | 5 |
|
80 | 72 | SK Optima | EST | 5 |
|
81 | 78 | SK Boule Ropazi | LAT | 4 |
|
82 | 75 | Rigas Petanka | LAT | 4 |
|
83 | 77 | BSD Fuzine Medvedi | SLO | 4 |
|
84 | 76 | Hvidovre Copenhagen | DEN | 4 |
|
85 | 79 | Nykobing Falster PK | DEN | 4 |
|
86 | 80 | PC Auderghem St-Anne Bruxelles | BEL | 3 |
|
87 | 84 | The Engine Petanque Club | ENG | 3 |
|
88 | 82 | PC Schorpioen Assebroek | BEL | 3 |
|
89 | 81 | Lindome BK | SWE | 3 |
|
90 | 83 | Marais Montluçon | FRA | 3 |
|
91 | 86 | KSP Kroen-Karo Dzierzoniow | POL | 3 |
|
92 | 85 | TSG W-Luetzelsachsen | GER | 3 |
|
93 | 89 | Towarzystwo Sportowe Liskowiak | POL | 3 |
|
94 | 87 | PEK Stolin | CZE | 3 |
|
95 | 88 | PSM Mategnin Geneve | SUI | 3 |
|
96 | 90 | Univerzum PC | SVK | 3 |
|
97 | 94 | Alye Parousa | RUS | 2 |
|
98 | 91 | Muenchner Kugelwurfunion | GER | 2 |
|
99 | 95 | Magyarszeki Onkormanyzati | HUN | 2 |
|
100 | 93 | Groupe Nicollin Montpellier | FRA | 2 |
|
101 | 92 | Star Masters Barbizon-Paris | FRA | 2 |
|
102 | 96 | Sports Bar PC | ENG | 1 |
|
103 | 97 | Sir Henry Morgan's PC | WAL | 1 |
|
104 | 98 | VV Ventspils | LAT | 1 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : huitèmes de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : 2e tour