- Rugby :
La base du classement européen des clubs de Rugby est la Coupe d'Europe.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Rugby, le 28/04/2008
cl. | pre | clubs | pays | qual | points |
1 | 1 | FRA | CL | 45 |
|
2 | 4 | IRL | CL | 37 |
|
3 | 2 | ENG | 35 |
||
4 | 3 | ENG | 30 |
||
5 | 24 | Saracens | ENG | 24 |
|
6 | 15 | London Irish | ENG | 24 |
|
7 | 6 | Biarritz Olympique | FRA | 21 |
|
8 | 13 | FRA | 21 |
||
9 | 18 | Neath-Swansea | WAL | 19 |
|
10 | 8 | Stade Français | FRA | 19 |
|
11 | 17 | Gloucester Rugby | ENG | 18 |
|
12 | 21 | Cardiff | WAL | 17 |
|
13 | 26 | Clermont Auvergne | FRA | 14 |
|
14 | 11 | Leinster | IRL | 13 |
|
15 | 7 | Bath Rugby | ENG | CC | 11 |
16 | 22 | Bristol Rugby | ENG | 10 |
|
17 | 25 | Glasgow Rugby | SCO | 10 |
|
18 | 5 | Northampton Saints | ENG | 8 |
|
19 | 30 | Worcester | ENG | CC | 6 |
20 | 9 | Ulster | IRL | 6 |
|
21 | 27 | Edinburgh Rugby | SCO | 6 |
|
22 | 30 | Newcastle Falcons | ENG | 5 |
|
23 | 30 | Sale Sharks | ENG | 5 |
|
24 | 12 | CA Brive Corrèze | FRA | 3 |
|
25 | 19 | CS Bourgoin-Jallieu | FRA | 2 |
|
26 | 16 | Benetton Treviso | ITA | 2 |
|
27 | 14 | Newport Gwent Dragons | WAL | 2 |
|
28 | 28 | Montpellier HRC | FRA | 1 |
|
29 | 28 | Castres Olympique | FRA | 1 |
|
30 | 30 | Leeds | ENG | 1 |
|
31 | 10 | Llanelli Scarlets | WAL | 1 |
|
32 | 20 | Harlequins | ENG | 0 |
|
33 | 23 | GS Rugby Viadana 1970 | ITA | 0 |
CL = Qualifié en Ligue des Champions.
CC = Qualifié en Challenge Cup.
pre = classement début de saison
