Tennis World Ranking, classement mondial des joueurs de tennis obtenu par le système de calcul d'Eurotopteams. A noter qu'à part les tournois du Grand Chelem tous les autres tournois sont au même niveau de points.
Voir le tableau de forme des joueurs suivant le système Tennis World Rating
Voir le Classement féminin
Dernière mise à jour du classement mondial des joueurs de Tennis, le 12/04/2021
Tennis World Ranking | |||||
cl. | pre | joueurs | pays | pts | qualification |
1 | 3 | S. Tsitsipas | GRE | 189 | Monaco |
2 | 1 | N. Djokovic | SRB | 187 | |
3 | 4 | A. Rublev | RUS | 184 | Monaco |
4 | 2 | D. Medvedev | RUS | 169 | |
5 | 6 | A. Zverev | GER | 160 | |
6 | 7 | R. Bautista-Agut | ESP | 141 | |
7 | 13 | A. de Minaur | AUS | 130 | |
8 | 10 | D.S. Schwartzman | ARG | 123 | |
9 | 8 | D. Thiem | AUT | 119 | |
10 | 5 | R. Nadal | ESP | 119 | |
11 | 11 | D. Goffin | BEL | 115 | |
12 | 18 | P. Carreno-Busta | ESP | 112 | |
13 | 16 | A. Mannarino | FRA | 107 | |
14 | 42 | J. Sinner | ITA | 107 | |
15 | 17 | K. Khachanov | RUS | 105 | |
16 | 14 | T. Fritz | USA | 105 | |
17 | 9 | F. Auger Aliassime | CAN | 104 | |
18 | 19 | D. Shapovalov | CAN | 98 | |
19 | 27 | H. Hurkacz | POL | 96 | |
20 | 97 | A. Karatsev | RUS | 95 | |
21 | 45 | M. Berrettini | ITA | 94 | |
22 | 12 | C. Garin | CHI | 93 | |
23 | 34 | A. Davidovich | ESP | 93 | |
24 | 63 | C. Norrie | ENG | 92 | |
25 | 24 | M. Kecmanovic | SRB | 92 | |
26 | 43 | F. Tiafoe | USA | 90 | |
27 | 28 | M. Raonic | CAN | 89 | |
28 | 23 | U. Humbert | FRA | 88 | |
29 | 48 | M. Fucsovics | HUN | 86 | |
30 | 49 | A. Bublik | KAZ | 86 | |
31 | 30 | Al. Ramos | ESP | 85 | |
32 | 22 | D. Evans | ENG | 80 | Monaco |
33 | 26 | B. Coric | CRO | 80 | |
34 | 50 | R. Albot | MDA | 78 | |
35 | 51 | L.G.M. Harris | RSA | 76 | |
36 | 20 | S. Wawrinka | SUI | 75 | |
37 | 41 | F. del Bonis | ARG | 74 | |
38 | 35 | F. Fognini | ITA | 74 | |
39 | 44 | G. Dimitrov | BUL | 71 | |
40 | 54 | M. Giron | USA | 71 | |
41 | 110 | A. Popyrin | AUS | 70 | |
42 | 99 | J. Chardy | FRA | 70 | |
43 | 56 | J. Vesely | CZE | 70 | |
44 | 32 | Ca. Ruud | NOR | 70 | Monaco |
45 | 15 | R. Federer | SUI | 69 | |
46 | 29 | J. Millman | AUS | 69 | |
47 | 76 | L. Sonego | ITA | 69 | |
48 | 36 | P.-H. Herbert | FRA | 69 | |
49 | 40 | Jor. Thompson | AUS | 69 | |
50 | 64 | E. Gerasimov | BLR | 68 | |
51 | 60 | M. Cecchinato | ITA | 67 | |
52 | 70 | L. Djere | SRB | 67 | |
53 | 33 | J.L. Struff | GER | 65 | |
54 | 79 | T. Daniel | JPN | 65 | |
55 | 47 | R. Gasquet | FRA | 64 | |
56 | 81 | S.W. Kwon | KOR | 64 | |
57 | 80 | F. Coria | ARG | 63 | |
58 | 96 | D. Koepfer | GER | 63 | |
59 | 58 | R. Opelka | USA | 63 | |
60 | 85 | E. Ruusuvuori | FIN | 63 | |
61 | 131 | S. Korda | USA | 61 | |
62 | 61 | S. Johnson | USA | 61 | |
63 | 53 | M. Cilic | CRO | 60 | |
64 | 62 | J. Sousa | POR | 60 | |
65 | 67 | T. M. Monteiro | BRA | 57 | |
66 | 137 | L. Musetti | ITA | 56 | |
67 | 159 | M. McDonald | USA | 55 | |
68 | 74 | M. Kukushkin | KAZ | 54 | |
69 | 106 | C.M. Stebe | GER | 53 | |
70 | 77 | R. Berankis | LTU | 53 | |
71 | 31 | J. Isner | USA | 53 | |
72 | 102 | S. Travaglia | ITA | 53 | |
73 | 107 | Y. Hanfmann | GER | 52 | |
74 | 104 | N. Basilashvili | GEO | 52 | |
75 | 125 | H. Laaksonen | SUI | 51 | |
76 | 112 | S. Caruso | ITA | 51 | |
77 | 158 | F. Bagnis | ARG | 50 | |
78 | 82 | Y. Sugita | JPN | 50 | |
79 | 93 | R. Carballes Baena | ESP | 50 | Belgrade |
80 | 37 | G. Simon | FRA | 50 | |
81 | 25 | G. Pella | ARG | 50 | |
82 | 111 | D. Dzumhur | BIH | 50 | Belgrade |
83 | 68 | C. Moutet | FRA | 49 | |
84 | 66 | Y. Nishioka | JPN | 49 | |
85 | 46 | V. Pospisil | CAN | 49 | |
86 | 57 | S. Querrey | USA | 49 | |
87 | 59 | P. Martinez | ESP | 48 | |
88 | 39 | F. Krajinovic | SRB | 47 | |
89 | 122 | J. Kovalik | SVK | 47 | |
90 | 87 | J. Jung | TWN | 46 | |
91 | 21 | B. Paire | FRA | 46 | |
92 | 108 | Al. Bedene | SLO | 45 | |
93 | 78 | N. Gombos | SVK | 44 | |
94 | 95 | D. Galan | COL | 44 | |
95 | 55 | Tom. Paul | USA | 43 | |
96 | 164 | L. Broady | ENG | 43 | |
97 | 88 | P. Andujar | ESP | 43 | |
98 | 71 | N. Kyrgios | AUS | 42 | |
99 | 116 | D. Kudla | USA | 42 | |
100 | 127 | K. Nishikori | JPN | 41 | |
101 | 163 | F. Ferreira Silva | POR | 41 | |
102 | 73 | M. Ymer | SWE | 41 | |
103 | 101 | L. Pouille | FRA | 41 | |
104 | 105 | A. Seppi | ITA | 41 | |
105 | 52 | D. Lajovic | SRB | 40 | |
106 | 219 | T. Machac | CZE | 40 | |
107 | 72 | P. Cuevas | URU | 40 | |
108 | 147 | J. Rodionov | AUT | 39 | |
109 | 134 | P. Gunneswaran | IND | 39 | |
110 | 109 | F. Lopez | ESP | 39 | |
111 | 94 | I. Ivashka | BLR | 38 | |
112 | 75 | G. Barrere | FRA | 38 | |
113 | 65 | K. Edmund | ENG | 38 | |
114 | 69 | J.I. Londero | ARG | 38 | |
115 | 138 | T. Fabbiano | ITA | 37 | |
116 | 133 | B. Nakashima | USA | 37 | |
117 | 89 | Kev. Anderson | RSA | 37 | |
118 | 179 | J. Duckworth | AUS | 37 | |
119 | 150 | T. Griekspoor | NED | 36 | |
120 | 83 | Y. Uchiyama | JPN | 36 | |
121 | 86 | T. Sandgren | USA | 36 | |
122 | 92 | N. Jarry | CHI | 36 | |
123 | 173 | M.A. Huesler | SUI | 35 | |
124 | 118 | R. Marcora | ITA | 35 | |
125 | 103 | M. Mmoh | USA | 35 | |
126 | 192 | S. Nagal | IND | 35 | |
127 | 169 | M. Cressy | USA | 34 | |
128 | 113 | J. Munar | ESP | 34 | |
129 | 114 | A. Vukic | AUS | 34 | |
130 | 143 | M. Krueger | USA | 34 | |
131 | 121 | G. Mager | ITA | 33 | |
132 | 84 | F. Verdasco | ESP | 33 | |
133 | 115 | N. Milosevic | SRB | 33 | |
134 | 139 | D. Altmaier | GER | 33 | |
135 | 126 | B. Klahn | USA | 33 | |
136 | 91 | O. Otte | GER | 32 | |
137 | 124 | V. Troicki | SRB | 32 | |
138 | 217 | M. Vilella | ESP | 32 | |
139 | 100 | J.-W. Tsonga | FRA | 32 | |
140 | 141 | E. Escobedo | USA | 32 | |
141 | 123 | S. Diez | CAN | 31 | |
142 | 120 | J.J. Wolf | USA | 30 | |
143 | 130 | H. Dellien | BOL | 29 | |
144 | 170 | C. O Connell | AUS | 29 | |
145 | 90 | De. Novak | AUT | 28 | |
146 | 322 | C. Alcaraz | ESP | 28 | |
147 | 98 | E. Gulbis | LAT | 28 | |
148 | 132 | M. Polmans | AUS | 27 | |
149 | 261 | M. Ebden | AUS | 27 | |
150 | 152 | J. Sock | USA | 27 | |
151 | 212 | R. Safiullin | RUS | 27 | |
152 | 149 | P. Gojowczyk | GER | 26 | |
153 | 200 | B. Bonzi | FRA | 25 | |
154 | 157 | L. Giustino | ITA | 25 | |
155 | 178 | T. Kokkinakis | AUS | 25 | |
156 | 146 | E. Gomez | ECU | 25 | |
157 | 129 | A. Tabilo | CHI | 25 | |
158 | 177 | K. King | USA | 25 | |
159 | 191 | K. Majchrzak | POL | 25 | |
160 | 38 | G. Monfils | FRA | 24 | |
161 | 186 | J.P. Varillas | PER | 24 | |
162 | 119 | P. Kohlschreiber | GER | 24 | |
163 | 161 | R. Haase | NED | 24 | |
164 | 363 | J.M. Cerundolo | ARG | 24 | |
165 | 151 | E. Donskoy | RUS | 24 | |
166 | 317 | A. Rinderknech | FRA | 24 | |
167 | 213 | B. Tomic | AUS | 24 | |
168 | 205 | J. Menezes | BRA | 24 | |
169 | 160 | H. Gaston | FRA | 24 | |
170 | 193 | S. Ofner | AUT | 23 | |
171 | 166 | E. Ymer | SWE | 23 | |
172 | 171 | T. Lamasine | FRA | 23 | |
173 | 142 | S. Stakhovsky | UKR | 23 | |
174 | 180 | M. Klizan | SVK | 23 | |
175 | 148 | T. Wild | BRA | 22 | |
176 | 174 | M. Janvier | FRA | 22 | |
177 | 195 | K. Coppejans | BEL | 22 | |
178 | 220 | A. Hoang | FRA | 21 | |
179 | 190 | U. Blanch | USA | 21 | |
180 | 183 | I. Karlovic | CRO | 21 | |
181 | 117 | Q. Halys | FRA | 21 | |
182 | 144 | G. Soeda | JPN | 21 | |
183 | 175 | M. Viola | ITA | 21 | |
184 | 155 | A. Balazs | HUN | 21 | |
185 | 189 | Zh. Zhang | CHN | 21 | |
186 | 154 | M. Granollers | ESP | 20 | |
187 | 298 | B. van de Zandschulp | NED | 20 | |
188 | 187 | B. Gojo | CRO | 20 | |
189 | 162 | D. Petrovic | SRB | 20 | |
190 | 198 | A. Murray | SCO | 19 | |
191 | 156 | A. Martin | SVK | 19 | |
192 | 249 | P. Kotov | RUS | 18 | |
193 | 140 | C. Eubanks | USA | 18 | |
194 | 165 | D. Popko | KAZ | 18 | |
195 | 385 | F. Cerundolo | ARG | 18 | |
196 | 214 | Y. Maden | GER | 18 | |
197 | 242 | R. Quiroz | ECU | 18 | |
198 | 288 | F. Gaio | ITA | 18 | |
199 | 135 | L. Mayer | ARG | 18 | |
200 | 246 | A. Muller | FRA | 17 | |
201 | 145 | Zhe Li | CHN | 17 | |
202 | 296 | B. Frantangelo | USA | 17 | |
203 | 235 | M. Zverev | GER | 17 | |
204 | 207 | M. Marterer | GER | 17 | |
205 | 128 | E. Couacaud | FRA | 16 | |
206 | 215 | T.L. Wu | TWN | 16 | |
207 | 172 | A. Harris | AUS | 16 | |
208 | 167 | T.S. Kwiatkowski | USA | 16 | |
209 | 225 | D. Young | USA | 16 | |
210 | 182 | R. Olivo | ARG | 16 | |
211 | 216 | G.M. Moroni | ITA | 15 | |
212 | 194 | D. Wu | CHN | 15 | |
213 | 196 | C. Lestienne | FRA | 15 | |
214 | 153 | H. Moriya | JPN | 15 | |
215 | 223 | J. Dominguez | POR | 15 | |
216 | 181 | L. Rosol | CZE | 14 | |
217 | 185 | A. Bolt | AUS | 14 | |
218 | 236 | P. Lorenzi | ITA | 14 | |
219 | 211 | T. Gabashvili | RUS | 14 | |
220 | 210 | R. Bemelmans | BEL | 14 | |
221 | 240 | B. Kavcic | SLO | 13 | |
222 | 245 | G. Clezar | BRA | 13 | |
223 | 136 | M. Purcell | AUS | 13 | |
224 | 201 | A. Arnaboldi | ITA | 13 | |
225 | 221 | M. Jaziri | TUN | 13 | |
226 | 168 | J. Tipsarevic | SRB | 13 | |
227 | 380 | A. Andreev | BUL | 12 | |
228 | 363 | T. Etcheverry | ARG | 12 | |
229 | 229 | H. Mayot | FRA | 12 | |
230 | 380 | Ch. Harrison | USA | 12 | |
231 | 209 | M. Redlicki | USA | 12 | |
232 | 231 | M. Bourgue | FRA | 12 | |
233 | 241 | A. Pellegrino | ITA | 12 | |
234 | 289 | J.P. Smith | AUS | 12 | |
235 | 260 | H. Grenier | FRA | 12 | |
236 | 257 | D. Istomin | UZB | 11 | |
237 | 226 | B. Schnur | CAN | 11 | |
238 | 237 | Hy. Chung | KOR | 11 | |
239 | 305 | B. Rola | SLO | 11 | |
240 | 184 | P. Polansky | CAN | 11 | |
241 | 243 | J. Janowicz | POL | 10 | |
242 | 309 | A. Molcan | SVK | 10 | |
243 | 250 | C. Altamirano | USA | 10 | |
244 | 251 | R. Sarmiento | USA | 10 | |
245 | 255 | A. Kuznetsov | RUS | 10 | |
246 | 222 | N. Rubin | USA | 10 | |
247 | 248 | J. Kubler | AUS | 10 | |
248 | 253 | Yo. Watanuki | JPN | 10 | |
249 | 265 | D. Brown | GER | 9 | |
250 | 379 | S. Koslov | USA | 9 | |
251 | 285 | H. Bourchier | AUS | 9 | |
252 | 269 | I. Marchenko | UKR | 9 | |
253 | 328 | M. Barrios | CHI | 9 | |
254 | 370 | M. Torpegaard | DEN | 9 | |
255 | 385 | L. Klein | SVK | 9 | |
256 | 204 | M. Safwat | EGY | 9 | |
257 | 258 | N. Mahut | FRA | 9 | |
258 | 282 | D. Kuzmanov | BUL | 9 | |
259 | 297 | P. Sousa | POR | 8 | |
260 | 266 | D. Yevseyev | KAZ | 8 | |
261 | 188 | A. Santillan | AUS | 8 | |
262 | 206 | M. Trungelliti | ARG | 8 | |
263 | 268 | E. Lopez | ESP | 8 | |
264 | 234 | M. Bachinger | GER | 8 | |
265 | 247 | Z. Kolar | CZE | 8 | |
266 | 271 | R. Ramanathan | IND | 8 | |
267 | 208 | G. Andreozzi | ARG | 8 | |
268 | 218 | D. Masur | GER | 7 | |
269 | 199 | F. Horansky | SVK | 7 | |
270 | 270 | A. Gianessi | ITA | 7 | |
271 | 308 | G. Oliveira | POR | 7 | |
272 | 293 | C. Taberner | ESP | 6 | |
273 | 500 | B. Zapata Miralles | ESP | 6 | |
274 | 230 | D. King | BAR | 6 | |
275 | 273 | J. Draper | ENG | 6 | |
276 | 233 | T.H. Yang | TWN | 6 | |
277 | 500 | E. Nava | USA | 6 | |
278 | 259 | A. Menendez-Maceira | ESP | 6 | |
279 | 267 | A. Galarneau | CAN | 6 | |
280 | 176 | T. Ito | JPN | 6 | |
281 | 385 | N. Kicker | ARG | 6 | |
282 | 0 | H. Noedskov Rune | DEN | 6 | |
283 | 500 | S. Mochisuki | JPN | 6 | |
284 | 290 | J. Clarke | ENG | 6 | |
285 | 277 | G. Zeppieri | ITA | 6 | |
286 | 262 | T. Robredo | ESP | 6 | |
287 | 283 | N. Serdarusic | CRO | 6 | |
288 | 228 | S. Bangoura | USA | 6 | |
289 | 232 | S. Darcis | BEL | 6 | |
290 | 286 | L. Vanni | ITA | 6 | |
291 | 376 | C. Gomez Herrera | ESP | 6 | |
292 | 244 | E. King | USA | 6 | |
293 | 294 | V. Galovic | CRO | 5 | |
294 | 345 | E. Karlovskiy | RUS | 5 | |
295 | 351 | L. Miedler | AUT | 5 | |
296 | 299 | N. Kuhn | ESP | 5 | |
297 | 379 | J. Brooksby | USA | 5 | |
298 | 365 | A. Vavassori | ITA | 5 | |
299 | 335 | A. Collarini | ARG | 5 | |
300 | 316 | F. Zeballos | BOL | 4 | |
301 | 301 | S. Sekiguchi | JPN | 4 | |
302 | 274 | M. Pervolarakis | GRE | 4 | |
303 | 311 | Ze Zhang | CHN | 4 | |
304 | 292 | M. Baghdatis | CYP | 4 | |
305 | 310 | C.H. Lo | TWN | 4 | |
306 | 254 | G. Escobar | ECU | 4 | |
307 | 302 | M. Moraing | GER | 4 | |
308 | 318 | O.J. Gutierrez | BRA | 4 | |
309 | 281 | S.K. Mukund | IND | 4 | |
310 | 202 | H. Nys | FRA | 4 | |
311 | 287 | B. Holt | USA | 4 | |
312 | 239 | Du. H. Lee | KOR | 4 | |
313 | 314 | J. Lehecka | CZE | 4 | |
314 | 320 | L. Glasspool | ENG | 4 | |
315 | 291 | J.C. Aragone | USA | 4 | |
316 | 278 | J.S. Nam | KOR | 4 | |
317 | 312 | C.H. Tseng | TWN | 4 | |
318 | 324 | K. Zuk | POL | 4 | |
319 | 304 | J. Lenz | GER | 3 | |
320 | 326 | Z. Bergs | BEL | 3 | |
321 | 331 | R. Hijikata | AUS | 3 | |
322 | 272 | C. Ilkel | TUR | 3 | |
323 | 284 | M. Copil | ROM | 3 | |
324 | 203 | D. Ferrer | ESP | 3 | |
325 | 321 | T. Smyczek | USA | 3 | |
326 | 325 | J. del Potro | ARG | 3 | |
327 | 323 | F. Mena | ARG | 3 | |
328 | 238 | R. Molleker | GER | 3 | |
329 | 327 | A. Avidzba | RUS | 3 | |
330 | 500 | Y.H. Lu | TWN | 3 | |
331 | 352 | R. Roumane | FRA | 2 | |
332 | 315 | E. Leshem | ISR | 2 | |
333 | 275 | L. Lacko | SVK | 2 | |
334 | 353 | A. Ritschard | USA | 2 | |
335 | 347 | M. Hamou | FRA | 2 | |
336 | 342 | B. Sigouin | CAN | 2 | |
337 | 334 | T. van Rijthoven | NED | 2 | |
338 | 339 | K. Kravchuk | RUS | 2 | |
339 | 224 | A. de Greef | BEL | 2 | |
340 | 377 | D. Brands | GER | 2 | |
341 | 366 | Z. Piros | HUN | 2 | |
342 | 276 | J. Satral | CZE | 2 | |
343 | 256 | L. Saville | AUS | 2 | |
344 | 227 | A. Vatutin | RUS | 2 | |
345 | 279 | K. Uchida | JPN | 2 | |
346 | 358 | V. Durasovic | NOR | 2 | |
347 | 350 | K. Sultanov | UZB | 2 | |
348 | 346 | A. Kadhe | IND | 2 | |
349 | 344 | T.K. Wang | FRA | 2 | |
350 | 340 | T. Bellucci | BRA | 2 | |
351 | 371 | F. Reboul | FRA | 2 | |
352 | 354 | V. Estrella | DOM | 2 | |
353 | 375 | R. Cid | DOM | 2 | |
354 | 307 | Y. Bai | CHN | 2 | |
355 | 355 | S. Verbeek | NED | 2 | |
356 | 349 | R. Ortega | ESP | 2 | |
357 | 362 | A. Sarkissian | USA | 2 | |
358 | 263 | P. Krstin | SRB | 2 | |
359 | 313 | J. Ward | ENG | 2 | |
360 | 356 | J. Hernandez | DOM | 2 | |
361 | 367 | O. Roca | ESP | 0 | |
362 | 264 | G. Garcia-Lopez | ESP | 0 | |
363 | 306 | M. Arevalo | SAL | 0 | |
364 | 337 | A. Setkic | BIH | 0 | |
365 | 303 | S. Myneni | IND | 0 | |
366 | 373 | C. Hemery | FRA | 0 | |
367 | 372 | M. Neuchrist | AUT | 0 | |
368 | 197 | E. Benchetrit | FRA | 0 | |
369 | 264 | F. Peliwo | CAN | 0 | |
370 | 368 | J. Zopp | EST | 0 | |
371 | 336 | J. Tatlot | FRA | 0 | |
372 | 252 | Y.S. Chung | KOR | 0 | |
373 | 333 | G. Sakharov | FRA | 0 | |
374 | 378 | B. Crepatte | FRA | 0 | |
375 | 374 | M. Banes | AUS | 0 | |
376 | 300 | A. Bega | ITA | 0 | |
377 | 359 | J.M. Lee | KOR | 0 | |
378 | 360 | R. Noguchi | JPN | 0 | |
379 | 338 | S. Imai | JPN | 0 | |
380 | 363 | P. Heller | GER | 0 | |
381 | 280 | B. Hassan | GER | 0 | |
382 | 361 | A. Cornut Chauvinc | FRA | 0 | |
383 | 329 | S. Giraldo | COL | 0 | |
384 | 348 | G. Jacq | FRA | 0 | |
385 | 295 | P. Cachin | ARG | 0 | |
386 | 369 | R. Dutra Silva | BRA | 0 | |
387 | 330 | R. Harrison | USA | 0 | |
388 | 343 | A. Escoffier | FRA | 0 | |
389 | 341 | H. Casanova | ARG | 0 | |
390 | 319 | M. Martineau | FRA | 0 | |
391 | 332 | D. Sela | ISR | 0 | |
392 | 357 | L. Lokoli | FRA | 0 |
pre = classement début de saison
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : quarts de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : Quarts de finale
(publicité)