Europeam volleyball team ranking, last update 24/03/2021
Rk. | pre | clubs | C. | qual | points |
1 | 3 | ITA | CL | 741 |
|
2 | 2 | RUS | 691 |
||
3 | 1 | ITA | 634 |
||
4 | 4 | Sir Safety Perugia | ITA | 550 |
|
5 | 7 | Zaksa Kedzierrzyn-Kozle | POL | CL | 504 |
6 | 10 | RUS | CEV | 483 |
|
7 | 5 | POL | 406 |
||
8 | 12 | VC Zenit St.Petersburg | RUS | 383 |
|
9 | 6 | Galatasaray Istanbul | TUR | 299 |
|
10 | 26 | Noliko Maaseik | BEL | 280 |
|
11 | 21 | Modena Volley | ITA | 280 |
|
12 | 9 | VK Kuzbass Kemerovo | RUS | 280 |
|
13 | 8 | Lindemans Aalst | BEL | 275 |
|
14 | 19 | Halkbank Ankara | TUR | 265 |
|
15 | 11 | Lokomotiv Novosibirsk | RUS | 264 |
|
16 | 22 | Berlin Recycling Volleys | GER | 264 |
|
17 | 16 | Jastrzebski Wegiel SA | POL | 252 |
|
18 | 14 | Knack Randstad Roeselare | BEL | 233 |
|
19 | 13 | Arkas Spor Izmir | TUR | 231 |
|
20 | 15 | RUS | 220 |
||
21 | 17 | Chaumont VB52 | FRA | 220 |
|
22 | 18 | GRE | 203 |
||
23 | 20 | Fakel Novy Urengoi | RUS | 200 |
|
24 | 23 | FRA | 196 |
||
25 | 24 | POL | 186 |
||
26 | 49 | Power Volley Milano | ITA | CC | 185 |
27 | 60 | Montpellier Volley UC | FRA | 184 |
|
28 | 25 | SL Benfica | POR | 183 |
|
29 | 28 | GER | 182 |
||
30 | 40 | Ziraat Bankasi Ankara | TUR | 180 |
|
31 | 50 | C.S. Arcada Galati | ROM | 169 |
|
32 | 27 | GFC Ajaccio | FRA | 168 |
|
33 | 29 | SK Ankara | TUR | 166 |
|
34 | 44 | Dukla Liberec | CZE | 164 |
|
35 | 30 | NIS Vojvodina Novi Sad | SER | 156 |
|
36 | 31 | Fenerbahce | TUR | 149 |
|
37 | 32 | VaLePa Sastamala | FIN | 149 |
|
38 | 38 | Sporting CP | POR | 143 |
|
39 | 33 | Istanbul BBSK | TUR | 134 |
|
40 | 47 | Volley Amriswil | SUI | 129 |
|
41 | 37 | CEZ Karlovarsko | CZE | 128 |
|
42 | 34 | Hypo Tirol Haching | GER | 128 |
|
43 | 36 | Trefl Gdansk | POL | 127 |
|
44 | 35 | United Volleys RheinMain | GER | 127 |
|
45 | 43 | Dynamo Apeldoorn | NED | 123 |
|
46 | 45 | Posojilnica Aich / Dob | AUT | 122 |
|
47 | 41 | ACH Volley Ljubljana | SLO | 121 |
|
48 | 39 | PAOK Saloniki | GRE | 119 |
|
49 | 55 | Calcit Kamnik | SLO | 117 |
|
50 | 42 | VM Zalau | ROM | 112 |
|
51 | 46 | Rennes Volley 35 | FRA | 105 |
|
52 | 57 | Fonte Bastardo Azores | POR | 102 |
|
53 | 48 | Verona | ITA | 99 |
|
54 | 56 | Stroitel Minsk | BLR | 99 |
|
55 | 71 | Fino Kaposvar | HUN | 98 |
|
56 | 51 | Crvena Zvezda Beograd | SER | 94 |
|
57 | 52 | ITA | 94 |
||
58 | 66 | Neftochimic 2010 Burgas | BUL | 93 |
|
59 | 81 | Parnu VK | EST | 93 |
|
60 | 64 | Lycurgus Groningen | NED | 92 |
|
61 | 53 | Mladost Brcko | BIH | 92 |
|
62 | 54 | Gazprom-Ugra Surgut | RUS | 91 |
|
63 | 68 | Jihostroj Ceske BudeJovice | CZE | 90 |
|
64 | 58 | S.C.M. Craiova | ROM | 88 |
|
65 | 59 | Prefaxis Menen | BEL | 87 |
|
66 | 61 | Vero Volley Monza | ITA | 85 |
|
67 | 78 | Union Raiffeisen Waldviertel | AUT | 85 |
|
68 | 70 | Hapoel Kfar Saba | ISR | 85 |
|
69 | 62 | Budvanska Rivijera Budva | MNE | 84 |
|
70 | 63 | Kladno | CZE | 84 |
|
71 | 79 | Omonia Nicosia | CYP | 84 |
|
72 | 73 | Shakhtior Soligorsk | BLR | 83 |
|
73 | 114 | AS Cannes | FRA | 81 |
|
74 | 65 | Paris Volley | FRA | 81 |
|
75 | 83 | Verva Varsovie | POL | 80 |
|
76 | 67 | Stade Poitevin Poitiers | FRA | 80 |
|
77 | 69 | Volley Haasrode Leuven | BEL | 77 |
|
78 | 74 | Lausanne UC | SUI | 76 |
|
79 | 72 | Porto Robur Costa Ravenna | ITA | 71 |
|
80 | 80 | Mladost Zagreb | CRO | 71 |
|
81 | 84 | Saaremaa VC | EST | 68 |
|
82 | 85 | Barkom-Kazhany Lviv | UKR | 67 |
|
83 | 75 | CAI Teruel | ESP | 66 |
|
84 | 76 | Penzugyor Budapest | HUN | 65 |
|
85 | 126 | Dinamo Bucuresti | ROM | 64 |
|
86 | 77 | AZS UWM Olsztyn | POL | 64 |
|
87 | 82 | Arago de Sète | FRA | 60 |
|
88 | 97 | Mladost Marina Kastela | CRO | 59 |
|
89 | 86 | Lokomotiv Kharkov | UKR | 58 |
|
90 | 87 | Hypo Tirol Innsbruck | AUT | 56 |
|
91 | 95 | Viking Bergen | NOR | 54 |
|
92 | 100 | Volley Brno | CZE | 54 |
|
93 | 92 | UVC Graz | AUT | 53 |
|
94 | 88 | Gentofte Volley | DEN | 53 |
|
95 | 89 | Savo Volley Kuopio | FIN | 52 |
|
96 | 90 | Topvolley Antwerpen | BEL | 52 |
|
97 | 91 | Andreoli Latina | ITA | 51 |
|
98 | 138 | Marek Union-Ivkoni Dupnitsa | BUL | 50 |
|
99 | 93 | Hurrikaani-Loimaa | FIN | 49 |
|
100 | 96 | ITA | 49 |
||
101 | 300 | VK Praha | CZE | 49 |
|
102 | 94 | Aluron Virtu Warta Zawiercie | POL | 49 |
|
103 | 98 | CVM Tomis Constanta | ROM | 48 |
|
104 | 99 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 48 |
|
105 | 230 | OK Nis | SER | 47 |
|
106 | 101 | Volley Näfels | SUI | 44 |
|
107 | 102 | VK Ostrava | CZE | 42 |
|
108 | 300 | CV Las Palmas | ESP | 42 |
|
109 | 113 | Tiikerit Kokkola | FIN | 41 |
|
110 | 103 | Foinikas Syros | GRE | 41 |
|
111 | 104 | VC Hypo Nö Amstetten | AUT | 40 |
|
112 | 105 | SWD Dueren | GER | 39 |
|
113 | 108 | Jedinstvo Bemax Bijelo Polje | MNE | 38 |
|
114 | 107 | Ural Ufa | RUS | 38 |
|
115 | 128 | Chenois Geneve | SUI | 38 |
|
116 | 109 | Orion Doetinchem | NED | 38 |
|
117 | 106 | Unicaja Almeria | ESP | 38 |
|
118 | 111 | Ethnikos Alexandroupolis | GRE | 37 |
|
119 | 110 | CSKA Sofia | BUL | 37 |
|
120 | 131 | Nantes Reze Metropole | FRA | 36 |
|
121 | 112 | Guberniya Nizhniy Novgorod | RUS | 36 |
|
122 | 132 | Erzeni Shijak | ALB | 35 |
|
123 | 115 | Tokat Belediye Plevnespor | TUR | 35 |
|
124 | 145 | Montana Volley | BUL | 34 |
|
125 | 117 | Toulouse | FRA | 33 |
|
126 | 116 | Novi Pazar | SER | 33 |
|
127 | 120 | Levski Sofia | BUL | 32 |
|
128 | 256 | Epicentr-Podolyany Horodok | UKR | 32 |
|
129 | 198 | Hebar Pazardzhik | BUL | 32 |
|
130 | 118 | Tourcoing Lille Metropole | FRA | 32 |
|
131 | 119 | Hapoel Mata-Asher | ISR | 32 |
|
132 | 141 | Volley Luzern | SUI | 31 |
|
133 | 146 | Vegyesz RC Kazincbarcika | HUN | 31 |
|
134 | 142 | TV Schönenwerd | SUI | 31 |
|
135 | 121 | Forde VBK | NOR | 30 |
|
136 | 125 | Padova | ITA | 29 |
|
137 | 123 | Steaua Bucarest | ROM | 29 |
|
138 | 124 | Rovaniemi | FIN | 29 |
|
139 | 122 | Buducnost Podgorica | MNE | 29 |
|
140 | 127 | Dragons Lugano | SUI | 28 |
|
141 | 129 | VKP Bystrina Nitra | SVK | 28 |
|
142 | 130 | GRE | 28 |
||
143 | 156 | IBB Polonia London | ENG | 27 |
|
144 | 133 | Krasnoyarsk | RUS | 26 |
|
145 | 134 | KV Luboteni Ferizaj | KOS | 26 |
|
146 | 135 | TV Ingersoll Buhl | GER | 25 |
|
147 | 137 | Selver Tallinn | EST | 25 |
|
148 | 136 | WKS Czarni Radom | POL | 25 |
|
149 | 139 | Tricolorul LMV Ploiesti | ROM | 24 |
|
150 | 140 | Landstede Zwolle | NED | 23 |
|
151 | 181 | UVC Ried im Innkreis | AUT | 22 |
|
152 | 144 | CVC Gabrovo | BUL | 21 |
|
153 | 143 | Spartak Myjava | SVK | 21 |
|
154 | 147 | Pokka - A.E. Karava | CYP | 20 |
|
155 | 148 | Anorthosis Famagusta | CYP | 20 |
|
156 | 152 | VDK Gent | BEL | 19 |
|
157 | 150 | Nova Novokuybyishevsk | RUS | 19 |
|
158 | 155 | GKS Katowice | POL | 19 |
|
159 | 151 | BKS Bydgoszcz | POL | 19 |
|
160 | 153 | MKS Cuprum Lubin | POL | 19 |
|
161 | 149 | Dinamo Leningrad Oblast | RUS | 19 |
|
162 | 154 | GRE | 19 |
||
163 | 208 | Partizan Beograd | SER | 18 |
|
164 | 200 | Vardar Skopje | MKD | 18 |
|
165 | 159 | Fatra Zlin | CZE | 18 |
|
166 | 158 | Callipo Sport Vibo Valentia | ITA | 18 |
|
167 | 157 | MOK Jedinstvo | BIH | 18 |
|
168 | 160 | RAISION Loimu | FIN | 17 |
|
169 | 164 | RUS | 16 |
||
170 | 213 | Mladi Radnik Pozarevac | SER | 16 |
|
171 | 162 | Radnicki Kragujevac | SER | 16 |
|
172 | 165 | Volley Milano | ITA | 16 |
|
173 | 163 | GAS Pamvohaikos Vrahati | GRE | 16 |
|
174 | 161 | Argos Volley | ITA | 16 |
|
175 | 167 | Pafiakos Pafos | CYP | 15 |
|
176 | 169 | ITA | 15 |
||
177 | 171 | Chev Diekirch | LUX | 15 |
|
178 | 170 | Stiinta Explorari Baia Mare | ROM | 15 |
|
179 | 168 | Unirea Dej | ROM | 15 |
|
180 | 172 | Chemes Spisska Nova Ves | SVK | 15 |
|
181 | 173 | Kommunalnik Grodno | BLR | 15 |
|
182 | 166 | SC Caldas da Rainha | POR | 15 |
|
183 | 174 | Bursa B. | TUR | 14 |
|
184 | 175 | Nice Volley | FRA | 14 |
|
185 | 176 | ASUL Lyon Metropole | FRA | 14 |
|
186 | 178 | VBC Waremme | BEL | 14 |
|
187 | 177 | Axis Shanks Guibertin | BEL | 14 |
|
188 | 180 | BK Tromso | NOR | 13 |
|
189 | 179 | KV Besa PEJA | KOS | 13 |
|
190 | 183 | Borisov | BLR | 13 |
|
191 | 185 | VC Strassen | LUX | 13 |
|
192 | 184 | Kakanj | BIH | 13 |
|
193 | 182 | AZS Czestochowa | POL | 13 |
|
194 | 189 | Novator Khmelnytskyi | UKR | 12 |
|
195 | 188 | AO Kifissia | GRE | 12 |
|
196 | 254 | Helios Grizzlys Giesen | GER | 12 |
|
197 | 186 | Crimsoda Krasnoperekopsk | UKR | 12 |
|
198 | 187 | VBK WSL Klagenfurt | AUT | 12 |
|
199 | 190 | Achel | BEL | 11 |
|
200 | 191 | CS Municipal Bucarest | ROM | 11 |
|
201 | 193 | Afyon Belediye Gençlik | TUR | 10 |
|
202 | 300 | Gio Strumica | MKD | 10 |
|
203 | 192 | Gorter Kecskemeti | HUN | 10 |
|
204 | 300 | SK Jekabpils | LAT | 10 |
|
205 | 197 | Netzhoppers Koenigs Wusterhausen | GER | 9 |
|
206 | 269 | RTU-R Jurmala | LAT | 9 |
|
207 | 195 | Partizani Tirana | ALB | 9 |
|
208 | 201 | Studenti Tirana | ALB | 9 |
|
209 | 199 | Lueneburg | GER | 9 |
|
210 | 196 | Spartak Ljig | SER | 9 |
|
211 | 202 | Linkoeping VC | SWE | 9 |
|
212 | 194 | OK SIP Sempeter | SLO | 9 |
|
213 | 300 | Sollentuna VC | SWE | 9 |
|
214 | 203 | Radnik Bijeljina | BIH | 8 |
|
215 | 205 | Lokomotiv Baku | AZE | 8 |
|
216 | 207 | Nea Salamina Famagusta | CYP | 8 |
|
217 | 212 | MKS Bedzin | POL | 8 |
|
218 | 210 | Legion Obuhovo | BLR | 8 |
|
219 | 211 | Ribnica Kraljevo | SER | 8 |
|
220 | 209 | Spartak Subotica | SER | 8 |
|
221 | 204 | Mirad Pu Presov | SVK | 8 |
|
222 | 206 | VC Fentange | LUX | 8 |
|
223 | 214 | Aon HotVolleys Wien | AUT | 7 |
|
224 | 215 | TSV Herrsching | GER | 7 |
|
225 | 219 | VK Priedvidza | SVK | 6 |
|
226 | 217 | Iraklis Xalkidas | GRE | 6 |
|
227 | 216 | MOK Rovinj | CRO | 6 |
|
228 | 218 | Ask Nizhegorodskaya Oblast | RUS | 6 |
|
229 | 224 | Isku Tampere | FIN | 5 |
|
230 | 223 | Etta Oulu | FIN | 5 |
|
231 | 221 | TV Rottenburg | GER | 5 |
|
232 | 220 | Ethnikos Piraeus VC | GRE | 5 |
|
233 | 222 | Espadon Szczecin | POL | 5 |
|
234 | 229 | Moerser SC | GER | 5 |
|
235 | 225 | MKS Slepsk Suwalki | POL | 5 |
|
236 | 227 | Medimurje Centrometal | CRO | 5 |
|
237 | 226 | MOK Djerdap Kladovo | SER | 5 |
|
238 | 228 | Volley Bratislava | SVK | 5 |
|
239 | 235 | GC Lamia | GRE | 4 |
|
240 | 233 | Niki Aegina | GRE | 4 |
|
241 | 234 | Jedinstvo Stara Pazova | SER | 4 |
|
242 | 237 | City of Edinburgh | SCO | 4 |
|
243 | 238 | Narbonne | FRA | 4 |
|
244 | 241 | RSR Walfer | LUX | 4 |
|
245 | 240 | MOK Rijeka | CRO | 4 |
|
246 | 231 | Dobrudja 07 Dobrich | BUL | 4 |
|
247 | 242 | Bigbank Tartu | EST | 4 |
|
248 | 239 | Zoersel | BEL | 4 |
|
249 | 236 | Yugra-Samotlor | RUS | 4 |
|
250 | 232 | Panvita Pomgrad Murska Sobota | SLO | 4 |
|
251 | 245 | Portol Palma Mallorca | ESP | 3 |
|
252 | 249 | Molfetta | ITA | 3 |
|
253 | 252 | AE Patron | GRE | 3 |
|
254 | 250 | Sampo Pielavesi | FIN | 3 |
|
255 | 251 | Salonit Anhovo Kanal | SLO | 3 |
|
256 | 246 | Universitatea Cluj | ROM | 3 |
|
257 | 247 | VBC TLC Weiz | AUT | 3 |
|
258 | 253 | APOEL Nicosia | CYP | 3 |
|
259 | 248 | VO Przybram | CZE | 3 |
|
260 | 243 | Inegol | TUR | 3 |
|
261 | 244 | Aris Salonique | GRE | 3 |
|
262 | 257 | BCC Castellana Grotte | ITA | 2 |
|
263 | 258 | Sporting de Espinho | POR | 2 |
|
264 | 261 | KDS Kosice | SVK | 2 |
|
265 | 259 | Gumushane Torul Genclik | TUR | 2 |
|
266 | 255 | Mursa Osijek | CRO | 2 |
|
267 | 260 | TSV Volksbank Hartberg | AUT | 2 |
|
268 | 268 | Beauvais Oise | FRA | 1 |
|
269 | 275 | Metallurg Zhlobin | BLR | 1 |
|
270 | 272 | CV Andorra | AND | 1 |
|
271 | 274 | TTU SC Tallinn | EST | 1 |
|
272 | 271 | Rivo Rijssen | NED | 1 |
|
273 | 265 | M. Hod Hasharon | ISR | 1 |
|
274 | 264 | AEK Athens | GRE | 1 |
|
275 | 263 | Balkanstroy Pirin | BUL | 1 |
|
276 | 270 | Montichiari | ITA | 1 |
|
277 | 266 | VV Taurus | NED | 1 |
|
278 | 267 | Panachaiki | GRE | 1 |
|
279 | 273 | Volejbal Odolena Voda | CZE | 1 |
|
280 | 262 | Castelo Maia GC | POR | 1 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Table Tennis |
Ice Hockey |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
European team rankings