Samedi 04 Juillet 2009
La base du classement européen des clubs de Volleyball est la Ligue des Champions, la coupe CEV et la Top Teams Cup.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Volleyball, le 27/06/2009
cl. | pre | clubs | pays | qual | points |
1 | 1 | GRE | CEV | 72 |
|
2 | 2 | RUS | CL | 71 |
|
3 | 3 | ITA | CL | 70 |
|
4 | 4 | ITA | CL | 58 |
|
5 | 5 | RUS | CL | 56 |
|
6 | 6 | RUS | CEV | 53 |
|
7 | 7 | ITA | 52 |
||
8 | 8 | GER | CL | 50 |
|
9 | 9 | ITA | CL | 50 |
|
10 | 10 | Bre Banca Lannuti Cuneo | ITA | CEV | 45 |
11 | 12 | RUS | CEV | 45 |
|
12 | 11 | GRE | CL | 44 |
|
13 | 13 | PGE SKRA Belchatow | POL | CL | 39 |
14 | 14 | Knack Randstad Roeselare | BEL | CL | 37 |
15 | 15 | GRE | CL | 34 |
|
16 | 17 | Portol Palma Mallorca | ESP | CEV | 30 |
17 | 16 | Paris Volley | FRA | CL | 29 |
18 | 18 | Noliko Maaseik | BEL | CL | 28 |
19 | 19 | Autocommerce Bled | SLO | CL | 27 |
20 | 20 | AS Cannes | FRA | 25 |
|
21 | 21 | Jastrzebski Wegiel SA | POL | CL | 22 |
22 | 22 | AZS Czestochowa | POL | CEV | 21 |
23 | 23 | FRA | CL | 19 |
|
24 | 24 | Arkas Spor Izmir | TUR | CEV | 19 |
25 | 25 | Unicaja Almeria | ESP | CL | 18 |
26 | 26 | Fenerbahce | TUR | 15 |
|
27 | 28 | Buducnost Podgorica | MNE | CEV | 14 |
28 | 27 | Modena | ITA | 13 |
|
29 | 29 | Stade Poitevin Poitiers | FRA | CC | 13 |
30 | 30 | Vitoria SC | POR | 11 |
|
31 | 31 | Roma Volley | ITA | 10 |
|
32 | 32 | Budvanska Rivijera Budva | MNE | CL | 10 |
33 | 35 | Dynamo Apeldoorn | NED | CEV | 8 |
34 | 36 | Fakel Novy Urengoi | RUS | CEV | 8 |
35 | 33 | GC Lamia | GRE | 8 |
|
36 | 34 | Lokomotiv Novosibirsk | RUS | 8 |
|
37 | 40 | Aon HotVolleys Wien | AUT | CEV | 5 |
38 | 39 | Dukla Liberec | CZE | CEV | 5 |
39 | 38 | Halkbank Ankara | TUR | CC | 5 |
40 | 37 | Beauvais Oise | FRA | 5 |
|
41 | 48 | CVM Tomis Constanta | ROM | CEV | 4 |
42 | 43 | Perungan Pojat Rovaniemi | FIN | CEV | 4 |
43 | 44 | Lokomotiv Kharkov | UKR | CC | 3 |
44 | 42 | CAI Teruel | ESP | CL | 3 |
45 | 45 | Radnicki Kombank Kragujevac | SER | CL | 3 |
46 | 47 | Hypo Tirol Innsbruck | AUT | CL | 3 |
47 | 41 | Asseco Resovia Rzeszow | POL | CL | 3 |
48 | 46 | Istanbul B. Sehir Belediyesi | TUR | CL | 3 |
49 | 50 | CSKA Sofia | BUL | CL | 2 |
50 | 51 | AE Patras | GRE | CEV | 2 |
51 | 49 | Ceske BudeJovice | CZE | CL | 2 |
52 | 55 | Marchiol Vodi Prvacina | SLO | CEV | 1 |
53 | 55 | PNV Waasland Kruibeke | BEL | CEV | 1 |
54 | 55 | Zaksa Kedzierrzyn-Kozle | POL | CEV | 1 |
55 | 55 | Isku Tampere | FIN | CEV | 1 |
56 | 55 | Tourcoing Lille Metropole | FRA | CEV | 1 |
57 | 55 | Lausanne UC | SUI | CEV | 1 |
58 | 55 | Dynamo Bucarest | ROM | CEV | 1 |
59 | 55 | Selver Tallinn | EST | CEV | 1 |
60 | 55 | MOK Zagreb | CRO | CEV | 1 |
61 | 55 | Euphony Asse-Lennik | BEL | CEV | 1 |
62 | 55 | Kometa Kaposvar | HUN | CEV | 1 |
63 | 55 | Crvena Zvezda Beograd | SRB | CEV | 1 |
64 | 55 | Anorthosis Famagusta | CYP | CEV | 1 |
65 | 55 | Salonit Anhovo Kanal | SLO | CEV | 1 |
66 | 55 | Montpellier Volley | FRA | CEV | 1 |
67 | 55 | Generali Unterhaching | GER | CEV | 1 |
68 | 55 | Volley Amriswil | SUI | CEV | 1 |
69 | 54 | Pielaveden Sampo Pielavesi | FIN | 0 |
|
70 | 53 | Rabotnicki Skopje | MKD | 0 |
|
71 | 52 | Ortec Nesselande Rotterdam | NED | 0 |
Liens Volleyball :
Volley Zone
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque
Copyright © 2007-2009
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite