Jeudi 11 Mars 2010
Palmares de la Ligue des Champions :
Saison |
Champion |
2e |
3e |
| 2008-2009 | Trentino Volley (ITA) | Iraklis Salonique (GRE) | Iskra Odintsovo (RUS) |
| 2007-2008 | Dynamo Kazan (RUS) | Copra Piacenza (ITA) | Belchatow (POL) |
| 2006-2007 | VfB Friedrichshafen (GER) | Tours VB (FRA) | Dynamo Moscou (RUS) |
| 2005-2006 | Sisley Treviso (ITA) | Iraklis Salonique (GRE) | Lokomotiv Belgorod (RUS) |
| 2004-2005 | Tours VB (FRA) | Iraklis Salonique (GRE) | Lokomotiv Belgorod (RUS) |
| 2003-2004 | Lokomotiv Belgorod (RUS) | Iskra Odintsovo (RUS) | Tours VB (FRA) |
| 2002-2003 | Lokomotiv Belgorod (RUS) | Kerakoll Modena (ITA) | Mostostal Kedzierzyn (POL) |
| 2001-2002 | Lube Banca Macerata (ITA) | Olympiakos Pireus (GRE) | Iraklis Salonique (GRE) |
| 2000-2001 | Paris Volley (FRA) | Sisley Treviso (ITA) | Ford Volley Roma (ITA) |
| 1999-2000 | Sisley Treviso (ITA) | VfB Friedrichshafen (GER) | Moliko Maaseik (BEL) |
Liens Volleyball :
Volley Zone - Tours Volleyball
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Futsal
Copyright © 2007-2010
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite