Vendredi 04 Juillet 2008Le classement des pays est obtenu en additionnant pour chaque pays les points européens obtenus par les divers clubs d'un même pays.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Volleyball, le 29/03/2008
cl. | pre | pays | points |
1 | 1 | Italie | 83 |
2 | 2 | Russie | 51 |
3 | 3 | France | 27 |
4 | 4 | Grèce | 19 |
5 | 5 | Allemagne | 15 |
6 | 6 | Belgique | 8 |
7 | 7 | Slovénie | 7 |
8 | 8 | Espagne | 6 |
9 | 9 | Pologne | 5 |
10 | 10 | Pays Bas | 4 |
11 | 11 | Montenegro | 3 |
12 | 12 | Ukraine | 3 |
13 | 13 | Turquie | 2 |
14 | 14 | Macédoine | 1 |
15 | 15 | Serbie | 1 |
16 | 16 | Autriche | 1 |
17 | 17 | Rép.Tchèque | 1 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table
Copyright © 2007-2008
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite