Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Water Polo, le 17/12/2020
cl. | pre | clubs | pays | qual | points |
1 | 1 | ITA | CL | 550 |
|
2 | 2 | AN Brescia | ITA | CL | 533 |
3 | 3 | CN Atletic Barceloneta | ESP | CL | 508 |
4 | 4 | VK JUG Croatia Dubrovnik | CRO | CL | 506 |
5 | 5 | Olympiacos Pireus | GRE | CL | 466 |
6 | 6 | FTC Budapest | HUN | CL | 447 |
7 | 8 | Orvosegyetem SC Budapest | HUN | EC | 405 |
8 | 9 | Szolnoki Vizilabda Sportclub | HUN | EC | 395 |
9 | 7 | Egri Vizilabda Klub | HUN | 364 |
|
10 | 10 | CN Marseille | FRA | CL | 358 |
11 | 11 | Jadran Carine Herceg Novi | MNE | CL | 352 |
12 | 13 | Sintez Kazan | RUS | EC | 352 |
13 | 15 | Ortigia Siragusa | ITA | CL | 312 |
14 | 17 | HAVK Mladost Zagreb | CRO | EC | 304 |
15 | 12 | BPM Management | ITA | 297 |
|
16 | 14 | CSM Oradea | ROM | 289 |
|
17 | 16 | Waspo Hannover 1898 | GER | CL | 284 |
18 | 18 | Spandau 04 Berlin | GER | CL | 272 |
19 | 19 | Vouliagmeni Nautical Club | GRE | EC | 270 |
20 | 23 | VK Radnicki Kragujevac | SRB | EC | 262 |
21 | 20 | VK Jadran Split | CRO | 255 |
|
22 | 24 | CN Terassa | ESP | 234 |
|
23 | 25 | Crvena Zvezda Beograd | SRB | EC | 228 |
24 | 26 | Dynamo Moscou | RUS | EC | 205 |
25 | 21 | Spartak Volgograd | RUS | 200 |
|
26 | 30 | Pays d'Aix Natation | FRA | EC | 197 |
27 | 22 | Partizan Belgrade | SRB | 197 |
|
28 | 28 | Team Stasbourg | FRA | EC | 195 |
29 | 29 | Steaua Bucarest | ROM | 185 |
|
30 | 36 | CN Barcelona | ESP | 168 |
|
31 | 27 | VK Primorje Rijeka | CRO | 168 |
|
32 | 35 | CN Sabadell | ESP | EC | 158 |
33 | 39 | Primorac Kotor | MNE | EC | 156 |
34 | 31 | Galatasaray | TUR | 140 |
|
35 | 37 | Enka Sports Club | TUR | 138 |
|
36 | 32 | VK Monar Split | CRO | 134 |
|
37 | 33 | Miskolci | HUN | 134 |
|
38 | 34 | CN Posillipo Napoli | ITA | 123 |
|
39 | 42 | RN Savonna | ITA | 115 |
|
40 | 47 | Dinamo Tbilisi | GEO | CL | 113 |
41 | 43 | OSC Potsdam | GER | 107 |
|
42 | 38 | Montpellier WP | FRA | 106 |
|
43 | 48 | BVSC Zuglo | HUN | EC | 100 |
44 | 40 | Olympic Nice Natation | FRA | 98 |
|
45 | 41 | CN Quadis Mataro | ESP | 97 |
|
46 | 54 | CE Mediterrani | ESP | EC | 85 |
47 | 44 | ASC Duisburg | GER | 81 |
|
48 | 45 | VK Sabac | SRB | 80 |
|
49 | 46 | Valletta | MLT | 78 |
|
50 | 52 | Apollon Smyrnis | GRE | 73 |
|
51 | 60 | CN Noisy le Sec | FRA | 64 |
|
52 | 49 | Szeged Beton VE | HUN | 63 |
|
53 | 50 | WC Shturm 2002 Cehov | RUS | 57 |
|
54 | 136 | EN Tourcoing | FRA | EC | 55 |
55 | 51 | VK Solaris Sibenik | CRO | 55 |
|
56 | 67 | Ydraikos | GRE | 51 |
|
57 | 53 | Carpisa Yamamay Acquachiara | ITA | 50 |
|
58 | 55 | Corona Brasov | ROM | 49 |
|
59 | 56 | Circolo Canottieri Napoli | ITA | 49 |
|
60 | 57 | Lokomotiv Tbilisi | GEO | 48 |
|
61 | 58 | VK Banja Luka | BIH | 46 |
|
62 | 59 | AZC Alphen | NED | 43 |
|
63 | 61 | Racionet Honved SE | HUN | 41 |
|
64 | 63 | ASD Rari Nantes Florentia | ITA | 36 |
|
65 | 62 | VK Budvanska Rivijera Budva | MNE | 36 |
|
66 | 64 | VK Vojvodina Novi Sad | SRB | 35 |
|
67 | 65 | Dynamo Lviv | UKR | 35 |
|
68 | 84 | Panionios G.S.S. Athens | GRE | 33 |
|
69 | 127 | VK Novi Beograd | SRB | EC | 32 |
70 | 66 | Vasas Budapest | HUN | 32 |
|
71 | 68 | Debrecen VSE | HUN | 30 |
|
72 | 69 | Utrecht UZSC | NED | 29 |
|
73 | 70 | VK Nais | SRB | 28 |
|
74 | 71 | SG Neukoeln | GER | 27 |
|
75 | 73 | Schuurman BRC | NED | 25 |
|
76 | 74 | AS Roma | ITA | 25 |
|
77 | 72 | Ligamus Tbilisi | GEO | 25 |
|
78 | 75 | ANC Glyfada | GRE | 24 |
|
79 | 77 | Trieste | ITA | 23 |
|
80 | 76 | Dinamo Spartak Astrakhan | RUS | 23 |
|
81 | 78 | Clube Fluvial Portuense | POR | 22 |
|
82 | 79 | OVK Posk Split | CRO | 22 |
|
83 | 125 | SV Ludwigsburg | GER | 21 |
|
84 | 80 | Lazio | ITA | 20 |
|
85 | 81 | SC Quinto | ITA | 19 |
|
86 | 200 | Triglav Kranj | SLO | 17 |
|
87 | 200 | Carouge Natation | SUI | 17 |
|
88 | 83 | AZSC Antwerp | BEL | 17 |
|
89 | 82 | Apoel Larnaca | CYP | 17 |
|
90 | 85 | Kinef Kirishi | RUS | 16 |
|
91 | 86 | VK Medvescak | CRO | 15 |
|
92 | 87 | SSV Esslingen | GER | 15 |
|
93 | 88 | Arkonia Szczecin | POL | 15 |
|
94 | 89 | Ethnikos | GRE | 14 |
|
95 | 92 | Les Dauphins de Sete | FRA | 14 |
|
96 | 90 | St Petersburg | RUS | 14 |
|
97 | 91 | Rari Nantes Bogliasco | ITA | 14 |
|
98 | 94 | Nautical Club of Chios | GRE | 13 |
|
99 | 93 | ASA Tel Aviv | ISR | 13 |
|
100 | 95 | CN Sant Andreu | ESP | 11 |
|
101 | 97 | Catania | ITA | 11 |
|
102 | 98 | ZP Barendrecht | NED | 11 |
|
103 | 96 | EN Lille Metropole | FRA | 11 |
|
104 | 99 | PVSK-Mecsek Fuszert | HUN | 11 |
|
105 | 102 | PAOK Saloniki | GRE | 10 |
|
106 | 101 | Salerno | ITA | 10 |
|
107 | 100 | Metalcom Szentes | HUN | 10 |
|
108 | 104 | Valjevo | SRB | 10 |
|
109 | 103 | Kaposvari VK | HUN | 10 |
|
110 | 107 | VK Zadar | CRO | 9 |
|
111 | 106 | Real Canoe NC | ESP | 9 |
|
112 | 105 | White Shark Hannover | GER | 9 |
|
113 | 109 | Bayer Uerdingen | GER | 8 |
|
114 | 108 | Francs Nageurs Cheminots Douai | FRA | 8 |
|
115 | 110 | UVSE Budapest | HUN | 7 |
|
116 | 111 | SC Kreuzlingen | SUI | 6 |
|
117 | 112 | Vk Primorac | MNE | 5 |
|
118 | 113 | V A Cattaro Kotor | MNE | 5 |
|
119 | 114 | Panathinaikos | GRE | 5 |
|
120 | 115 | SSK Waterpolo Slagelse | DEN | 5 |
|
121 | 117 | Vitbich Vitebsk Region | BLR | 5 |
|
122 | 116 | AZ&PC Amersfoort | NED | 5 |
|
123 | 119 | SK Hornets | SVK | 4 |
|
124 | 118 | Astana | KAZ | 4 |
|
125 | 123 | Heybeliada Istanbul | TUR | 3 |
|
126 | 121 | Jarfalla Simsallskap | SWE | 3 |
|
127 | 120 | Sportul Bucarest | ROM | 3 |
|
128 | 122 | Bristol Central | ENG | 3 |
|
129 | 129 | GZC Donk Gouda | NED | 2 |
|
130 | 126 | ASD Vaterpolo Koper Rokava | SLO | 2 |
|
131 | 130 | CH Kosice | SVK | 2 |
|
132 | 124 | Pecsi VSK | HUN | 2 |
|
133 | 131 | BMK Kharkov | UKR | 2 |
|
134 | 128 | Yuzme Istanbul | TUR | 2 |
|
135 | 132 | De Zijl Leiden | NED | 1 |
|
136 | 134 | Hapoel Qiryat Tivon | ISR | 1 |
|
137 | 133 | Cheltenham SWPC | ENG | 1 |
|
138 | 135 | Nautical Union Patras | GRE | 0 |
CL = Qualifié en Champions League.
EC = Qualifié en Euro Cup.
pre = classement début de saison
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2021
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
---- TOP ACTU ----
FOOTBALL :
Ligue des champions : huitèmes de finale
FOOTBALL :
Soulier d'or : Ronaldo se rapproche
BASKETBALL :
Euroleague : le classement
FOOTBALL :
Ligue des Champions Féminines : 2e tour